名稱 | 攻擊力 | 屬性 | 屬性傷害 | 性能 | 槽 | 斬味 |
炎羽雙匕Ⅰ | 140 | 火 | 10 | 會心率 -15% | ||
曉之雙劍疾騎 | 190 | 火 | 25 | ② | ||
傘雙鋒Ⅱ | 150 | 火 | 15 | ② | ||
蠻顎炎羽雙匕 | 230 | 火 | 18 | 會心率 -15% | ①② | |
傘雙鋒Ⅰ | 100 | 火 | 10 | |||
炎羽雙匕Ⅱ | 210 | 火 | 15 | 會心率 -15% | ①② | |
雌雄雙焰刀Ⅱ | 190 | 火 | 25 | |||
火刃火焰紅蓮Ⅰ | 70 | 火 | 20 | 會心率 -10% | ||
火刃火焰紅蓮Ⅱ | 130 | 火 | 23 | 會心率 -10% | ||
炎刃火焰牢籠 | 160 | 火 | 30 | 會心率 -10% | ①① | |
雌雄雙焰刀Ⅰ | 180 | 火 | 22 |
名稱 | 攻擊力 | 屬性 | 屬性傷害 | 性能 | 槽 | 斬味 |
雪=泥Ⅰ | 130 | 水 | 22 | |||
雪=泥Ⅱ | 150 | 水 | 27 | ①② | ||
雛菊=切刀 | 170 | 水 | 29 | ①② | ||
狐雙刃【浮世夢如空】Ⅰ | 120 | 水 | 12 | 會心率 +10% | ||
水獸雙劍Ⅱ | 150 | 水 | 22 | ①①② | ||
泥磨雙刀Ⅰ | 190 | 水 | 8 | 會心率 -10% | ||
泥磨雙刀Ⅱ | 200 | 水 | 10 | 會心率 -10% | ||
沼澤雙刀 | 220 | 水 | 12 | 會心率 -10% | ||
狐雙刃【浮世夢如空】Ⅱ | 170 | 水 | 15 | 會心率 +10% | ① | |
水獸雙劍Ⅰ | 90 | 水 | 15 | |||
神聖軍刀 | 190 | 水 | 15 | ② | ||
秩序細劍Ⅰ | 150 | 水 | 13 | |||
秩序細劍Ⅱ | 160 | 水 | 13 | ② | ||
水獸水獸 | 160 | 水 | 25 | ①①② |
名稱 | 攻擊力 | 屬性 | 屬性傷害 | 性能 | 槽 | 斬味 |
王牙雙刃【土雷】 | 200 | 雷 | 25 | ② | ||
王雙刃雷神Ⅰ | 120 | 雷 | 20 | |||
王雙刃雷神Ⅱ | 180 | 雷 | 22 | |||
電鋸雙劍Ⅰ | 100 | 雷 | 8 | |||
奇怪龍短劍Ⅰ | 90 | 雷 | 20 | 會心率 +10% | ||
奇怪龍短劍Ⅱ | 100 | 雷 | 24 | 會心率 +10% | ||
傷刃奇怪龍碎片 | 150 | 雷 | 28 | 會心率 +10% | ①①② | |
死刑執行鋸 | 190 | 雷 | 13 | ①① | ||
電鋸雙劍Ⅱ | 160 | 雷 | 10 | ①① | ||
飛雷雙劍裂蛇Ⅰ | 100 | 雷 | 12 | 會心率 +10% | ||
飛雷雙劍裂蛇Ⅱ | 180 | 雷 | 15 | 會心率 +10% | ①① | |
飛雷雙劍【小夜】 | 190 | 雷 | 18 | 會心率 +10% | ①① | |
鬥鬼【高丸】Ⅱ | 200 | 雷 | 18 | 會心率 -20% | ③ | |
鬥鬼【高丸】Ⅰ | 190 | 雷 | 16 | 會心率 -20% | ||
鳴雷神刃Ⅰ | 160 | 雷 | 30 | |||
鬥神鬼【大嶽丸】 | 220 | 雷 | 20 | 會心率-20% | ③ | |
神源之雷【疾】 | 170 | 雷 | 33 |
名稱 | 攻擊力 | 屬性 | 屬性傷害 | 性能 | 槽 | 斬味 |
冰牙雙劍Ⅱ | 160 | 冰 | 18 | 會心率 +20% | ①① | |
冰牙雙劍Ⅰ | 90 | 冰 | 15 | 會心率 +20% | ||
冰牙暴雪雙劍 | 180 | 冰 | 20 | 會心率 +20% | ①① | |
冰層心劍Ⅰ | 150 | 冰 | 18 | |||
冰層心劍Ⅱ | 170 | 冰 | 22 | ② | ||
冰層靈魂劍 | 220 | 冰 | 25 | ③ | ||
冰雪雙刃Ⅰ | 80 | 冰 | 15 | |||
冰雪雙刃Ⅱ | 110 | 冰 | 18 | |||
冰雪雙凍刃 | 160 | 冰 | 22 | ①① | ||
鋼龍狼襲刃 | 170 | 冰 | 32 | ② |
名稱 | 攻擊力 | 屬性 | 屬性傷害 | 性能 | 槽 | 斬味 |
蒼風神刃Ⅰ | 170 | 龍 | 6 | |||
蝶劍Ⅱ | 150 | 龍 | 15 | ① | ||
蝶劍Ⅰ | 130 | 龍 | 12 | |||
寶劍格拉姆 | 180 | 龍 | 24 | 會心率 +15% | ||
蒼風神刃Ⅱ | 200 | 龍 | 8 | |||
上古秘劍Ⅱ | 160 | 龍 | 22 | 會心率 +12% | ||
雙曲蝶劍 | 190 | 龍 | 18 | ① | ||
上古秘劍Ⅰ | 130 | 龍 | 13 | 會心率 +10% | ||
神淵之風【疾】 | 210 | 龍 | 10 | |||
龍天赤刃【威斯特】 | 170 | 龍 | 35 | ② | ||
赫翼雙刃Ⅰ | 160 | 龍 | 32 | ② |
名稱 | 攻擊力 | 屬性 | 屬性傷害 | 性能 | 槽 | 斬味 |
忍團子【睡蜜玉】Ⅰ | 130 | 睡 | 3 | |||
人魚利爪Ⅰ | 80 | 睡 | 10 | |||
人魚利爪Ⅱ | 140 | 睡 | 12 | ①① | ||
夢幻人魚利爪 | 180 | 睡 | 15 | ①② | ||
忍團子【睡蜜玉】Ⅱ | 190 | 睡 | 5 | ①①② | ||
風雅忍團子【睡蜜玉】 | 210 | 睡 | 8 | ①①② |
名稱 | 攻擊力 | 屬性 | 屬性傷害 | 性能 | 槽 | 斬味 |
流氓雙槍Ⅰ | 90 | 毒 | 10 | |||
流氓雙槍Ⅱ | 110 | 毒 | 15 | |||
毒狗龍小子 | 160 | 毒 | 20 | ①② | ||
雙劍霞龍 | 190 | 毒 | 40 | ①①② |
名稱 | 攻擊力 | 屬性 | 屬性傷害 | 性能 | 槽 | 斬味 |
貓爪Ⅰ | 150 | 麻 | 5 | 會心率 -10% | ② | |
貓爪Ⅱ | 180 | 麻 | 8 | 會心率 -10% | ② | |
憤怒之爪 | 190 | 麻 | 10 | 會心率 -10% | ③ | |
水母雨傘Ⅰ | 110 | 麻 | 10 | |||
水母雨傘Ⅱ | 160 | 麻 | 15 | ①② | ||
水母血雨傘 | 180 | 麻 | 19 | ①② |
名稱 | 攻擊力 | 屬性 | 屬性傷害 | 性能 | 槽 | 斬味 |
禍刃【封】Ⅰ | 130 | 爆 | 13 | |||
禍刃【封】Ⅱ | 140 | 爆 | 15 | |||
禍刃【幽鬼無愧】 | 200 | 爆 | 20 | ①② | ||
冰炎劍維爾瑪閃焰 | 180 | 爆 | 36 | ② |
來源:互聯網