任務 | 地區 | 目標 | 出現的怪物 | |||
★1 圓圓酸漿 | 廢神社 | 交納8個火球酸漿 | ||||
★1 請給我美味的蘑菇 | 廢神社 | 交納8個特產菇 | ||||
★1 盤踞在神社的惡徒 | 廢神社 | 討伐8頭賊龍 | ||||
★1 在修整前擊退鐮鼬龍 | 廢神社 | 討伐8頭鐮鼬龍 | ||||
★2 食欲旺盛的青熊獸 | 廢神社 | 狩獵1頭青熊獸 | 青熊獸 | 鐮鼬龍王 | ||
2112 | 1740 | |||||
★2 彈牙,爽滑 | 冰封群島 | 交納10個木筏牡蠣 | 鐮鼬龍王 | |||
1740 | ||||||
★2 冰封群島的睡夢 | 冰封群島 | 討伐10頭眠狗龍 | ||||
★2 擊敗睡意! | 冰封群島 | 狩獵1頭眠狗龍王 | 眠狗龍王 | 白兔獸 | ||
1920 | 2088 | |||||
★2 別吃我,白兔獸 | 冰封群島 | 狩獵1頭白兔獸 | 眠狗龍王 | 白兔獸 | ||
1740 | 2304 | |||||
★2 三位一體的大鐮刀 | 廢神社 | 狩獵1頭鐮鼬龍王 | 鐮鼬龍王 | |||
1920 | ||||||
★2 百蟲夜行 | 廢神社 | 合計討伐14只甲蟲和飛甲蟲 | 鐮鼬龍王 | |||
1740 | ||||||
★2 烤不好——! | 冰封群島 | 交納3個波波舌 | 白兔獸 | |||
2088 | ||||||
★3 百龍夜行,來襲 | 廢神社 | 守住最終關口 | 霸主·青熊獸 | |||
10000 | ||||||
★3 鯨吞河童蛙 | 冰封群島 | 狩獵1頭河童蛙 | 白兔獸 | 河童蛙 | ||
2628 | 3690 | |||||
★3 沙原的大盜 | 沙原 | 狩獵1頭搔鳥 | 土砂龍 | 搔鳥 | ||
2774 | 2706 | |||||
★3 泥沼的土砂龍 | 沙原 | 狩獵1頭土砂龍 | 土砂龍 | 搔鳥 | ||
3116 | 2409 | |||||
★3 被毒霧侵蝕的水沒林 | 水沒林 | 狩獵1頭毒狗龍王 | 毒狗龍王 | 青熊獸 | ||
2460 | 2409 | |||||
★3 用海綿質素材開拓沙漠的未來 | 水沒林 | 狩獵1頭水獸 | 水獸 | 毒狗龍王 | 搔鳥 | |
3526 | 2190 | 2409 | ||||
★3 幻化唐傘 | 廢神社 | 狩獵1頭傘鳥 | 青熊獸 | 傘鳥 | ||
2409 | 3690 | |||||
★3 “尋找丟失的貨物”之卷 | 廢神社 | 交納6個傳統團子素材 | ||||
★3 擊退無臉怪物? | 冰封群島 | 狩獵1頭奇怪龍 | 奇怪龍 | 傘鳥 | 河童蛙 | |
3444 | 3285 | 3285 | ||||
★3 大吃一驚!仙人掌造就完美身材 | 沙原 | 交納10個小顆仙人掌 | 土砂龍 | 搔鳥 | ||
2774 | 2409 | |||||
★3 沙原中蠢蠢欲動的神秘群體 | 沙原 | 合計討伐14頭狗龍和雌狗龍 | 土砂龍 | 搔鳥 | ||
2774 | 2409 | |||||
★3 太古的氣息 | 水沒林 | 交納10個樸素彩水晶 | 水獸 | 毒狗龍王 | ||
3139 | 2190 | |||||
★3 水靈靈的好女人 | 水沒林 | 討伐10頭水生獸 | 水獸 | 青熊獸 | ||
3139 | 2409 | |||||
★4 特別許可測驗・其一 | 廢神社 | 狩獵1頭傘鳥和1頭雌火龍 | 雌火龍 | 傘鳥 | ||
2880 | 2745 | |||||
★4 通往黃泉路的歌聲 | 冰封群島 | 狩獵1頭人魚龍 | 冰牙龍 | 眠狗龍王 | 傘鳥 | 人魚龍 |
3318 | 2370 | 3555 | 3960 | |||
★4 狂風大作的銀白世界 | 冰封群島 | 狩獵1頭冰牙龍 | 奇怪龍 | 冰牙龍 | 人魚龍 | 鐮鼬龍王 |
3318 | 3696 | 3555 | 2370 | |||
★4 女王大駕光臨 | 沙原 | 狩獵1頭雌火龍 | 雌火龍 | 岩龍 | 毒妖鳥 | 搔鳥 |
3960 | 3002 | 3239 | 2607 | |||
★4 空中飛馳的白影 | 水沒林 | 狩獵1頭飛雷龍 | 毒狗龍王 | 天狗獸 | 人魚龍 | 飛雷龍 |
2370 | 3318 | 3555 | 4576 | |||
★4 赤熱的圓舞曲 | 熔岩洞 | 狩獵1頭赤甲獸 | 水獸 | 毒狗龍王 | 赤甲獸 | 河童蛙 |
3397 | 2370 | 3344 | 3555 | |||
★4 夜泣岩石 | 熔岩洞 | 狩獵1頭岩龍 | 雌火龍 | 奇怪龍 | 岩龍 | 搔鳥 |
3555 | 3318 | 3344 | 2607 | |||
★4 山林武僧 | 廢神社 | 狩獵1頭天狗獸 | 青熊獸 | 天狗獸 | 傘鳥 | 河童蛙 |
2607 | 3696 | 3555 | 3555 | |||
★4 “恐怖的尋物!”之卷 | 熔岩洞 | 交納6個秘傳團子素材 | 岩龍 | 赤甲獸 | ||
3002 | 3002 | |||||
★4 醫生孤獨的毒研究 | 水沒林 | 狩獵1頭毒妖鳥 | 天狗獸 | 毒妖鳥 | 飛雷龍 | |
3318 | 3608 | 4108 | ||||
★4 下酒菜果然還是肝臟最好 | 沙原 | 交納5個怪物肝 | 岩龍 | 赤甲獸 | ||
3002 | 3002 | |||||
★4 燃石炭連鐵都能熔化 | 熔岩洞 | 交納12個燃石炭 | 奇怪龍 | 毒狗龍王 | ||
3318 | 2370 | |||||
★4 父女之絲 | 熔岩洞 | 討伐10只臣蜘蛛 | 赤甲獸 | 人魚龍 | ||
3002 | 3555 | |||||
★4 三強爭霸 | 鬥技場 | 狩獵所有目標 | 青熊獸 | 河童蛙 | ||
2013 | 2880 | |||||
★5 特別許可測驗・其二 | 廢神社 | 狩獵所有目標 | 怨虎龍 | 天狗獸 | 鐮鼬龍王 | |
3285 | 2688 | 1920 | ||||
★5 疾風迅龍 | 廢神社 | 狩獵1頭迅龍 | 火龍 | 迅龍 | 青熊獸 | 飛雷龍 |
4512 | 4326 | 3102 | 4888 | |||
★5 帶電雷狼龍 | 廢神社 | 狩獵1頭雷狼龍 | 雷狼龍 | 毒狗龍王 | 蠻顎龍 | 毒妖鳥 |
4635 | 2820 | 3760 | 3854 | |||
★5 夜晚沙漠的追蹤者 | 沙原 | 狩獵1頭蠻顎龍 | 雌火龍 | 岩龍 | 蠻顎龍 | 搔鳥 |
4230 | 3572 | 4120 | 3102 | |||
★5 月夜起舞 | 水沒林 | 狩獵1頭泡狐龍 | 迅龍 | 雷狼龍 | 青熊獸 | 泡狐龍 |
3948 | 4230 | 3102 | 4738 | |||
★5 火龍警報發佈中 | 熔岩洞 | 狩獵1頭火龍 | 火龍 | 毒狗龍王 | 怨虎龍 | 蠻顎龍 |
4944 | 2820 | 4230 | 3760 | |||
★5 惡逆無道 | 廢神社 | 狩獵1頭怨虎龍 | 雌火龍 | 怨虎龍 | 傘鳥 | 鐮鼬龍王 |
4230 | 4635 | 4230 | 2820 | |||
★5 “秘方是打瞌睡?”之卷 | 冰封群島 | 捕獲1頭人魚龍 | 冰牙龍 | 泡狐龍 | 人魚龍 | |
3948 | 4324 | 4635 | ||||
★5 酥麻or安眠? | 冰封群島 | 狩獵1頭奇怪龍和1頭人魚龍 | 奇怪龍 | 怨虎龍 | 人魚龍 | |
2940 | 4230 | 3285 | ||||
★5 沙原騷然 | 沙原 | 狩獵1頭搔鳥和1頭蠻顎龍 | 蠻顎龍 | 毒妖鳥 | 搔鳥 | |
2920 | 3854 | 2310 | ||||
★5 灼熱大戰 | 熔岩洞 | 狩獵1頭河童蛙和1頭赤甲獸 | 火龍 | 赤甲獸 | 河童蛙 | |
4512 | 2660 | 3285 | ||||
★6 特別許可測驗・其三 | 廢神社 | 狩獵所有目標 | 火龍 | 雷狼龍 | 泥翁龍 | |
3648 | 3420 | 3960 | ||||
★6 泥土隱者 | 廢神社 | 狩獵1頭泥翁龍 | 迅龍 | 天狗獸 | 泥翁龍 | 搔鳥 |
4704 | 4704 | 5580 | 3696 | |||
★6 彷徨的雪鬼獸 | 冰封群島 | 狩獵1頭雪鬼獸 | 轟龍 | 白兔獸 | 河童蛙 | 雪鬼獸 |
5040 | 4032 | 5040 | 6200 | |||
★6 轟鳴聲 | 冰封群島 | 狩獵1頭轟龍 | 轟龍 | 冰牙龍 | 眠狗龍王 | 雪鬼獸 |
5580 | 4704 | 3360 | 5600 | |||
★6 扭曲的欲望 | 沙原 | 狩獵1頭角龍 | 角龍 | 轟龍 | 泥翁龍 | 搔鳥 |
5580 | 5040 | 5040 | 3696 | |||
★6 廢神社試膽 | 廢神社 | 狩獵1頭怨虎龍和1頭雷狼龍 | 雷狼龍 | 泡狐龍 | 怨虎龍 | |
3825 | 5152 | 3960 | ||||
★6 電光雷鳴,夢幻泡影 | 水沒林 | 狩獵1頭飛雷龍和1頭泡狐龍 | 泡狐龍 | 泥翁龍 | 飛雷龍 | |
4048 | 5040 | 4420 | ||||
★6 天空王者,大地暴君 | 熔岩洞 | 狩獵1頭火龍和1頭轟龍 | 火龍 | 轟龍 | 蠻顎龍 | |
4080 | 3960 | 4480 |
來源:篝火營地 作者:露易娘