技能 | 裝飾珠 | 技能效果 |
攻擊 | 攻擊珠【2】 | 提高玩家的攻擊力。 1: 攻擊力+3 2: 攻擊力+6 3: 攻擊力+9 4: 攻擊力變為1.05倍,攻擊力+7 5: 攻擊力變為1.06倍,攻擊力+8 6: 攻擊力變為1.08倍,攻擊力+9 7: 攻擊力變為1.1倍,攻擊力+10 |
挑戰者 | 挑戰珠【2】 | 若戰鬥中的大型怪物發怒,即會提高攻擊力與會心率。 1: 技能發動時,攻擊力+4會心率+3% 2: 技能發動時,攻擊力+8會心率+5% 3: 技能發動時,攻擊力+12會心率+7% 4: 技能發動時,攻擊力+16會心率+10% 5: 技能發動時,攻擊力+20會心率+15% |
無傷 | 無傷珠【2】 | 體力全滿時,攻擊力提高。 1: 技能發動時,攻擊力+5 2: 技能發動時,攻擊力+10 3: 技能發動時,攻擊力+20 |
怨恨 | 逆上珠【2】 | 體力槽殘留有紅色部分的期間,攻擊力上升。 1: 技能發動時,攻擊力+5 2: 技能發動時,攻擊力+10 3: 技能發動時,攻擊力+15 4: 技能發動時,攻擊力+20 5: 技能發動時,攻擊力+25 |
死裡逃生 | 絕路珠【2】 | 處於狀態異常時,攻擊力上升。 1: 技能發動時,攻擊力+5 2: 技能發動時,攻擊力+10 3: 技能發動時,攻擊力+20 |
看破 | 達人珠【2】 | 會心率提升。 1: 會心率+5% 2: 會心率+10% 3: 會心率+15% 4: 會心率+20% 5: 會心率+25% 6: 會心率+30% 7: 會心率+40% |
超會心 | 超心珠【2】 | 增加會心攻擊的傷害。 1: 會心攻擊時的傷害倍率增強為1.3倍 2: 會心攻擊時的傷害倍率增強為1.35倍 3: 會心攻擊時的傷害倍率增強為1.4倍 |
弱點特效 | 痛擊珠【2】 | 攻擊怪物時,若攻擊對該部位頗有效的話,會心率則會上升。 1: 攻擊有效部位時,會心率+15% 2: 攻擊有效部位時,會心率+30% 3: 攻擊有效部位時,會心率+50% |
力量解放 | 全開珠【2】 | 滿足特定條件後,一定時間內提高會心率,減輕消耗耐力行動的消耗量。 1: 技能發動時,會心率+10%耐力消耗量減少30% 2: 技能發動時,會心率+20%耐力消耗量減少30% 3: 技能發動時,會心率+30%耐力消耗量減少50% 4: 技能發動時,會心率+40%耐力消耗量減少50% 5: 技能發動時,會心率+50%耐力消耗量減少50% |
精神抖擻 | 渾身珠【2】 | 維持耐力計量表全滿狀態一段時間後,會心率會上升。 1: 效果發動時,會心率+10% 2: 效果發動時,會心率+20% 3: 效果發動時,會心率+30% |
會心擊【屬性】 | 屬會珠【2】 | 因攻擊而出現會心時,所造成的屬性傷害(火、水、雷、冰、龍)會提高。 1: 效果發動時,屬性傷害1.05倍 2: 效果發動時,屬性傷害1.1倍 3: 效果發動時,屬性傷害1.15倍 |
達人藝 | 達藝珠【2】 | 發生會心攻擊時,抑制鋒利度消耗。 1: 效果發動時,有20%幾率不會消耗鋒利度 2: 效果發動時,有40%幾率不會消耗鋒利度 3: 效果發動時,有80%幾率不會消耗鋒利度 |
火屬性攻擊強化 | 火炎珠【1】 | 強化火屬性之力。(武器屬性值的強化,有其上限) 1: 火屬性攻擊值+2 2: 火屬性攻擊值+3 3: 火屬性攻擊值變為1.05倍,火屬性攻擊值+4 4: 火屬性攻擊值變為1.1倍,火屬性攻擊值+4 5: 火屬性攻擊值變為1.2倍,火屬性攻擊值+4 |
水屬性攻擊強化 | 流水珠【1】 | 強化水屬性之力。(武器屬性值的強化,有其上限) 1: 水屬性攻擊值+2 2: 水屬性攻擊值+3 3: 水屬性攻擊值變為1.05倍,水屬性攻擊值+4 4: 水屬性攻擊值變為1.1倍,水屬性攻擊值+4 5: 水屬性攻擊值變為1.2倍,水屬性攻擊值+4 |
冰屬性攻擊強化 | 冰結珠【1】 | 強化冰屬性之力。(武器屬性值的強化,有其上限) 1: 冰屬性攻擊值+2 2: 冰屬性攻擊值+3 3: 冰屬性攻擊值變為1.05倍,冰屬性攻擊值+4 4: 冰屬性攻擊值變為1.1倍,冰屬性攻擊值+4 5: 冰屬性攻擊值變為1.2倍,冰屬性攻擊值+4 |
雷屬性攻擊強化 | 雷光珠【1】 | 強化雷屬性之力。(武器屬性值的強化,有其上限) 1: 雷屬性攻擊值+2 2: 雷屬性攻擊值+3 3: 雷屬性攻擊值變為1.05倍,雷屬性攻擊值+4 4: 雷屬性攻擊值變為1.1倍,雷屬性攻擊值+4 5: 雷屬性攻擊值變為1.2倍,雷屬性攻擊值+4 |
龍屬性攻擊強化 | 破龍珠【1】 | 強化龍屬性之力。(武器屬性值的強化,有其上限) 1: 龍屬性攻擊值+2 2: 龍屬性攻擊值+3 3: 龍屬性攻擊值變為1.05倍,龍屬性攻擊值+4 4: 龍屬性攻擊值變為1.1倍,龍屬性攻擊值+4 5: 龍屬性攻擊值變為1.2倍,龍屬性攻擊值+4 |
毒屬性強化 | 毒珠【1】 | 強化毒屬性累積值。(武器屬性值的強化,有其上限) 1: 毒素累積值變為1.05倍,毒素累積值+1 2: 毒素累積值變為1.1倍,毒素累積值+2 3: 毒素累積值變為1.2倍,毒素累積值+5 |
麻痹屬性強化 | 麻痹珠【2】 | 強化麻痹屬性累積值。(武器屬性值的強化,有其上限) 1: 麻痹累積值變為1.05倍,麻痹累積值+1 2: 麻痹累積值變為1.1倍,麻痹累積值+2 3: 麻痹累積值變為1.2倍,麻痹累積值+5 |
睡眠屬性強化 | 睡眠珠【2】 | 強化睡眠屬性累積值。(武器屬性值的強化,有其上限) 1: 睡眠累積值變為1.05倍,睡眠累積值+1 2: 睡眠累積值變為1.1倍,睡眠累積值+2 3: 睡眠累積值變為1.2倍,睡眠累積值+5 |
爆破屬性強化 | 爆破珠【2】 | 強化爆破屬性累積值。(武器屬性值的強化,有其上限) 1: 爆破累積值變為1.05倍,爆破累積值+1 2: 爆破累積值變為1.1倍,爆破累積值+2 3: 爆破累積值變為1.2倍,爆破累積值+5 |
匠 | 匠珠【3】 | 延長武器的鋒利度槽。但鋒利度槽不會超過上限。 1: 武器鋒利度+10 2: 武器鋒利度+20 3: 武器鋒利度+30 4: 武器鋒利度+40 5: 武器鋒利度+50 |
利刃 | 斬鐵珠【2】 | 抑制鋒利度消耗。 1: 發動幾率10% 2: 發動幾率25% 3: 發動幾率50% |
彈丸節約 | 省彈珠【2】 | 低幾率在發射時不消耗弩炮的彈藥及弓的瓶。 1: 發動幾率3% 2: 發動幾率10% 3: 發動幾率20% |
剛刃打磨 | 剛刃珠【2】 | 打磨武器後,一定時間內鋒利度不會降低。 1: 發動後,效果持續30秒 2: 發動後,效果持續60秒 3: 發動後,效果持續90秒 |
心眼 | 心眼珠【2】 | 攻擊不易被彈開,對堅硬部位造成的傷害上升。 1: 攻擊有50%幾率不會被彈開,對堅硬部位的傷害變為1.1倍 2: 攻擊有100%幾率不會被彈開,對堅硬部位的傷害變為1.15倍 3: 攻擊有100%幾率不會被彈開,對堅硬部位的傷害變為1.3倍 |
彈道強化 | 射法珠【2】 | 擴大彈藥、箭矢可擊出最大威力的範圍。 1: 有效距離稍微變長 2: 有效距離變長 3: 有效距離大幅變長 |
鈍器能手 | 鈍器珠【2】 | 鋒利度較差時攻擊力上升。 1: 鋒利度在黃色以下時,攻擊力1.05倍 2: 鋒利度在黃色以下時,攻擊力1.1倍 3: 鋒利度在綠色以下時,攻擊力1.1倍 |
解放弓的蓄力階段 | 弓的蓄力階段增加1個階段。 1: 發動技能效果 |
|
集中 | 縮短珠【2】 | 加快蓄力攻擊的蓄力速度,太刀、雙劍、劍斧、盾斧、弩炮的槽更容易積攢。 1: 槽上升率提升5%,蓄力時間縮短5% 2: 槽上升率提升10%,蓄力時間縮短10% 3: 槽上升率提升20%,蓄力時間縮短15% |
強化持續 | 昂揚珠【2】 | 乙太刀、雙劍、操蟲棍、劍斧、盾斧發動,增長強化狀態的持續時間。 1: 稍微延長強化時間 2: 延長強化時間 3: 大幅延長強化時間 |
跑者 | 強走珠【2】 | 進行衝刺等漸漸消耗耐力的行動時所需的耐力消耗量減少。 1: 持續耐力消耗量減少15% 2: 持續耐力消耗量減少30% 3: 持續耐力消耗量減少50% |
體術 | 體術珠【2】 | 進行迴避等固定消耗耐力的行動時所需的耐力消耗量減少。 1: 固定耐力消耗量減少10% 2: 固定耐力消耗量減少20% 3: 固定耐力消耗量減少30% 4: 固定耐力消耗量減少40% 5: 固定耐力消耗量減少50% |
耐力急速恢復 | 早氣珠【2】 | 加快耐力的恢復速度。 1: 恢復速度1.1倍 2: 恢復速度1.2倍 3: 恢復速度1.4倍 |
防禦性能 | 鐵壁珠【2】 | 防禦時不易後仰,並減輕耐力的消耗。 1: 小幅減少攻擊威力 2: 小幅減少攻擊威力,減少耐力消耗量15% 3: 減少攻擊威力,減少耐力消耗量15% 4: 減少攻擊威力,減少耐力消耗量30% 5: 大幅減少攻擊威力,減少耐力消耗量30% |
防禦強化 | 強壁珠【2】 | 可以防禦一般無法防禦的攻擊。 1: 減少傷害30% 2: 減少傷害50% 3: 減少傷害80% |
攻擊守勢 | 守勢珠【3】 | 抓準時機防禦成功的話,會提升一定時間的攻擊力。 1: 技能發動時,攻擊力1.05倍 2: 技能發動時,攻擊力1.1倍 3: 技能發動時,攻擊力1.15倍 |
拔刀術【技】 | 拔刀珠【3】 | 武器拔刀攻擊後一定時間內,會心率提升。(鐵蟲絲技除外) 1: 會心率+10% 2: 會心率+20% 3: 會心率+40% |
拔刀術【力】 | 拔打珠【2】 | 追加、強化武器拔刀攻擊所引起的昏厥的能力,攻擊力也會小幅提升。(鐵蟲絲技除外) 1: 附加微弱的引起昏厥的能力。武器拔刀攻擊的攻擊力+3 2: 附加引起昏厥的能力。武器拔刀攻擊的攻擊力+5 3: 附加強大的引起昏厥的能力。武器拔刀攻擊的攻擊力+7 |
納刀術 | 速納珠【2】 | 加快收起武器的速度。 1: 速度小幅上升 2: 速度上升 3: 速度大幅上升 |
擊暈術 | 擊暈珠【2】 | 更容易讓怪物陷入昏厥狀態。 1: 昏厥威力1.2倍 2: 昏厥威力1.3倍 3: 昏厥威力1.4倍 |
奪取耐力 | 奪氣珠【1】 | 提高特定攻擊所擁有的,使怪物疲勞的效果。 1: 減氣威力1.2倍 2: 減氣威力1.3倍 3: 減氣威力1.4倍 |
滑走強化 | 滑走珠【1】 | 進行滑行後,一定時間內會心率會上升。 1: 可發動技能 |
吹笛名人 | 鼓笛珠【1】 | 狩獵笛的演奏和多重演奏速度加快,衝擊波的傷害提升。 1: 發動技能效果 |
炮術 | 炮術珠【2】 | 銃槍的炮擊、龍擊炮、盾斧的瓶攻擊、穿甲榴彈等伴隨爆炸的攻擊,威力上升。 1: 對象的攻擊威力1.1倍,減少龍擊炮的冷卻時間15% 2: 對象的攻擊威力1.2倍,減少龍擊炮的冷卻時間30% 3: 對象的攻擊威力1.3倍,減少龍擊炮的冷卻時間50% |
炮彈裝填 | 增彈珠【2】 | 炮彈裝填速度變快,增加銃槍的裝填數以及盾斧的充能數。 1: 加快彈藥與瓶的裝填速度 2: 追加銃槍裝填數+1盾斧的充能數上升 |
特殊射擊強化 | 特射珠【2】 | 弩炮的特殊彈藥與弓的龍之箭威力上升。 1: 弩炮的特殊彈藥與弓的龍之箭威力變為1.1倍 2: 弩炮的特殊彈藥與弓的龍之箭威力變為1.2倍 |
通常彈・連射箭強化 | 強彈珠【3】 | 提高弩炮的通常彈或是弓的連射箭的攻擊力。 1: 通常彈與連射箭的威力小幅上升 2: 通常彈與連射箭的威力上升 3: 通常彈與連射箭的威力進一步上升 |
貫穿彈・貫穿箭強化 | 貫穿珠【3】 | 提高弩炮的貫穿彈或是弓的貫穿箭的攻擊力。 1: 貫穿彈與貫穿箭的威力小幅上升 2: 貫穿彈與貫穿箭的威力上升 3: 貫穿彈與貫穿箭的威力進一步上升 |
散彈・擴散箭強化 | 散彈珠【3】 | 提高弩炮的散彈、放散彈或是弓的擴散箭的攻擊力。 1: 散彈、放散彈、擴散箭的威力小幅上升 2: 散彈、放散彈、擴散箭的威力上升 3: 散彈、放散彈、擴散箭的威力進一步上升 |
裝填擴充 | 裝填珠【3】 | 增加弩炮的裝填數。(裝填數有其上限) 1: 增加部分彈藥的裝填數 2: 增加多數彈藥的裝填數 3: 增加幾乎所有彈藥的裝填數 |
裝填速度 | 早填珠【1】 | 提升弩炮的彈藥以及弓的瓶的裝填速度。 1: 弩炮的裝填速度上升1個階段。加快弓的裝填速度 2: 弩炮的裝填速度上升2個階段。弓的瓶會自動裝填 3: 弩炮的裝填速度上升3個階段 |
減輕後坐力 | 抑反珠【1】 | 減輕弩炮射擊時的後坐力。 1: 減輕後坐力1個階段 2: 減輕後坐力2個階段 3: 減輕後坐力3個階段 |
抑制偏移 | 點射珠【1】 | 抑制弩炮子彈的偏移。 1: 減輕偏移1個階段 2: 減輕偏移2個階段 |
速射強化 | 速射珠【3】 | 強化輕弩炮的速射。 1: 速射彈的傷害1.05倍 2: 速射彈的傷害1.1倍 3: 速射彈的傷害1.2倍 |
防禦 | 防禦珠【1】 | 提高玩家的防禦力。等級提高後,也會影響耐性值。 1: 防禦力+5 2: 防禦力+10 3: 防禦力變為1.05倍,防禦力+10 4: 防禦力變為1.05倍,防禦力+20,全屬性耐性值+3 5: 防禦力變為1.08倍,防禦力+20,全屬性耐性值+3 6: 防禦力變為1.08倍,防禦力+35,全屬性耐性值+5 7: 防禦力變為1.1倍,防禦力+35,全屬性耐性值+5 |
精靈加護 | 加護珠【2】 | 一定幾率減少玩家受到的傷害。 1: 效果發動時,傷害減輕15% 2: 效果發動時,傷害減輕30% 3: 效果發動時,傷害減輕50% |
體力恢復量提升 | 治癒珠【2】 | 提高體力恢復時的恢復量。 1: 恢復量小幅增加 2: 恢復量中幅增加 3: 恢復量大幅增加 |
恢復速度 | 早複珠【1】 | 受到傷害時,紅色槽部分的恢復速度會提高。 1: 紅色槽的自動恢復速度2倍 2: 紅色槽的自動恢復速度3倍 3: 紅色槽的自動恢復速度4倍 |
快吃 | 快吃珠【2】 | 加快食用肉及道具的速度。 1: 進食速度小幅加快 2: 進食速度加快 3: 進食速度大幅加快 |
耳塞 | 防音珠【3】 | 擁有對大型怪物咆哮的耐性。 1: 減輕咆哮【小】的影響 2: 使咆哮【小】無效 3: 使咆哮【小】無效,減輕咆哮【大】的影響 4: 使咆哮【小】【大】無效 5: 使咆哮【小】【大】無效,減輕強咆哮的影響 |
風壓耐性 | 防風珠【1】 | 擁有對風壓的耐性。 1: 使風壓【小】無效 2: 使風壓【小】【大】無效 3: 使風壓【小】【大】無效,減輕龍風壓的影響 |
耐震 | 耐震珠【2】 | 擁有對地面震動的耐性。 1: 使震動【小】無效 2: 使震動【小】無效,減輕震動【大】的影響 3: 使震動【小】【大】無效 |
泡沫之舞 | 泡沫珠【2】 | 減輕泡沫異常狀態,可以通過泡沫使迴避能力上升。 1: 減輕泡沫異常狀態【大】的影響 2: 將泡沫異常狀態【大】減輕至【小】,處於泡沫異常時會強化迴避能力 3: 追加進行多次迴避行動後會進入泡沫異常狀態 |
迴避性能 | 迴避珠【2】 | 延長迴避時的無敵時間。 1: 極小幅延長無敵時間 2: 小幅延長無敵時間 3: 延長無敵時間 4: 大幅延長無敵時間 5: 極大幅延長無敵時間 |
迴避距離提升 | 跳躍珠【2】 | 延長迴避時的移動距離。 1: 小幅延長迴避距離 2: 延長迴避距離 3: 大幅延長迴避距離 |
火耐性 | 耐火珠【1】 | 提高玩家的火耐性。等級上升後,也會影響防禦力。 1: 火耐性+6 2: 火耐性+12 3: 火耐性+20、防禦力+10 |
水耐性 | 耐水珠【1】 | 提高玩家的水耐性。等級上升後,也會影響防禦力。 1: 水耐性+6 2: 水耐性+12 3: 水耐性+20、防禦力+10 |
冰耐性 | 耐冰珠【1】 | 提高玩家的冰耐性。等級上升後,也會影響防禦力。 1: 冰耐性+6 2: 冰耐性+12 3: 冰耐性+20、防禦力+10 |
雷耐性 | 耐雷珠【1】 | 提高玩家的雷耐性。等級上升後,也會影響防禦力。 1: 雷耐性+6 2: 雷耐性+12 3: 雷耐性+20、防禦力+10 |
龍耐性 | 耐龍珠【1】 | 提高玩家的龍耐性。等級上升後,也會影響防禦力。 1: 龍耐性+6 2: 龍耐性+12 3: 龍耐性+20、防禦力+10 |
屬性異常狀態的耐性 | 耐屬珠【2】 | 擁有對全部的屬性異常狀態的耐性。 1: 全屬性異常狀態的效果時間減少50% 2: 全屬性異常狀態的效果時間減少75% 3: 使全屬性異常狀態無效 |
毒耐性 | 耐毒珠【1】 | 減少中毒狀態時所受到的傷害。 1: 減少受到中毒傷害的次數 2: 大幅減少受到中毒傷害的次數 3: 不會變為中毒狀態,減輕猛毒狀態 |
麻痹耐性 | 耐麻珠【1】 | 縮短麻痹狀態的時間。 1: 麻痹狀態的時間減少30% 2: 麻痹狀態的時間減少60% 3: 不會變為麻痹狀態 |
睡眠耐性 | 耐眠珠【1】 | 縮短睡眠狀態的時間。 1: 睡眠狀態的時間減少30% 2: 睡眠狀態的時間減少60% 3: 不會變為睡眠狀態 |
昏厥耐性 | 耐絕珠【1】 | 縮短昏厥狀態的時間。 1: 昏厥狀態的時間減少60% 2: 昏厥狀態的時間減少90% 3: 不會變為昏厥狀態 |
泥雪耐性 | 泥雪珠【1】 | 減輕怪物引發在泥地或深雪的行動限制。 1: 減輕對移動的限制 2: 移動不會受到限制 |
爆破異常狀態的耐性 | 耐爆珠【1】 | 擁有對爆破異常狀態的耐性。 1: 延長爆破前的間隔時間,減輕爆破時受到的傷害 2: 進一步延長爆破前的間隔時間,大幅減輕爆破時受到的傷害 3: 不會變為爆破異常狀態 |
植生學 | 植學珠【1】 | 增加藥草等消耗道具的取得數。 1: 草系消耗道具的取得數+1 2: 追加果實、種子系消耗道具的取得數+1 3: 追加蟲系消耗道具的取得數+1 4: 追加菇系消耗道具的取得數+1 |
地質學 | 地學珠【1】 | 增加採集點的取得數。 1: 骸骨採集點的取得數+1 2: 追加特產採集點的取得數+1 3: 追加礦石採掘點的取得數+1 |
破壞王 | 重擊珠【2】 | 更容易破壞怪物的部位。 1: 對部位的累積傷害1.1倍 2: 對部位的累積傷害1.2倍 3: 對部位的累積傷害1.3倍 |
捕獲名人 | 捕獲取得的報酬數量變多的幾率很高。(從任務中途開始使用不會有效果) 1: 發動技能效果 |
|
剝取名人 | 剝取次數增加1次。(從任務中途開始使用不會有效果) 1: 發動技能效果 |
|
幸運 | 運氣珠【3】 | 完成任務獲得的報酬數量容易變多。(從任務中途開始使用不會有效果) 1: 獲得幾率小幅上升 2: 獲得幾率上升 3: 獲得幾率進一步上升 |
砥石使用高速化 | 打磨珠【1】 | 縮短砥石的使用時間。 1: 省略打磨動作1次 2: 省略打磨動作2次 3: 省略打磨動作3次 |
炸彈客 | 爆師珠【1】 | 提高爆彈系道具的傷害。 1: 威力1.1倍 2: 威力1.2倍 3: 威力1.3倍 |
最愛蘑菇 | 茸好珠【3】 | 平常無法食用的蘑菇,現在可以入口了。也因此能取得有效的效果。 1: 可食用藍蘑菇與毒菇 2: 追加可食用硝化傘菇與麻痹菇 3: 追加可食用曼陀羅與心跳加速菇 |
道具使用強化 | 持續珠【2】 | 延長部分道具的效果時間。 1: 效果時間1.1倍 2: 效果時間1.25倍 3: 效果時間1.5倍 |
廣域化 | 友愛珠【2】 | 部分道具的使用效果對在一定範圍內的同伴也會有作用。 1: 給予周圍的同伴1/3的效果 2: 給予大範圍內的同伴1/3的效果 3: 給予大範圍內的同伴2/3的效果 4: 給予極大範圍內的同伴2/3的效果 5: 給予極大範圍內的同伴同樣的效果 |
滿足感 | 節食珠【1】 | 食用、飲用類的道具有一定的幾率可再次使用。 1: 效果發動幾率10% 2: 效果發動幾率25% 3: 效果發動幾率45% |
火場怪力 | 底力珠【2】 | 體力在最大值的35%以下時,防禦力與攻擊力會提高。 1: 技能發動時,防禦力+50 2: 技能發動時,攻擊力1.05倍防禦力+50 3: 技能發動時,攻擊力1.05倍防禦力+100 4: 技能發動時,攻擊力1.1倍防禦力+100 5: 技能發動時,攻擊力1.3倍不再有防禦力上升效果 |
不屈 | 逆境珠【2】 | 每次力盡倒下時,攻擊力與防禦力就會上升。(部分任務中無效,最多2次) 1: 每次攻擊力1.1倍、防禦力1.15倍 |
減輕膽怯 | 耐沖珠【1】 | 減輕受到小傷害時的反應。 1: 使後仰無效 2: 使後仰無效。將坐倒在地減輕為後仰狀態 3: 使後仰、坐倒在地無效 |
跳躍鐵人 | 強跳珠【3】 | 跳躍中即使遭受攻擊,也不會後仰。 1: 跳躍中,後仰無效 |
剝取鐵人 | 剝皮珠【1】 | 剝取中即使遭受攻擊,也不會被擊飛。 1: 發動技能效果 |
饑餓耐性 | 無食珠【1】 | 可抑制耐力槽最大值隨著時間經過的減少。 1: 減少的間隔時間延長50% 2: 減少的間隔時間延長100% 3: 耐力最大值不會減少 |
飛身躍入 | 飛躍珠【1】 | 可以向著大型怪物進行飛撲迴避。同時會延長飛躍距離。 1: 可發動技能 |
佯動 | 佯動珠【1】 | 攻擊擊中時,能更加吸引怪物的注意。 1: 發動技能效果 |
騎乘名人 | 騎慣珠【2】 | 可以更熟練地對怪物進行禦龍。1: 更容易積攢禦龍槽,並且更容易使出迴避反擊 |
霞皮的恩惠 | 獲得古龍“霞龍”的力量。 1: 偶爾會增加鬼火鳥的效果 2: 追加使風壓【小】【大】無效 3: 追加延長對怪物施毒的效果時間 4: 追加使全部的風壓無效 |
|
鋼殼的恩惠 | 獲得古龍“鋼龍”的力量。 1: 水與冰的屬性攻擊值變為1.05倍 2: 水與冰的屬性攻擊值變為1.1倍 3: 追加體力在達到槽的最大值前會持續自動恢復 4: 追加使熱造成的傷害無效 |
|
炎鱗的恩惠 | 獲得古龍“炎王龍”的力量。 1: 火屬性攻擊值與爆破累積值變為1.05倍 2: 火屬性攻擊值與爆破累積值變為1.1倍 3: 追加免於中毒或猛毒狀態 4: 追加不會被偷竊 |
|
龍氣活性 | 體力下降到一定程度時,活性化的龍屬性之力會在全身奔騰。武器會失去除龍屬性之外的效果。 1: 體力在50%以下時,會進入特殊的龍異常狀態,全屬性耐性變為30 2: 體力在50%以下時,會進入特殊的龍異常狀態,全屬性耐性變為50 3: 體力在70%以下時,會進入特殊的龍異常狀態,全屬性耐性變為50 4: 體力在70%以下時,會進入特殊的龍異常狀態,全屬性耐性變為50,攻擊力1.05倍 5: 體力在80%以下時,會進入特殊的龍異常狀態,全屬性耐性變為50,攻擊力1.1倍 |
|
翔蟲使 | 翔蟲珠【2】 | 可以更熟練地使用翔蟲。 1: 能使用野生翔蟲的時間變為1.3倍 2: 追加翔蟲受身的恢復速度上升 3: 追加在地上時恢復速度上升 |
牆面移動 | 走壁珠【2】 | 減少飛簷走壁時的耐力消耗。 1: 飛簷走壁時的耐力消耗減少25% 2: 飛簷走壁時的耐力消耗減少50% 3: 追加在飛簷走壁後一定時間內攻擊力上升 |
逆襲 | 逆襲珠【2】 | 被擊飛後,一定時間內攻擊力上升。 1: 技能發動後,攻擊力+10 2: 技能發動後,攻擊力+15 3: 技能發動後,攻擊力+25 |
高速變形 | 速變珠【2】 | 提升斬擊斧與盾斧的變形動作的速度與火力。 1: 速度變為1.1倍 2: 速度變為1.2倍,變形攻擊的傷害變為1.1倍 3: 速度變為1.3倍,變形攻擊的傷害變為1.2倍 |
鬼火纏 | 鬼火珠【3】 | 獲得對鬼火的耐性,滿足一定條件便會纏繞鬼火,可利用爆炸造成傷害。 1: 減少受到的鬼火傷害 2: 增加鬼火爆炸對怪物造成的傷害 3: 當怪物發怒時,自動進入鬼火異常狀態 4: 怪物發怒結束後,效果也能持續1分鐘 |
風紋一致 | 獲得古龍“風神龍”的力量。 1: 龍耐性+1 2: 龍耐性+2 3: 龍耐性+3 4: 龍耐性+4 5: 追加獲得強運的效果 |
|
雷紋一致 | 獲得古龍“雷神龍”的力量。 1: 雷耐性+1 2: 雷耐性+2 3: 雷耐性+3 4: 雷耐性+4 5: 追加獲得強運的效果 |
|
風雷合一 | 強化雷屬性與龍屬性,提升技能效果。 1: 雷與龍的屬性攻擊值變為1.05倍 2: 雷與龍的屬性攻擊值變為1.1倍 3: 雷與龍的屬性攻擊值變為1.15倍 4: 追加使此技能之外的防具技能等級+1 5: 追加使此技能之外的防具技能等級再+1 |
|
風雷合一 | 強化雷屬性與龍屬性,提升技能效果。 1: 雷與龍的屬性攻擊值變為1.05倍 2: 雷與龍的屬性攻擊值變為1.1倍 |
來源:互聯網