名稱 | 攻擊力 | 屬性 | 屬性傷害 | 性能 | 槽 | 斬味 |
赤色戰車Ⅰ | 190 | 火 | 33 | |||
赤色戰車Ⅱ | 200 | 火 | 35 | |||
傘機炮Ⅲ | 150 | 火 | 27 | ② | ||
傘機炮Ⅱ | 100 | 火 | 23 | |||
傘機炮Ⅰ | 90 | 火 | 20 | |||
曉之銃槍轟騎 | 170 | 火 | 29 | ② | ||
炎羽銃槍Ⅰ | 140 | 火 | 15 | 會心率 -20% | ||
炎羽銃槍Ⅱ | 160 | 火 | 17 | 會心率 -20% | ||
炎羽銃槍Ⅲ | 210 | 火 | 21 | 會心率 -15% | ①② | |
蠻顎炎羽銃槍 | 230 | 火 | 24 | 會心率 -15% | ①② | |
華麗燭炮Ⅰ | 150 | 火 | 22 | 會心率 +25% | ①①② | |
華麗燭炮Ⅱ | 160 | 火 | 25 | 會心率 +25% | ①①② |
名稱 | 攻擊力 | 屬性 | 屬性傷害 | 性能 | 槽 | 斬味 |
砂魚擊叉Ⅰ | 100 | 水 | 12 | |||
狐燈槍【沐輝決絕行】Ⅰ | 120 | 水 | 15 | 會心率 +10% | ||
狐燈槍【沐輝決絕行】Ⅱ | 190 | 水 | 20 | 會心率 +10% | ① | |
砂銃槍砂魚穿 | 190 | 水 | 18 | ③ | ||
砂魚擊叉Ⅱ | 110 | 水 | 14 | |||
泥=濘Ⅰ | 120 | 水 | 40 | |||
泥=濘Ⅱ | 160 | 水 | 45 | ①② | ||
水獸尖叉Ⅰ | 80 | 水 | 24 | 防禦力加成 +10 | ||
水獸尖叉Ⅱ | 140 | 水 | 33 | 防禦力加成 +10 | ①①① | |
水獸尖叉Ⅲ | 160 | 水 | 35 | 防禦力加成 +15 | ①①② | |
流貫分海銃槍 | 180 | 水 | 37 | 防禦力加成 +15 | ①①② |
名稱 | 攻擊力 | 屬性 | 屬性傷害 | 性能 | 槽 | 斬味 |
電伏特槍MAX | 170 | 雷 | 17 | ② | ||
王銃槍豪雷Ⅰ | 120 | 雷 | 28 | |||
王銃槍豪雷Ⅱ | 180 | 雷 | 30 | ①① | ||
王牙銃槍【火雷】 | 210 | 雷 | 32 | ①① | ||
電伏特MAXⅡ | 150 | 雷 | 15 | 會心率 +10% | ||
飛雷銃槍鐵蛇Ⅱ | 180 | 雷 | 24 | 會心率 +15% | ② | |
電伏特MAXⅠ | 100 | 雷 | 13 | 會心率 +10% | ||
飛雷銃槍鐵蛇Ⅰ | 100 | 雷 | 19 | 會心率 +15% | ||
飛雷銃槍【蜻蜓切】 | 200 | 雷 | 27 | 會心率 +20% | ② | |
鬼銃槍Ⅰ | 200 | 雷 | 16 | 會心率 -10% | ||
鬼銃槍Ⅱ | 210 | 雷 | 18 | 會心率 -10% | ③ | |
鳴雷神銃槍Ⅰ | 180 | 雷 | 35 | |||
雷鬼銃槍 | 220 | 雷 | 20 | 會心率 -10% | ③ | |
神源之雷【爆】 | 190 | 雷 | 41 |
名稱 | 攻擊力 | 屬性 | 屬性傷害 | 性能 | 槽 | 斬味 |
極寒雙牙Ⅰ | 80 | 冰 | 22 | 會心率 +30% | ||
極寒雙牙Ⅱ | 160 | 冰 | 24 | 會心率 +35% | ①① | |
白兔銃槍Ⅲ | 150 | 冰 | 27 | ② | ||
白兔銃槍Ⅰ | 80 | 冰 | 23 | |||
白花銃槍零式Ⅱ | 130 | 冰 | 17 | |||
白花銃槍壹式 | 180 | 冰 | 20 | ③ | ||
白兔銃槍Ⅱ | 120 | 冰 | 25 | |||
白花銃槍零式Ⅰ | 90 | 冰 | 15 | |||
白兔射線 | 210 | 冰 | 29 | ② | ||
鋼龍爪銃槍 | 170 | 冰 | 44 | ① |
名稱 | 攻擊力 | 屬性 | 屬性傷害 | 性能 | 槽 | 斬味 |
黑花銃槍零式Ⅰ | 150 | 龍 | 21 | ①③ | ||
黑花銃槍零式Ⅱ | 180 | 龍 | 23 | ①③ | ||
黑花銃槍壹式 | 200 | 龍 | 26 | ①③ | ||
蒼風神銃槍Ⅱ | 200 | 龍 | 13 | |||
蒼風神銃槍Ⅰ | 180 | 龍 | 11 | |||
神淵之風【爆】 | 210 | 龍 | 15 | |||
赫翼銃槍Ⅰ | 170 | 龍 | 35 | ② | ||
龍天赤銃槍【班尼特】 | 180 | 龍 | 38 |
名稱 | 攻擊力 | 屬性 | 屬性傷害 | 性能 | 槽 | 斬味 |
眠狗銃槍Ⅰ | 80 | 睡 | 20 | |||
眠狗銃槍Ⅱ | 100 | 睡 | 22 | |||
眠狗銃槍Ⅲ | 140 | 睡 | 25 | ①① | ||
眠狗銃槍安眠牙 | 180 | 睡 | 27 | ①① | ||
讓人沉眠的貝銃槍Ⅱ | 130 | 睡 | 17 | 防禦力加成 +15 | ||
睡貝銃槍貽貝 | 190 | 睡 | 20 | 防禦力加成 +20 | ③ | |
讓人沉眠的貝銃槍Ⅰ | 100 | 睡 | 13 | 防禦力加成 +15 |
名稱 | 攻擊力 | 屬性 | 屬性傷害 | 性能 | 槽 | 斬味 |
公主爆裂銃槍Ⅰ | 100 | 毒 | 18 | |||
公主爆裂銃槍Ⅱ | 180 | 毒 | 21 | |||
奧特琳德 | 200 | 毒 | 26 | |||
避役銃槍Ⅱ | 170 | 毒 | 40 | ①② | ||
避役銃槍Ⅰ | 160 | 毒 | 34 | ①① | ||
劇毒香氣 | 230 | 毒 | 31 | ③ |
名稱 | 攻擊力 | 屬性 | 屬性傷害 | 性能 | 槽 | 斬味 |
破壞射擊Ⅱ | 160 | 麻 | 26 | 會心率 -10% | ② | |
破壞射擊Ⅰ | 100 | 麻 | 24 | 會心率 -10% | ||
破壞奔流 | 180 | 麻 | 28 | 會心率 -10% | ② | |
綠花銃槍壹式 | 140 | 麻 | 19 | ①①① | ||
綠花銃槍零式Ⅱ | 130 | 麻 | 18 | |||
綠花銃槍零式Ⅰ | 80 | 麻 | 12 |
名稱 | 攻擊力 | 屬性 | 屬性傷害 | 性能 | 槽 | 斬味 |
禍炮槍【封】Ⅰ | 130 | 爆 | 25 | |||
禍炮槍【封】Ⅱ | 140 | 爆 | 29 | |||
禍炮槍【幽鬼無骸】 | 200 | 爆 | 33 | ①② |
來源:互聯網