名稱 | 攻擊力 | 屬性 | 性能 | 槽 |
深紅飛蟲堅弓壹式 | 140 | 火 | 會心率 +20% | ①② |
深紅飛蟲堅弓零式Ⅱ | 130 | 火 | 會心率 +15% | |
深紅飛蟲堅弓零式Ⅰ | 90 | 火 | 會心率 +10% | |
蠻顎炎羽強弓 | 240 | 火 | 會心率 -20% | ①② |
炎羽強弓Ⅱ | 220 | 火 | 會心率 -20% | ①② |
炎羽強弓Ⅰ | 140 | 火 | 會心率 -20% | |
至誠心弓Ⅱ | 160 | 火 | 會心率 +25% | ①①② |
至誠心弓Ⅰ | 150 | 火 | 會心率 +20% | ①①② |
女王獵弓Ⅰ | 110 | 火 | ||
烈陽弓Ⅱ | 200 | 火 | ① | |
女王旋律 | 180 | 火 | ① | |
烈陽弓Ⅰ | 190 | 火 | ① | |
女王獵弓Ⅱ | 150 | 火 |
名稱 | 攻擊力 | 屬性 | 性能 | 槽 |
海綿大齒輪 | 200 | 水 | ③ | |
海綿齒輪Ⅲ | 170 | 水 | ③ | |
海綿齒輪Ⅱ | 140 | 水 | ||
海綿齒輪Ⅰ | 90 | 水 | ||
狐弓【露濕亂世情】Ⅱ | 190 | 水 | 會心率 +10% | ① |
狐弓【露濕亂世情】Ⅰ | 120 | 水 | 會心率 +10% | |
泥=沙Ⅰ | 140 | 水 | ||
指=引 | 170 | 水 | ①② | |
泥=沙Ⅱ | 150 | 水 | ①② | |
投箭遠弓之真弦 | 210 | 水 | 會心率 +10% | ① |
名稱 | 攻擊力 | 屬性 | 性能 | 槽 |
鉻黃飛蟲堅弓壹式 | 180 | 雷 | 會心率 +15% | ② |
鉻黃飛蟲堅弓零式Ⅱ | 160 | 雷 | 會心率 +10% | ② |
鉻黃飛蟲堅弓零式Ⅰ | 140 | 雷 | 會心率 +10% | |
王弓遠雷Ⅱ | 190 | 雷 | ① | |
雷弓【獸王】Ⅱ | 210 | 雷 | ③ | |
雷弓【獸王】Ⅰ | 190 | 雷 | ③ | |
鳴雷神弓Ⅰ | 180 | 雷 | ||
飛雷弓【羽羽矢】 | 190 | 雷 | 會心率 +15% | |
飛雷弓射蛇Ⅲ | 180 | 雷 | 會心率 +15% | |
飛雷弓射蛇Ⅱ | 150 | 雷 | 會心率 +15% | |
王牙弓【稚雷】 | 210 | 雷 | ①① | |
飛雷弓射蛇Ⅰ | 100 | 雷 | 會心率 +10% | |
王弓遠雷Ⅰ | 120 | 雷 | ||
奇怪龍爪弓 | 150 | 雷 | ② | |
奇怪龍弓Ⅰ | 90 | 雷 | ||
奇怪龍弓Ⅱ | 100 | 雷 | ||
雷弓【百獸王】 | 220 | 雷 | ③ | |
神源之雷【射】 | 190 | 雷 |
名稱 | 攻擊力 | 屬性 | 性能 | 槽 |
雪白飛蟲堅弓壹式 | 160 | 冰 | 會心率 +10% | ①① |
雪白飛蟲堅弓零式Ⅱ | 140 | 冰 | 會心率 +5% | |
雪白飛蟲堅弓零式Ⅰ | 80 | 冰 | 會心率 +5% | |
冰柱發射者Ⅲ | 180 | 冰 | 會心率 +25% | ①① |
冰柱發射者Ⅱ | 120 | 冰 | 會心率 +25% | |
冰柱發射者Ⅰ | 100 | 冰 | 會心率 +20% | |
六花晶弓Ⅱ | 150 | 冰 | ③ | |
天華晶弓 | 190 | 冰 | ③ | |
六花晶弓Ⅰ | 140 | 冰 | ③ | |
鋼龍強弓 | 190 | 冰 | 會心率 +15% |
名稱 | 攻擊力 | 屬性 | 性能 | 槽 |
漆黑飛蟲堅弓壹式 | 200 | 龍 | 會心率 +20% | ①①① |
漆黑飛蟲堅弓零式Ⅱ | 170 | 龍 | 會心率 +15% | ①①① |
蒼風神弓Ⅱ | 210 | 龍 | ||
蒼風神弓Ⅰ | 200 | 龍 | ||
漆黑飛蟲堅弓零式Ⅰ | 160 | 龍 | 會心率 +15% | ①①① |
神淵之風【射】 | 220 | 龍 | ||
赫翼大弓Ⅰ | 170 | 龍 | ② | |
龍天赤弓【海爾・博普】 | 180 | 龍 | ② |
名稱 | 攻擊力 | 屬性 | 性能 | 槽 |
勇猛與光明之淒烈弓 | 190 | 爆破 |
來源:互聯網