·鳴神系列武器
艾露貓 | 牙獵犬 | ||||
---|---|---|---|---|---|
鳴神貓太鼓 | 鳴神牙獵棒 | ||||
類型 | |||||
平衡型 | |||||
系統 | 近身 | 遠程 | |||
打 | 175 | 175 | |||
屬性 | 會心率 | 防禦力 | |||
雷20 | ー | ー |
·鳴神系列防具 ·頭部防具
艾露貓 | 牙獵犬 | ||||
---|---|---|---|---|---|
鳴神貓禦發 | 鳴神牙獵禦發 | ||||
防禦力 | 火 | 水 | |||
130 | 2 | 1 | |||
雷 | 冰 | 龍 | |||
4 | -3 | -4 |
·身體防具
艾露貓 | 牙獵犬 | ||||
---|---|---|---|---|---|
鳴神貓雲 | 鳴神牙獵禦服 | ||||
防禦力 | 火 | 水 | |||
130 | 2 | 1 | |||
雷 | 冰 | 龍 | |||
4 | -3 | -4 |
·武器的必要素材
必要素材:雷神龍的上等餘料×2
·防具的必要素材
頭部防具:雷神龍的上等餘料×1
身體防具:雷神龍的上等餘料×1
來源:TGBUS