名稱 | 攻擊力 | 屬性 | 屬性傷害 | 性能 | 槽 | 斬味 |
深紅常春藤壹式 | 180 | 火 | 20 | ①③ | ||
深紅常春藤零式Ⅱ | 160 | 火 | 16 | ①③ | ||
深紅常春藤零式Ⅰ | 150 | 火 | 14 | ①③ | ||
火龍棍Ⅰ | 180 | 火 | 25 | ① | ||
炎羽棍杖Ⅰ | 140 | 火 | 12 | 會心率 -15% | ||
火龍棍Ⅱ | 180 | 火 | 27 | ① | ||
蠻顎炎羽棍杖 | 220 | 火 | 18 | 會心率 -15% | ①② | |
傘長棍Ⅰ | 100 | 火 | 12 | |||
曉之潰棍戒騎 | 150 | 火 | 22 | ② | ||
傘長棍Ⅱ | 110 | 火 | 15 | |||
炎羽棍杖Ⅱ | 210 | 火 | 15 | 會心率 -15% | ①② |
名稱 | 攻擊力 | 屬性 | 屬性傷害 | 性能 | 槽 | 斬味 |
皇家御用掃帚 | 160 | 水 | 33 | ①①② | ||
皇家掃帚Ⅱ | 130 | 水 | 25 | |||
皇家掃帚Ⅰ | 80 | 水 | 20 | |||
狩獵筆【跳躍】Ⅰ | 200 | 水 | 8 | 會心率 -10% | ③ | |
狩獵筆【花蟲畫】 | 220 | 水 | 10 | 會心率 -10% | ③ | |
狩獵筆【跳躍】Ⅱ | 210 | 水 | 9 | 會心率 -10% | ③ | |
蛙式・八艘跳 | 210 | 水 | 14 | 防禦力加成 +20 | ② | |
八艘跳Ⅱ | 160 | 水 | 12 | 防禦力加成 +20 | ② | |
八艘跳Ⅰ | 100 | 水 | 10 | 防禦力加成 +10 | ||
狐薙刀【秋風引枝露】Ⅱ | 170 | 水 | 16 | 會心率 +10% | ① | |
狐薙刀【秋風引枝露】Ⅰ | 120 | 水 | 12 | 會心率 +10% |
名稱 | 攻擊力 | 屬性 | 屬性傷害 | 性能 | 槽 | 斬味 |
王牙棍【別雷】 | 200 | 雷 | 25 | ①① | ||
王棍雷電Ⅱ | 190 | 雷 | 23 | |||
王棍雷電Ⅰ | 120 | 雷 | 20 | |||
雷光膛棍Ⅱ | 160 | 雷 | 29 | ② | ||
鳴雷神棍Ⅰ | 170 | 雷 | 36 | |||
金碎棍棒Ⅱ | 200 | 雷 | 20 | 會心率 -20% | ③ | |
金碎棍棒Ⅰ | 180 | 雷 | 18 | 會心率 -20% | ||
雷光膛棍Ⅰ | 150 | 雷 | 25 | ② | ||
飛雷棍【日本號】 | 170 | 雷 | 22 | 會心率 +10% | ① | |
飛雷棍蟲蛇Ⅰ | 100 | 雷 | 12 | 會心率 +10% | ||
飛雷棍蟲蛇Ⅱ | 140 | 雷 | 15 | 會心率 +10% | ||
金碎棍豪電雷 | 220 | 雷 | 22 | 會心率 -20% | ③ | |
神源之雷【翔】 | 180 | 雷 | 38 |
名稱 | 攻擊力 | 屬性 | 屬性傷害 | 性能 | 槽 | 斬味 |
巨狼暴風雨 | 190 | 冰 | 25 | 會心率 +15% | ①①① | |
琥珀曲棍Ⅱ | 160 | 冰 | 22 | 會心率 +15% | ①①① | |
琥珀曲棍Ⅰ | 90 | 冰 | 16 | 會心率 +15% | ||
雪白常春藤零式Ⅰ | 120 | 冰 | 12 | |||
雪鬼獸咯嘣Ⅰ | 160 | 冰 | 10 | 會心率 -20% | ||
雪白常春藤零式Ⅱ | 160 | 冰 | 16 | ①③ | ||
雪鬼獸咯嘣! | 230 | 冰 | 15 | 會心率 -20% | ② | |
雪白常春藤壹式 | 170 | 冰 | 18 | ①③ | ||
白兔耳刃Ⅱ | 150 | 冰 | 23 | ①① | ||
雪鬼獸咯嘣Ⅱ | 210 | 冰 | 12 | 會心率 -20% | ② | |
白兔耳刃Ⅰ | 80 | 冰 | 15 | |||
冰霜耳刃 | 170 | 冰 | 26 | ①① | ||
冰體鋼龍棍 | 180 | 冰 | 36 | ① |
名稱 | 攻擊力 | 屬性 | 屬性傷害 | 性能 | 槽 | 斬味 |
漆黑常春藤壹式 | 180 | 龍 | 20 | ①③ | ||
漆黑常春藤零式Ⅱ | 160 | 龍 | 17 | ①③ | ||
漆黑常春藤零式Ⅰ | 140 | 龍 | 15 | ①③ | ||
禍棍伽拉摩爾斯 | 210 | 龍 | 24 | 防禦力加成 +20 | ②② | |
暴君Ⅱ | 160 | 龍 | 20 | 防禦力加成 +15 | ②② | |
暴君Ⅰ | 100 | 龍 | 16 | 防禦力加成 +15 | ||
蒼風神棍Ⅱ | 200 | 龍 | 12 | |||
蒼風神棍Ⅰ | 180 | 龍 | 10 | |||
神淵之風【翔】 | 210 | 龍 | 14 | |||
赫翼銳棍Ⅰ | 160 | 龍 | 35 | ② | ||
龍天赤棍【休梅克】 | 170 | 龍 | 38 | ② |
名稱 | 攻擊力 | 屬性 | 屬性傷害 | 性能 | 槽 | 斬味 |
人魚輕撫Ⅰ | 110 | 睡 | 10 | |||
夢幻人魚輕撫 | 190 | 睡 | 15 | ①① | ||
人魚輕撫Ⅱ | 120 | 睡 | 12 |
名稱 | 攻擊力 | 屬性 | 屬性傷害 | 性能 | 槽 | 斬味 |
毒妖喉棍 | 170 | 毒 | 30 | ①② | ||
避役長棍Ⅱ | 150 | 毒 | 27 | ①② | ||
避役長棍Ⅰ | 100 | 毒 | 24 | |||
公主寶器Ⅱ | 180 | 毒 | 23 | |||
公主寶器Ⅰ | 110 | 毒 | 19 | |||
女王寶器 | 210 | 毒 | 25 | |||
煙霧輪棍 | 190 | 毒 | 38 | ①①② |
名稱 | 攻擊力 | 屬性 | 屬性傷害 | 性能 | 槽 | 斬味 |
碧綠常春藤零式Ⅰ | 100 | 麻 | 15 | |||
碧綠常春藤壹式 | 170 | 麻 | 20 | ①①① | ||
碧綠常春藤零式Ⅱ | 130 | 麻 | 18 | ①①① | ||
高空長刃Ⅱ | 150 | 麻 | 22 | ③ | ||
高空長刃Ⅰ | 130 | 麻 | 20 | ② | ||
至高長刃 | 170 | 麻 | 25 | ③ |
名稱 | 攻擊力 | 屬性 | 屬性傷害 | 性能 | 槽 | 斬味 |
魔法少女蟲杖Ⅰ | 70 | 爆 | 20 | 防禦力加成 +5 | ||
禍矛【幽鬼無煌】 | 200 | 爆 | 20 | ①② | ||
禍矛【封】Ⅱ | 140 | 爆 | 15 | |||
魔法少女蟲杖Ⅲ | 150 | 爆 | 29 | 防禦力加成 +5 | ①①① | |
魔法少女蟲杖Ⅱ | 100 | 爆 | 25 | 防禦力加成 +5 | ||
禍矛【封】Ⅰ | 130 | 爆 | 13 |
名稱 | 攻擊力 | 性能 | 槽 |
炎火鐵輕弩Ⅰ | 50 | ||
風鐮銃羅薩 | 160 | 會心率 +15% | ①② |
雪鬼獸砰Ⅱ | 170 | 會心率 -15% | ② |
土砂輕弩Ⅰ | 100 | 防禦力加成 +10 | |
炎火鐵輕弩Ⅳ | 130 | ||
炎火鐵輕弩Ⅴ | 150 | ② | |
炎火忍輕弩 | 170 | ①② | |
天具・蓮花銃Ⅰ | 100 | ||
隱秘連擊弩Ⅰ | 100 | 會心率 +35% | |
隱秘連擊弩Ⅱ | 160 | 會心率 +35% | ② |
天具・蓮花銃Ⅱ | 170 | ③ | |
夜行弩【梟之眼】 | 180 | 會心率 +40% | ② |
炎羽火筒Ⅱ | 220 | 會心率 -30% | ①② |
王弩雷管Ⅱ | 170 | 會心率 +10% | |
土砂輕弩Ⅱ | 130 | 防禦力加成 +10 | |
大天具・花銃觀音 | 180 | ③ | |
緊繃繃注射筒Ⅰ | 80 | ||
緊繃繃注射筒Ⅱ | 90 | ||
緊繃繃注射筒Ⅲ | 140 | ①① | |
霰彈弩・蛇Ⅰ | 70 | ||
風之賊銃Ⅱ | 80 | 會心率 +10% | |
光耀燈籠Ⅰ | 160 | 會心率 +30% | ①①② |
狐水銃【滴滴映此生】Ⅱ | 160 | 會心率 +10% | ① |
泥=岩Ⅱ | 150 | ①② | |
狐水銃【滴滴映此生】Ⅰ | 110 | 會心率 +10% | |
風之賊銃Ⅲ | 140 | 會心率 +15% | ①② |
獵師銃Ⅰ | 120 | ||
炎火鐵輕弩Ⅱ | 60 | ||
風之賊銃Ⅰ | 70 | 會心率 +10% | |
王牙弩【野雷】 | 190 | 會心率 +10% | ② |
雪鬼獸砰Ⅲ | 190 | 會心率 -15% | ② |
雪鬼獸砰! | 220 | 會心率 -15% | ② |
獵槍Ⅰ | 70 | ||
獵槍Ⅱ | 90 | ||
狙殺弩槍 | 110 | ||
光耀燈籠Ⅱ | 170 | 會心率 +30% | ①①② |
獵師銃Ⅱ | 150 | ① | |
泥=岩Ⅰ | 140 | ||
熟鋼獵師銃 | 170 | ① | |
王弩雷管Ⅰ | 120 | 會心率 +10% | |
霰彈弩・蛇Ⅲ | 130 | ||
炎火鐵輕弩Ⅲ | 90 | ||
雪鬼獸砰Ⅰ | 160 | 會心率 -15% | |
崩=潰 | 180 | ①② | |
熔岩獸颶風Ⅰ | 110 | ||
熔岩獸颶風Ⅱ | 150 | ||
熔岩弩烏魯柯特 | 190 | ② | |
沼澤彈雨 | 200 | ||
彈力十足注射筒 | 160 | ①① | |
霰彈弩・蛇Ⅱ | 80 | ||
炎羽火筒Ⅰ | 200 | 會心率 -30% | ①② |
女武神之火Ⅱ | 180 | ||
女武神烈焰 | 190 | ||
十字弩Ⅰ | 80 | ||
十字弩Ⅱ | 100 | ||
交錯火光 | 110 | ||
帆船輕弩Ⅰ | 110 | 會心率 +10% | |
帆船輕弩Ⅱ | 150 | 會心率 +10% | |
咬彈追捕者 | 170 | 會心率 +10% | |
彈浴・蛇 | 140 | ①①② | |
出泥彈雨Ⅰ | 170 | ||
火龍炮Ⅰ | 120 | ||
水獸風暴 | 170 | 防禦力加成 +10 | ③ |
火龍炮Ⅱ | 180 | ① | |
暴風雪加農炮Ⅰ | 80 | 會心率 +15% | |
暴風雪加農炮Ⅱ | 150 | 會心率 +20% | ①①① |
榴彈弩Ⅰ | 90 | 防禦力加成 +15 | |
榴彈弩Ⅱ | 130 | 防禦力加成 +15 | |
榴彈弩Ⅲ | 160 | 防禦力加成 +20 | ① |
榴彈左輪 | 190 | 防禦力加成 +20 | ① |
轟龍戰車Ⅰ | 200 | 會心率 -20% | |
水獸發射器Ⅰ | 100 | 防禦力加成 +10 | |
禍弩【幽鬼無妄】 | 190 | ①② | |
百龍輕弩Ⅱ | 150 | ||
水獸發射器Ⅱ | 110 | 防禦力加成 +10 | |
春夜鯉炮Ⅱ | 130 | ||
春夜鯉炮【躍龍門】 | 160 | ①①① | |
金獅子弩Ⅰ | 180 | 會心率 -15% | ③ |
金獅子弩Ⅱ | 190 | 會心率 -15% | ③ |
蒼風神弩Ⅰ | 170 | ||
女武神之火Ⅰ | 100 | ||
出泥彈雨Ⅱ | 180 | ||
木雕犬銃Ⅰ | 130 | ||
蠻顎炎羽火筒 | 230 | 會心率 -30% | ①② |
蒼風神弩Ⅱ | 180 | ||
木雕犬銃Ⅱ | 140 | ②② | |
土砂貫鋼穿鐵弩 | 180 | 防禦力加成 +15 | ①① |
鳴雷神弩Ⅰ | 170 | ||
禍弩【封】Ⅱ | 130 | ||
百龍輕弩Ⅰ | 140 | ||
禍弩【封】Ⅰ | 120 | ||
百龍輕弩Ⅳ | 170 | ||
木雕犬銃【嗷嗚】 | 170 | ②② | |
春夜鯉炮Ⅰ | 110 | ||
百龍輕弩Ⅲ | 160 | ||
轟弩【戰虎】 | 220 | 會心率 -20% | |
金獅子筒【萬雷】 | 210 | 會心率 -15% | ③ |
神淵之風【擊】 | 190 | ||
神源之雷【擊】 | 180 | ||
炎王焰弩【烈火】 | 200 | 會心率 +5% | |
鋼龍冰蜂弩 | 200 | 會心率 +10% | |
魔咒燈 | 190 | 會心率 +20% | ①③ |
赫翼連弩Ⅰ | 160 | ② | |
龍天赤弩【柯侯德】 | 170 | ② | |
百龍輕弩【滄桑變幻】 | 190 |
名稱 | 攻擊力 | 性能 | 槽 |
炎火鐵重弩Ⅰ | 60 | ||
骨制發射器Ⅰ | 90 | ||
討伐隊正式重炮Ⅰ | 170 | ① | |
深淵硬甲龍炮 | 160 | ②② | |
炎火鐵重弩Ⅳ | 140 | ||
炎火鐵重弩Ⅴ | 160 | ② | |
反擊Ⅲ | 180 | 防禦力加成 +17 | ② |
炎火忍重弩 | 190 | ①② | |
轟龍咆哮Ⅰ | 160 | 會心率 -10% | |
轟龍咆哮Ⅱ | 230 | 會心率 -10% | |
狐重炮【風過雲霧散】Ⅰ | 130 | 會心率 +10% | |
絢爛掛燈Ⅱ | 180 | 會心率 +40% | ①①② |
狐重炮【風過雲霧散】Ⅱ | 190 | 會心率 +10% | ① |
避役速炮Ⅰ | 190 | ①① | |
反擊Ⅱ | 170 | 防禦力加成 +15 | ② |
鐵制突擊弩Ⅰ | 80 | ||
妃龍炮【遠擊】Ⅰ | 120 | ||
妃龍炮【遠擊】Ⅱ | 190 | ||
妃龍炮【飛擊】 | 210 | ||
冰牙加農炮Ⅰ | 180 | 會心率 +20% | ② |
冰牙加農炮Ⅱ | 190 | 會心率 +20% | ② |
風鐮重弩奈德凱利 | 180 | 會心率 +10% | ①② |
王炮雷弩Ⅰ | 140 | 會心率 +10% | |
反擊Ⅰ | 110 | 防禦力加成 +10 | |
風之賊重弩Ⅱ | 90 | 會心率 +10% | |
青熊筒Ⅱ | 120 | 防禦力加成 +15 | |
風之賊重弩Ⅰ | 80 | 會心率 +10% | |
隕石加農炮 | 200 | ①①② | |
炎羽重炮Ⅰ | 210 | 會心率 -20% | ①② |
討伐隊正式重炮Ⅱ | 190 | ① | |
隕石火箭炮Ⅰ | 110 | ||
隕石火箭炮Ⅱ | 160 | ①①② | |
絢爛掛燈Ⅰ | 170 | 會心率 +40% | ①①② |
岩石吞噬者Ⅰ | 110 | 防禦力加成 +10 | |
炎羽重炮Ⅱ | 220 | 會心率 -20% | ①② |
蛙式・反擊 | 220 | 防禦力加成 +20 | ② |
骨制發射器Ⅱ | 120 | ||
硬甲龍炮Ⅰ | 80 | ||
近衛隊正式重炮 | 230 | ① | |
炎火鐵重弩Ⅱ | 70 | ||
風之賊重弩Ⅲ | 160 | 會心率 +10% | ①② |
岩石吞噬者Ⅱ | 150 | 防禦力加成 +10 | |
炎火鐵重弩Ⅲ | 100 | ||
鐵制突擊弩Ⅱ | 100 | ||
硬甲龍炮Ⅱ | 90 | ||
鋼鐵突擊弩 | 140 | ||
開倫弩Ⅰ | 130 | 防禦力加成 +20 | |
開倫弩Ⅱ | 160 | 防禦力加成 +20 | |
轉弩八號球 | 200 | 防禦力加成 +20 | ①① |
大地吞噬者 | 180 | 防禦力加成 +10 | ② |
蒼風神炮Ⅰ | 190 | ||
青熊筒Ⅰ | 100 | 防禦力加成 +15 | |
七星大炮Ⅰ | 160 | 防禦力加成 +20 | ③ |
王炮雷弩Ⅱ | 200 | 會心率 +10% | ② |
隱秘狙擊手Ⅰ | 110 | 會心率 +30% | |
禍大筒【幽鬼無法】 | 220 | ①② | |
金獅子炮Ⅰ | 190 | 會心率 -20% | |
雪鹿弩Ⅰ | 150 | 防禦力加成 +10 | |
雪鹿弩Ⅱ | 180 | 防禦力加成 +10 | ①①① |
沉重雪鹿弩 | 200 | 防禦力加成 +10 | ①①① |
決鬥雙角弩Ⅰ | 220 | 會心率 -30% | |
決鬥雙角弩Ⅱ | 240 | 會心率 -30% | |
飛雷重弩爆蛇Ⅰ | 120 | 會心率 +10% | |
飛雷重弩爆蛇Ⅱ | 160 | 會心率 +10% | ① |
速射狙擊弩Ⅰ | 90 | ||
白兔王者 | 170 | ①① | |
速射狙擊弩Ⅱ | 100 | ||
金獅子炮Ⅱ | 210 | 會心率 -20% | ③ |
高頻率狙擊弓 | 160 | ①② | |
隱秘狙擊手Ⅱ | 170 | 會心率 +30% | ② |
夜炮【黑風】 | 190 | 會心率 +30% | ② |
天具・錫杖弩Ⅰ | 110 | ||
天具・錫杖弩Ⅱ | 150 | ||
大天具・杖弩地藏 | 180 | ③ | |
白兔射手Ⅰ | 100 | ||
白兔射手Ⅱ | 120 | ||
青熊轟筒【川漁】 | 170 | 防禦力加成 +15 | ② |
避役速炮Ⅱ | 200 | ①① | |
飛雷重弩【雷上動】 | 200 | 會心率 +10% | ① |
禍大筒【封】Ⅱ | 150 | ||
七星天炮 | 200 | 防禦力加成 +20 | ③ |
艾露貓大炮Ⅱ | 180 | ①①① | |
鳴雷神炮Ⅰ | 180 | ||
南瓜擊弩Ⅰ | 100 | ||
南瓜擊弩Ⅱ | 120 | ||
骨制破壞者 | 170 | ||
水母旅行包Ⅱ | 170 | 防禦力加成 +10 | ①③ |
禍大筒【封】Ⅰ | 130 | ||
水母旅行包Ⅰ | 120 | 防禦力加成 +10 | |
仙杜瑞拉 | 180 | ②② | |
蒼風神炮Ⅱ | 200 | ||
百龍重弩Ⅱ | 170 | ||
王牙炮【山雷】 | 220 | 會心率 +10% | ② |
毒妖喉炮 | 210 | ①① | |
百龍重弩Ⅰ | 150 | ||
七星大炮Ⅱ | 180 | 防禦力加成 +20 | ③ |
艾露貓大炮Ⅰ | 160 | ①①① | |
百龍重弩Ⅳ | 190 | ||
致命旅行包 | 190 | 防禦力加成 +10 | ①③ |
貓獸喵農炮 | 200 | ①①① | |
百龍重弩Ⅲ | 180 | ||
轟炮【虎頭】 | 240 | 會心率 -10% | ① |
金獅子炮【重雷】 | 230 | 會心率 -20% | ③ |
神淵之風【散】 | 210 | ||
神源之雷【散】 | 200 | ||
鋼龍重弩 | 220 | 會心率 +10% | ① |
炎王灼紅巨炮 | 230 | 會心率 +5% | |
霞龍幻影重弩 | 220 | 防禦力加成 +30 | ①①② |
赫翼重炮Ⅰ | 200 | ② | |
龍天赤炮【大衛克】 | 210 | ② | |
百龍重弩【足智多謀】 | 210 |
來源:互聯網