名稱 | 攻擊力 | 屬性 | 屬性傷害 | 性能 | 槽 | 斬味 |
嚴鐘笛Ⅰ | 130 | 火 | 24 | 會心率 30% | ①①② | |
莊嚴鐘笛Ⅱ | 140 | 火 | 26 | 會心率 30% | ①①② | |
岩龍貝斯Ⅰ | 110 | 火 | 10 | 防禦力加成 15 | ||
巨人岩龍貝斯 | 170 | 火 | 15 | 防禦力加成 20 | ② | |
岩龍貝斯Ⅱ | 150 | 火 | 12 | 防禦力加成 15 | ||
炎羽號角Ⅱ | 200 | 火 | 20 | 會心率 -15% | ①② | |
炎羽號角Ⅰ | 190 | 火 | 18 | 會心率 -15% | ①② | |
女武神戰鈴Ⅱ | 120 | 火 | 18 | |||
女武神戰鈴Ⅰ | 100 | 火 | 16 | |||
蠻顎炎羽號角 | 210 | 火 | 22 | 會心率 -15% | ①② | |
女王之笛 | 170 | 火 | 22 | ① | ||
烈焰展翼Ⅰ | 110 | 火 | 25 | |||
烈焰展翼Ⅱ | 170 | 火 | 32 | ① |
名稱 | 攻擊力 | 屬性 | 屬性傷害 | 性能 | 槽 | 斬味 |
狐鈴【無言亦無聲】Ⅰ | 120 | 水 | 20 | 會心率 10% | ||
狐鈴【無言亦無聲】Ⅱ | 170 | 水 | 24 | 會心率 10% | ① | |
水獸潮笛 | 160 | 水 | 35 | ①①② | ||
水獸笛Ⅰ | 80 | 水 | 30 | |||
水獸笛Ⅱ | 90 | 水 | 32 | |||
借力Ⅰ | 100 | 水 | 12 | 防禦力加成 10 | ||
借力Ⅱ | 160 | 水 | 16 | 防禦力加成 10 | ② | |
蛙式・借力 | 210 | 水 | 18 | 防禦力加成 20 | ② | |
雷鳴音鈴之乙鳴 | 190 | 水 | 28 | 會心率 15% | ① |
名稱 | 攻擊力 | 屬性 | 屬性傷害 | 性能 | 槽 | 斬味 |
王琴轟雷Ⅱ | 160 | 雷 | 24 | |||
王琴轟雷Ⅰ | 110 | 雷 | 20 | |||
王牙琴【鳴雷】 | 180 | 雷 | 28 | ①① | ||
電電太鼓Ⅱ | 190 | 雷 | 17 | 會心率 -10% | ③ | |
奇奇怪怪長號角 | 130 | 雷 | 32 | ② | ||
奇怪龍號角Ⅰ | 90 | 雷 | 20 | |||
奇怪龍號角Ⅱ | 100 | 雷 | 24 | |||
電電太鼓Ⅰ | 170 | 雷 | 15 | 會心率 -10% | ||
鳴雷神笛Ⅰ | 180 | 雷 | 34 | |||
電電太鼓【雷轟】 | 210 | 雷 | 20 | 會心率 -10% | ③ | |
神源之雷【鳴】 | 190 | 雷 | 41 |
名稱 | 攻擊力 | 屬性 | 屬性傷害 | 性能 | 槽 | 斬味 |
刮壺打擊笛Ⅰ | 90 | 冰 | 15 | 會心率 20% | ||
冰牙霜凍笛 | 170 | 冰 | 20 | 會心率 20% | ①② | |
刮壺打擊笛Ⅱ | 150 | 冰 | 18 | 會心率 20% | ② | |
白蟲甲笛零式Ⅰ | 80 | 冰 | 8 | |||
白蟲甲笛零式Ⅱ | 120 | 冰 | 10 | |||
白蟲甲笛壹式 | 170 | 冰 | 13 | ①①② | ||
魔幻笛Ⅲ | 170 | 冰 | 16 | ③ | ||
魔幻笛Ⅱ | 150 | 冰 | 14 | |||
魔幻笛Ⅰ | 100 | 冰 | 12 | |||
魔法魅幻笛 | 180 | 冰 | 20 | ③ | ||
鋼龍巴風特笛 | 180 | 冰 | 35 | ① |
名稱 | 攻擊力 | 屬性 | 屬性傷害 | 性能 | 槽 | 斬味 |
蒼風神笛Ⅱ | 190 | 龍 | 11 | |||
黑蟲甲笛零式Ⅰ | 150 | 龍 | 15 | ①③ | ||
黑蟲甲笛零式Ⅱ | 170 | 龍 | 17 | ①③ | ||
黑蟲甲笛壹式 | 190 | 龍 | 20 | ①③ | ||
蒼風神笛Ⅰ | 180 | 龍 | 9 | |||
神淵之風【鳴】 | 200 | 龍 | 14 | |||
赫翼拍笛Ⅰ | 150 | 龍 | 32 | ② | ||
龍天赤笛【霍姆斯】 | 160 | 龍 | 37 | ② |
名稱 | 攻擊力 | 屬性 | 屬性傷害 | 性能 | 槽 | 斬味 |
人魚常伴Ⅱ | 130 | 睡 | 15 | |||
人魚常伴Ⅰ | 90 | 睡 | 12 | |||
夢幻人魚常伴 | 180 | 睡 | 19 | ①② |
名稱 | 攻擊力 | 屬性 | 屬性傷害 | 性能 | 槽 | 斬味 |
毒妖喉笛 | 190 | 毒 | 27 | ①② | ||
避役大笛Ⅱ | 170 | 毒 | 24 | ①② | ||
避役大笛Ⅰ | 100 | 毒 | 18 | |||
龍之轟吼Ⅰ | 90 | 毒 | 30 | |||
龍之轟吼Ⅱ | 130 | 毒 | 32 | |||
毒奏范葛薩克斯 | 150 | 毒 | 35 | |||
占卜陶笛Ⅰ | 160 | 毒 | 37 | ①①② | ||
咒語陶笛 | 180 | 毒 | 40 | ①①② |
名稱 | 攻擊力 | 屬性 | 屬性傷害 | 性能 | 槽 | 斬味 |
綠蟲甲笛零式Ⅰ | 100 | 麻 | 15 | |||
綠蟲甲笛零式Ⅱ | 150 | 麻 | 18 | ①①① | ||
綠蟲甲笛壹式 | 170 | 麻 | 21 | ①①① | ||
蜘蛛琴Ⅰ | 130 | 麻 | 10 | 防禦力加成 10 | ||
蜘蛛琴Ⅱ | 150 | 麻 | 12 | 防禦力加成 10 | ||
蜘蛛弦琴 | 180 | 麻 | 15 | 防禦力加成 10 | ② |
名稱 | 攻擊力 | 屬性 | 屬性傷害 | 性能 | 槽 | 斬味 |
禍琵琶【幽鬼無明】 | 180 | 爆 | 23 | ①② | ||
禍琵琶【封】Ⅰ | 120 | 爆 | 13 | |||
狸獸草笛Ⅱ | 150 | 爆 | 12 | ② | ||
狸獸笛中笛 | 170 | 爆 | 15 | ③ | ||
狸獸草笛Ⅰ | 140 | 爆 | 10 | |||
禍琵琶【封】Ⅱ | 140 | 爆 | 16 | |||
炎王琴笛奧菲斯 | 200 | 爆 | 42 |
來源:互聯網