普通任務中金冠的出現率大概在3%左右。但在部分任務中會出現固定尺寸的怪物,包括最大金冠和最小金冠。
在本作中,目前據說同時出現或討伐2只相同怪物時不會出金冠。例如下方列出的任務。
怪物 | 任務 |
眠狗龍王 | ★4『冰天雪地打瞌睡』 |
搔鳥 | ★4『“蛋團子爭奪戰!”之卷』 |
赤甲獸 | ★5『請小心沙原的魔球』 |
天狗獸 | ★5『看清吧!狂劍之型』 |
飛雷龍 | ★6『鍛煉吧!弓之型』 |
角龍 | ★7『“刺穿兔團子的四根角!”之卷』 |
此外,除了部分特殊任務,一般金冠不會出現在下位任務中,建議刷上位任務來收集。
※部分任務未列出。
怪物 | 任務 |
鐮鼬龍王 | ★1活動任務『毀滅之鳥龍?』※目前只見過最小 ★4『包圍而來的旋風』 ★4『理解吧!狩獵笛之型』 ★4『可愛的東西也有尖牙』 |
眠狗龍王 | ★4『學習吧!輕弩之型』 |
搔鳥 | ★1活動任務『毀滅之鳥龍?』※目前只見過最小 ★4『怪物美食家』 |
毒狗龍王 | ★4『學習吧!輕弩之型』 ★4『身披劇毒錦緞』 |
青熊獸 | ★4『怪物美食家』 ★4『圓滾滾的可愛青熊獸』 |
白兔獸 | ★4『可愛的東西也有尖牙』 ★4『變幻吧!劍斧之型』 |
赤甲獸 | ★5『擊穿吧!重弩之型』 |
傘鳥 | ★4『傘鳥圓舞』 ★4『掌握吧!單手劍之型』 ★4 『可愛的東西也有尖牙(入侵)』※目前只見過最大 ★4活動任務『風雪中舞動的朱紅唐傘』※目前只見過最小 |
奇怪龍 | ★4『某夜,狩獵奇怪龍』 ★4『變幻吧!劍斧之型』 |
水獸 | ★5『與水共存之物』 ★5『融為一體吧!盾斧之型』 |
土砂龍 | ★5『在泥沼中跌倒也要爬起來』 ★5『用身體記住吧!大錘之型』 |
河童蛙 | ★4『相撲大賽·冰封群島』 ★4『理解吧!狩獵笛之型』 ★7『勇猛之力宛如大地』 |
天狗獸 | ★5『一柿入魂』 ★7活動任務『欲速則不達(入侵)』※目前只見過最大 |
毒妖鳥 | ★5『用身體記住吧!大錘之型』 ★5『其能成為營養亦可化作劇毒』 |
泥魚龍 | ★5『沼中危影』 ★5『融為一體吧!盾斧之型』 |
岩龍 | ★5『滴水穿岩』 ★5『擊穿吧!重弩之型』 |
人魚龍 | ★6『邀往冥府的歌聲』 ★6『修煉吧!操蟲棍之型』 |
雌火龍 | ★5『為女王所吸引』 ★5『領會吧!長槍之型』 ★6『撕裂吧!雙劍之型』 |
冰牙龍 | ★6『打磨琥珀色的牙』 ★6『磨煉吧!銃槍之型』 ★7活動任務『稱號·忍者之心』 |
飛雷龍 | ★6『飛躍頭頂的威脅』 ★7活動任務『稱號·忍者之心』※可出最大·最小 |
怨虎龍 | ★7『身纏鬼火者』 ★7『“注意火候!紫炎與火球”之卷』 ★7『強者們的酒宴』 |
蠻顎龍 | ★6『撕裂吧!雙劍之型』 ★6『英雄豪傑』 ★6『窮追猛打蠻顎龍』 ★7『激戰·激烈·激勵之亂』 |
迅龍 | ★6『“賽跑泥巴大騷動!”之卷』 ★7『疾風怒濤的大舞台』 ★7活動任務『稱號·忍者之心』※可出最大·最小 |
泡狐龍 | ★6『妖豔之舞』 ★6『磨礪吧!太刀之型』 ★6『英雄豪傑』 |
雪鬼獸 | ★7『倪泰教官的挑戰書·其二』 ★7『高難度:龍獸戲畫』 |
火龍 | ★6『綻放於天際的紅蓮』 ★7『遠古幻影(入侵)』 ★7『“注意火候!紫炎與火球”之卷』 ★7『倪泰教官的挑戰書·其五』 ★7『強者們的酒宴』 |
泥翁龍 | ★7『招往泥海』 ★7『廢神社大騷動』 ★7活動任務『泥翁與流行文化』※可出最大·最小 |
雷狼龍 | ★6『山河一閃,雷鳴響徹』 ★6『磨礪吧!太刀之型』 ★6『英雄豪傑』 |
轟龍 | ★7『轟隆隆的咆哮』 ★7『疾風怒濤的大舞台』 ★7活動任務『豪傑之心』※目前只見過最小 |
角龍 | ★7『賓士於地底的角龍』 ★7『激戰·激烈·激勵之亂』 ★7『高難度:強者們的酒宴』 ★7活動任務『豪傑之心』※目前只見過最大 |
妃蜘蛛 | ★7『吹火貴婦』 ★7『倪泰教官的挑戰書·其五』 ★7『烈焰與闊步橫行的強者們』 |
鋼龍 | ★7『風暴之黑影』 ★7『高難度:司掌暴風與火焰者』 |
霞龍 | ★7『遠古幻影』 ★7『高難度:敢問鬼在何方』 ★7活動任務『夜晚濕地的爾虞我詐』 |
炎王龍 | ★7『炎國之王』 ★7『高難度:司掌暴風與火焰者』 |
金獅子 | ★7『妖魔鬼怪』 ★7『倪泰教官的挑戰書·其二』 ★7『高難度:敢問鬼在何方』 ★7『招往泥海(入侵)』※目前只見過最小 ★7活動任務「SF:最強流升段考試」※強化個體目前只見過最大 |
爆鱗龍 | ★7『爆鱗龍,再現』 |
天彗龍 | ★7『神秘紅光』 ★7『高難度:凶星,降臨業火之地』 ★7『來自彼方的凶星』 『上位的探索之旅』 |
霸主·青熊獸 | ★7『暴飲暴食,霸主·青熊獸』 ★7活動任務『欲速則不達』 |
霸主·雌火龍 | ★7『優美高妙,霸主·雌火龍』 |
霸主·泡狐龍 | ★7『萬紫千紅,霸主·泡狐龍』 ★7『高難度:得霸主之名者』 |
霸主·火龍 | ★7『如虎添翼,霸主·火龍』 ★7『高難度:得霸主之名者』 |
霸主·角龍 | ★7『暴虐無比,霸主·角龍』 |
霸主·雷狼龍 | ★7『電光雷鳴,霸主·雷狼龍』 ★7『高難度:得霸主之名者』 |
風神龍 | 不存在尺寸 |
雷神龍 | 不存在尺寸 |
百龍淵源雷神龍 | 不存在尺寸 |
更新記錄 | |
天彗龍 | 刪除『上位的探索之旅』※目前只見過最大 追加★7『來自彼方的凶星』 |
妃蜘蛛 | 追加★7『烈焰與闊步橫行的強者們』 |
霞龍 | 追加★7活動任務『夜晚濕地的爾虞我詐』 |
火龍 | 追加★7『強者們的酒宴』 |
怨虎龍 | 追加★7『強者們的酒宴』 |
轟龍 | 追加★7活動任務『豪傑之心』※目前只見過最小 |
角龍 | 追加★7活動任務『豪傑之心』※目前只見過最大 追加★7『高難度:強者們的酒宴』 |
火龍 | 追加★7『倪泰教官的挑戰書·其五』 |
泥翁龍 | 追加★7活動任務『泥翁與流行文化』※可出最大·最小 |
霞龍 | 追加★7『高難度:敢問鬼在何方』 |
天狗獸 | 變更★7活動任務『欲速則不達(入侵)』※目前只見過最大 |
青熊獸 | 追加★4『圓滾滾的可愛青熊獸』 |
天彗龍 | 追加★7『高難度:凶星,降臨業火之地』 追加『上位的探索之旅』※目前只見過最大 |
冰牙龍 | 刪除★7活動任務『稱號·忍者之心』※可出最大·最小 |
雌火龍 | 追加★6『撕裂吧!雙劍之型』 |
鐮鼬龍王 | 追加★1活動任務『毀滅之鳥龍?』※目前只見過最小 |
搔鳥 | 追加★1活動任務『毀滅之鳥龍?』※目前只見過最小 |
火龍 | 追加★7『“注意火候!紫炎與火球”之卷』 |
雪鬼獸 | 追加★7『高難度:龍獸戲畫』 |
河童蛙 | 追加★7『勇猛之力宛如大地』 |
火龍 | 刪除★7『遠古幻影(入侵)』※目前只見過最大 |
泡狐龍 | 追加★6『英雄豪傑』 |
雷狼龍 | 追加★6『英雄豪傑』 |
奇怪龍 | 追加★4『變幻吧!劍斧之型』 |
白兔獸 | 追加★4『變幻吧!劍斧之型』 |
鐮鼬龍王 | 追加★4『可愛的東西也有尖牙』 |
蠻顎龍 | 追加★6『窮追猛打蠻顎龍』 |
天狗獸 | 變更★7活動任務『欲速則不達(入侵)』※可出最大·最小 |
※下方列出實際記錄數值。
怪物 | 最小尺寸 | 最大尺寸 |
鐮鼬龍王 | 946.8 | 1343.87 |
眠狗龍王 | 895.53 | 1272.6 |
搔鳥 | 793.9 | 1126.54 |
毒狗龍王 | 823.66 | 1169.97 |
青熊獸 | 491.12 | 697.62 |
白兔獸 | 462.9 | 656.38 |
赤甲獸 | 604.81 | 859.11 |
傘鳥 | 746.75 | 1168.4 |
水獸 | 1345.74 | 1911.57 |
土砂龍 | 1217.1 | 1728.83 |
奇怪龍 | 775.52 | 1022.28 |
河童蛙 | 849.19 | 1206.23 |
天狗獸 | 813.81 | 1072.75 |
毒妖鳥 | 970.15 | 1378.6 |
泥魚龍 | 1327.66 | 1885.88 |
岩龍 | 1243.44 | 1766.26 |
人魚龍 | 1359.59 | 1931.25 |
雌火龍 | 1543.84 | 2192.96 |
冰牙龍 | 1840.7 | 2613.75 |
飛雷龍 | 1144.45 | 1625.65 |
怨虎龍 | 1602.38 | 2276.11 |
蠻顎龍 | 1448.88 | 2058.7 |
迅龍 | 1684.44 | 2392.67 |
泡狐龍 | 1612.24 | 2290.12 |
雪鬼獸 | 643.25 | 913.71 |
火龍 | 1499.71 | 2130.27 |
泥翁龍 | 2371.15 | 3368.12 |
雷狼龍 | 1355.78 | 1925.82 |
轟龍 | 1708.86 | 2427.36 |
角龍 | 1844.69 | 2620.31 |
妃蜘蛛 | 754.9 | 1071.16 |
鋼龍 | 1817.47 | 2391.41 |
霞龍 | 2136.6 | 2811.32 |
炎王龍 | 1700.64 | 2237.68 |
金獅子 | 761.31 | 1057.38 |
爆鱗龍 | 1696.97 | 2410.47 |
天彗龍 | 1836.88 | 2428.76 |
霸主·青熊獸 | 674.78 | 752.91 |
霸主·雌火龍 | 1916.65 | 2299.98 |
霸主·泡狐龍 | 1934.69 | 2748.15 |
霸主·火龍 | 1799.65 | 2343.3 |
霸主·角龍 | 2180.1 | 2838.67 |
霸主·雷狼龍 | 1371.18 | 1925.82 |
怪物的尺寸是否收集金冠可以從公會卡處確認。左側為最小尺寸,右側為最大尺寸。
來源:遊民星空 作者:瑞破受氣包