狩獵時會憑藉靈敏的聽覺找出獵物,並且通過冰上滑行,迅速而安靜地進行狩獵。 | |||
種類 | 牙獸種 | 主要棲息地 | 冰封群島 |
切斷 |
打擊 | 彈 | 火 | 水 | 雷 | 冰 | 龍 | |
頭部 | 45 | 63 | 50 | 30 | 0 | 20 | 0 | 0 |
上半身 | 44 | 44 | 40 | 30 | 0 | 15 | 0 | 0 |
前肢 | 30 | 30 | 20 | 10 | 0 | 5 | 0 | 0 |
腹部·後肢 | 35 | 35 | 20 | 10 | 0 | 5 | 0 | 0 |
臀部 | 63 | 50 | 35 | 20 | 0 | 10 | 0 | 0 |
狩獵指南:
白兔獸是對聲音較為敏感的怪物,使用音爆彈能夠使其畏縮。
不僅如此,若能在其滑行時以音爆彈命中,更能一舉使其翻到在地。不過,音爆彈在其憤怒狀態下無效,還望注意。
毒 | ★★★ | 初次耐性值 | ◆◆◆◇ |
下次耐性值上升量 | ◆◆◆◇ | ||
最大耐性值 | ◆◆◆◇ | ||
累計值自然減少量 | ◆◆◇◇ | ||
合計傷害量 | ◆◆◆◇ | ||
昏厥 | ★★ | 初次耐性值 | ◆◆◆◇ |
下次耐性值上升量 | ◆◆◆◇ | ||
最大耐性值 | ◆◆◆◇ | ||
累計值自然減少量 | ◆◆◇◇ | ||
效果時間 | ◆◆◇◇ | ||
麻痹 | ★★★ | 初次耐性值 | ◆◆◆◇ |
下次耐性值上升量 | ◆◆◆◇ | ||
最大耐性值 | ◆◆◆◇ | ||
累計值自然減少量 | ◆◆◇◇ | ||
效果時間 | ◆◆◆◇ | ||
睡眠 | ★ | 初次耐性值 | ◆◆◇◇ |
下次耐性值上升量 | ◆◆◇◇ | ||
最大耐性值 | ◆◇◇◇ | ||
累計值自然減少量 | ◆◆◇◇ | ||
效果時間 | ◆◆◆◇ | ||
爆破 | ★★★ | 初次耐性值 | ◆◆◆◆ |
下次耐性值上升量 | ◆◆◆◇ | ||
最大耐性值 | ◆◆◆◆ | ||
累計值自然減少量 | ◆◆◇◇ | ||
傷害量 | ◆◆◇◇ | ||
減氣 | ★ | 初次耐性值 | ◆◆◇◇ |
下次耐性值上升量 | ◆◆◇◇ | ||
最大耐性值 | ◆◆◇◇ | ||
累計值自然減少量 | ◆◆◇◇ | ||
耐力減少值 | ◆◆◇◇ | ||
火異常狀態 | ★★ | 初次耐性值 | ◆◆◇◇ |
下次耐性值上升量 | ◆◆◇◇ | ||
最大耐性值 | ◆◆◇◇ | ||
累計值自然減少量 | ◆◆◇◇ | ||
合計傷害量 | ◆◆◆◇ | ||
水異常狀態 | ★ | 初次耐性值 | ◆◆◇◇ |
下次耐性值上升量 | ◆◆◇◇ | ||
最大耐性值 | ◆◆◇◇ | ||
累計值自然減少量 | ◆◆◇◇ | ||
效果時間 | ◆◆◇◇ | ||
雷異常狀態 | ★ | 初次耐性值 | ◆◆◇◇ |
下次耐性值上升量 | ◆◆◇◇ | ||
最大耐性值 | ◆◆◇◇ | ||
累計值自然減少量 | ◆◆◇◇ | ||
效果時間 | ◆◆◇◇ | ||
冰異常狀態 | ★ | 初次耐性值 | ◆◆◇◇ |
下次耐性值上升量 | ◆◆◇◇ | ||
最大耐性值 | ◆◆◇◇ | ||
累計值自然減少量 | ◆◆◇◇ | ||
效果時間 | ◆◆◇◇ |
★的數量與詳細量表的量越多,對玩家就越有利。
目標報酬 | 捕獲報酬 | 部位破壞報酬 | 剝取素材 | 掉落物 | |
白兔獸的毛 | ×1
22% |
×2
16% |
頭部×2
20% |
本體×1
39% |
×1
40%/50% |
白兔獸的腹甲 | ×1
39% |
×1
37% |
–% | 本體×1
30% |
×1
35% |
白兔獸的冰爪 | ×1
23% |
×1
16% |
–% | 本體×1
24% |
×1
10%/15% |
巨大的骨 | ×1
16% |
×2
5% |
–% | 本體×1
7% |
–% |
白兔獸的耳 | –% | ×1
26% |
頭部×1
80% |
–% | –% |
???? | –% | –% | –% | –% | 50% |
概率數字前的×號內容,代表可以通過該方式獲得該素材的部位與數量。
通過掉落物獲取的素材具有不同的概率,表格內的資料為“最小概率/最大概率”。
來源:TGBUS