年份 | 品牌 | 型號 |
2001 | Acura | Integra Type R |
2002 | Acura | RSX Type S |
2017 | Acura | NSX |
1973 | Alpine | A110 1600s |
2017 | Alpine | A110 |
2015 | Alumi Craft | Class 10 Race Car |
1973 | AMC | Gremlin X |
2554 | AMG Transport Dynamics | M12S Warthog CST |
2018 | Apollo | Intensa Emozione(歡迎包) |
2013 | Ariel | Atom 500 V8 |
2016 | Ariel | Nomad |
1964 | 阿斯頓馬丁 | DB5 |
2013 | 阿斯頓馬丁 | V12 Vantage S |
2016 | 阿斯頓馬丁 | Vantage GT12 |
2017 | 阿斯頓馬丁 | DB11 |
2017 | 阿斯頓馬丁 | Vulcan AMR Pro |
2019 | 阿斯頓馬丁 | Vantage |
2019 | 阿斯頓馬丁 | DBS Superleggera |
2019 | 阿斯頓馬丁 | Valhalla Concept Car |
1984 | 奧迪 | Sport quattro |
1995 | 奧迪 | Avant RS2 |
2001 | 奧迪 | RS 4 Avant |
2003 | 奧迪 | RS 6 |
2006 | 奧迪 | RS 4 |
2009 | 奧迪 | RS 6 |
2010 | 奧迪 | TT RS Coupé |
2011 | 奧迪 | RS 3 Sportback |
2011 | 奧迪 | RS 5 Coupé |
2013 | 奧迪 | RS 4 Avant |
2013 | 奧迪 | RS 7 Sportback |
2013 | 奧迪 | R8 Coupé V10 plus 5.2 FSI quattro |
2015 | 奧迪 | RS 6 Avant |
2015 | 奧迪 | TTS Coupé |
2015 | 奧迪 | S1 |
2016 | 奧迪 | R8 V10 plus |
1958 | Austin-Healey | Sprite MkI |
1939 | Auto Union | Type D |
2014 | BAC | Mono |
1930 | 賓利 | 4-1/2 Litre Supercharged |
1930 | 賓利 | 8 Litre |
2016 | 賓利 | Bentayga |
2017 | 賓利 | Continental Supersports |
1957 | 寶馬 | Isetta 300 Export |
1981 | 寶馬 | M1 |
1988 | 寶馬 | M5 |
1991 | 寶馬 | M3 |
1995 | 寶馬 | M5 |
1997 | 寶馬 | M3 |
2002 | 寶馬 | M3-GTR |
2002 | 寶馬 | Z3 M Coupe |
2003 | 寶馬 | M5 |
2005 | 寶馬 | M3 |
2008 | 寶馬 | M3 |
2008 | 寶馬 | Z4 M Coupe |
2009 | 寶馬 | M5 |
2011 | 寶馬 | 1 Series M Coupe |
2011 | 寶馬 | X5 M |
2012 | 寶馬 | M5 |
2013 | 寶馬 | M6 Coupe |
2014 | 寶馬 | M4 Coupe |
2015 | 寶馬 | i8 |
2015 | 寶馬 | X6 M |
2016 | 寶馬 | M2 Coupé |
2016 | 寶馬 | M4 GTS |
2018 | 寶馬 | M5 |
2019 | 寶馬 | Z4 Roadster |
1926 | 布加迪 | Type 35 C |
1992 | 布加迪 | EB110 Super Sport |
2011 | 布加迪 | Veyron Super Sport |
2018 | 布加迪 | Chiron |
2019 | 布加迪 | Divo |
1970 | 別克 | GSX |
1987 | 別克 | Regal GNX |
2016 | 凱迪拉克 | ATS-V |
2016 | 凱迪拉克 | CTS-V Sedan |
2018 | Can-Am | Maverick X RS Turbo R |
2013 | Caterham | Superlight R500 |
1953 | 雪佛蘭 | Corvette Forza Edition |
1955 | 雪佛蘭 | 150 Utility Sedan |
1957 | 雪佛蘭 | Bel Air |
1960 | 雪佛蘭 | Corvette |
1964 | 雪佛蘭 | Impala Super Sport 409 |
1967 | 雪佛蘭 | Corvette Stingray 427 |
1969 | 雪佛蘭 | Camaro Super Sport Coupe |
1969 | 雪佛蘭 | Nova Super Sport 396 |
1970 | 雪佛蘭 | Chevelle Super Sport 454 |
1970 | 雪佛蘭 | Corvette ZR-1 |
1970 | 雪佛蘭 | El Camino Super Sport 454 |
1970 | 雪佛蘭 | Camaro Z28 |
1979 | 雪佛蘭 | Camaro Z28 |
1988 | 雪佛蘭 | Monte Carlo Super Sport |
1995 | 雪佛蘭 | Corvette ZR-1 |
1996 | 雪佛蘭 | Impala Super Sport |
2002 | 雪佛蘭 | Corvette Z06 |
2009 | 雪佛蘭 | Corvette ZR1 |
2015 | 雪佛蘭 | Corvette Z06 |
2015 | 雪佛蘭 | Camaro Z/28 |
2017 | 雪佛蘭 | Camaro ZL1 |
2017 | 雪佛蘭 | Colorado ZR2 |
2018 | 雪佛蘭 | Camaro ZL1 1LE |
2019 | 雪佛蘭 | Corvette ZR1 |
2020 | 雪佛蘭 | Corvette Stingray Coupé |
1970 | Datsun | 510 |
2013 | DeBerti | Jeep Wrangler Unlimited |
2018 | DeBerti | 雪佛蘭 Silverado 1500 Drift Truck |
2018 | DeBerti | F-150 Prerunner 2018 |
2019 | DeBerti | 豐田 Tacoma TRD “The Performance Truck” |
1969 | 道奇 | Charger R/T |
1969 | 道奇 | Charger Daytona HEMI |
1970 | 道奇 | Challenger R/T |
2008 | 道奇 | Viper SRT10 ACR |
2013 | 道奇 | SRT Viper GTS |
2015 | 道奇 | Challenger SRT Hellcat |
2015 | 道奇 | Charger SRT Hellcat |
2016 | 道奇 | Viper ACR |
2018 | 道奇 | Durango SRT |
2018 | 道奇 | Challenger SRT Demon |
2018 | Exomotive | Exocet Off-Road |
2018 | Exomotive | Exocet Off-Road Forza Edition |
1957 | 法拉利 | 250 Testa Rossa |
1957 | 法拉利 | 250 California |
1967 | 法拉利 | #24 法拉利 Spa 330 P4 |
1968 | 法拉利 | 365 GTB/4 |
1969 | 法拉利 | Dino 246 GT |
1984 | 法拉利 | 288 GTO |
1987 | 法拉利 | F40 |
1994 | 法拉利 | F355 Berlinetta |
1995 | 法拉利 | F50 |
1996 | 法拉利 | F50 GT |
2002 | 法拉利 | Enzo Ferrari |
2003 | 法拉利 | 360 Challenge Stradale |
2005 | 法拉利 | FXX |
2007 | 法拉利 | 430 Scuderia |
2009 | 法拉利 | 458 Italia |
2012 | 法拉利 | 599XX Evolution |
2013 | 法拉利 | La Ferrari |
2013 | 法拉利 | 458 Speciale |
2014 | 法拉利 | FXX K |
2015 | 法拉利 | 488 GTB |
2015 | 法拉利 | F12tdf |
2017 | 法拉利 | 812 Superfast |
2017 | 法拉利 | GTC4Lusso |
2018 | 法拉利 | Portofino |
2019 | 法拉利 | 488 Pista |
1932 | 福特 | De Luxe Five-Window Coupe |
1940 | 福特 | De Luxe Coupe |
1956 | 福特 | F-100 |
1959 | 福特 | Anglia 105E |
1964 | 福特 | GT40 Mk I |
1965 | 福特 | Mustang GT Coupe |
1965 | 福特 | Transit |
1966 | 福特 | #2 GT40 Mk II |
1966 | 福特 | 蓮花 Cortina |
1967 | 福特 | Racing Escort MK1 |
1968 | 福特 | Mustang GT 2+2 Fastback |
1969 | 福特 | Mustang Boss 302 |
1970 | 福特 | GT70 |
1972 | 福特 | Falcon XA GT-HO |
1973 | 福特 | Capri RS3100 |
1973 | 福特 | Escort RS1600 |
1975 | 福特 | Bronco |
1977 | 福特 | #5 Escort RS1800 MkII |
1977 | 福特 | Escort RS1800 |
1981 | 福特 | Fiesta XR2 |
1985 | 福特 | RS200 Evolution |
1986 | 福特 | Escort RS Turbo |
1987 | 福特 | Sierra Cosworth RS500 |
1992 | 福特 | Escort RS Cosworth |
1993 | 福特 | SVT Cobra R |
1994 | 福特 | Supervan 3 |
1999 | 福特 | Racing Puma |
2000 | 福特 | SVT Cobra R |
2003 | 福特 | Focus RS |
2005 | 福特 | GT |
2009 | 福特 | Focus RS |
2010 | 福特 | Crown Victoria Police Interceptor |
2011 | 福特 | F-150 SVT Raptor |
2011 | 福特 | Transit SuperSportVan |
2013 | 福特 | Shelby GT500 |
2014 | 福特 | Fiesta ST |
2014 | 福特 | Ranger T6 Rally Raid |
2014 | 福特 | #11 Rockstar F-150 Trophy Truck |
2014 | 福特 | FPV Limited Edition Pursuit Ute |
2015 | 福特 | Falcon GT F 351 |
2016 | 福特 | Shelby GT350R |
2017 | 福特 | M-Sport Fiesta RS |
2017 | 福特 | Focus RS |
2017 | 福特 | GT |
2017 | 福特 | F-150 Raptor |
2017 | 福特 | #14 Rahal Letterman Lanigan Racing GRC Fiesta |
2017 | 福特 | #25 “Brocky” Ultra4 Bronco RTR |
2018 | 福特 | #25 Mustang RTR |
2018 | 福特 | Mustang GT |
2018 | 福特 | Mustang RTR Spec 5 |
2018 | 福特 | #88 Mustang RTR |
2019 | 福特 | Ranger Raptor |
2020 | 福特 | Mustang Shelby GT500 |
2020 | 福特 | #2069 福特 Performance Bronco R(歡迎包) |
2020 | 福特 | Super Duty F-450 DRW PLATINUM |
2021 | 福特 | Bronco |
1989 | Formula Drift | #98 寶馬 325i |
1997 | Formula Drift | #777 日產 240SX |
2006 | Formula Drift | #43 道奇 Viper SRT10 |
2007 | Formula Drift | #117 599 GTB Fiorano |
2013 | Formula Drift | #777 雪佛蘭 Corvette |
2015 | Formula Drift | #13 福特 Mustang |
2016 | Formula Drift | #530 HSV Maloo GEN-F |
2018 | Formula Drift | #64 日產 370Z |
2018 | Funco Motorsports | F9 |
1983 | GMC | Vandura G-1500 |
2012 | Hennessey | Venom GT |
2019 | Hennessey | VelociRaptor 6×6 |
1973 | 霍頓 | HQ Monaro GTS 350 |
1974 | 霍頓 | Sandman HQ panel van |
1977 | 霍頓 | Torana A9X |
1974 | 本田 | Civic RS |
1991 | 本田 | CR-X SiR |
1992 | 本田 | NSX-R |
1994 | 本田 | Prelude Si |
1997 | 本田 | Civic Type R |
2003 | 本田 | S2000 |
2004 | 本田 | Civic Type R |
2005 | 本田 | NSX-R |
2005 | 本田 | NSX-R GT |
2007 | 本田 | Civic Type R |
2009 | 本田 | S2000 CR |
2015 | 本田 | Civic Type R |
2016 | 本田 | Civic Coupe GRC |
2018 | 本田 | Civic Type R |
1955 | Hoonigan | 雪佛蘭 Bel Air |
1965 | Hoonigan | 福特 Hoonicorn Mustang |
1965 | Hoonigan | GYMKHANA 10 福特 Hoonicorn Mustang |
1972 | Hoonigan | 雪佛蘭 Napalm Nova |
1977 | Hoonigan | GYMKHANA 10 福特 F-150 “Hoonitruck” |
1978 | Hoonigan | 福特 Escort RS1800 |
1986 | Hoonigan | 福特 RS200 Evolution |
1991 | Hoonigan | Rauh-Welt Begriff 保時捷 911 Turbo |
1991 | Hoonigan | GYMKHANA 10 福特 Escort Cosworth Group A |
1992 | Hoonigan | 馬自達 RX-7 Twerkstallion |
1994 | Hoonigan | 福特 Escort RS Cosworth WRC “Cossie V2” |
2016 | Hoonigan | GYMKHANA 10 福特 Focus RS RX |
1969 | Hot Wheels | Twin Mill |
2011 | Hot Wheels | Bone Shaker |
2014 | HSV | GEN-F GTS |
2014 | HSV | Limited Edition GEN-F GTS Maloo |
2006 | 悍馬 | H1 Alpha |
2019 | 現代 | Veloster N |
2015 | 英菲尼迪 | Q60 Concept |
1970 | International | Scout 800A |
1956 | 捷豹 | D-Type |
1959 | 捷豹 | Mk II 3.8 |
1961 | 捷豹 | E-type |
1964 | 捷豹 | Lightweight E-Type |
1991 | 捷豹 | Sport XJR-15 |
1993 | 捷豹 | XJ220 |
2010 | 捷豹 | C-X75 |
2012 | 捷豹 | XKR-S |
2015 | 捷豹 | F-Type R Coupé |
2015 | 捷豹 | XFR-S |
2015 | 捷豹 | XE-S |
2016 | 捷豹 | F-TYPE Project 7 |
2017 | 捷豹 | F-PACE S |
2018 | 捷豹 | I-PACE |
1976 | Jeep | CJ5 Renegade |
2012 | Jeep | Wrangler Rubicon |
2014 | Jeep | Grand Cherokee SRT |
2016 | Jeep | Trailcat |
2018 | Jeep | Grand Cherokee Trackhawk |
2020 | Jeep | Gladiator Rubicon |
2002 | Koenigsegg | CC8S |
2008 | Koenigsegg | CCGT |
2015 | Koenigsegg | One:1 |
2016 | Koenigsegg | Regera |
2017 | Koenigsegg | Agera RS |
2020 | Koenigsegg | Jesko |
2013 | KTM | X-Bow R |
1967 | 蘭博基尼 | Miura P400 |
1986 | 蘭博基尼 | LM 002 |
1988 | 蘭博基尼 | Countach LP5000 QV |
1997 | 蘭博基尼 | Diablo SV |
1999 | 蘭博基尼 | Diablo GTR |
2008 | 蘭博基尼 | Reventón |
2010 | 蘭博基尼 | Murciélago LP 670-4 SV |
2011 | 蘭博基尼 | Gallardo LP 570-4 Superleggera |
2011 | 蘭博基尼 | Sesto Elemento |
2011 | 蘭博基尼 | Sesto Elemento Forza Edition |
2012 | 蘭博基尼 | Aventador LP700-4 |
2013 | 蘭博基尼 | Veneno |
2014 | 蘭博基尼 | Huracán LP 610-4 |
2016 | 蘭博基尼 | Aventador Superveloce |
2016 | 蘭博基尼 | Centenario LP 770-4 |
2018 | 蘭博基尼 | Huracán Performante |
2019 | 蘭博基尼 | Urus |
1972 | 路虎 | Series III |
1973 | 路虎 | Range Rover |
1997 | 路虎 | Defender 90 |
2015 | 路虎 | Range Rover Sport SVR |
2018 | 路虎 | Range Rover Velar First Edition |
2020 | 路虎 | Defender 110 X |
1997 | 雷克薩斯 | SC300 |
2010 | 雷克薩斯 | LFA |
2015 | 雷克薩斯 | RC F |
2014 | Local Motors | Rally Fighter |
1969 | Lola | #6 Penske Sunoco T70 MkIIIB |
1971 | 蓮花 | Elan Sprint |
1997 | 蓮花 | Elise GT1 |
1999 | 蓮花 | Elise Series 1 Sport 190 |
2012 | 蓮花 | Exige S |
2016 | 蓮花 | 3-Eleven |
2020 | 蓮花 | Evija |
2008 | 瑪莎拉蒂 | MC12 Versione Corsa |
2010 | 瑪莎拉蒂 | Gran Turismo S |
2010 | 瑪莎拉蒂 | Gran Turismo S Forza Edition |
2017 | 瑪莎拉蒂 | Levante S |
1990 | 馬自達 | Savanna RX-7 |
1994 | 馬自達 | MX-5 Miata |
1997 | 馬自達 | RX-7 |
2002 | 馬自達 | RX-7 Spirit R Type-A |
2005 | 馬自達 | 馬自達speed MX-5 |
2011 | 馬自達 | RX-8 R3 |
2013 | 馬自達 | MX-5 |
2016 | 馬自達 | MX-5 |
1993 | 邁凱倫 | F1 |
1997 | 邁凱倫 | F1 GT |
2013 | 邁凱倫 | P1 |
2015 | 邁凱倫 | 650S Coupe |
2015 | 邁凱倫 | 570S Coupé |
2018 | 邁凱倫 | 720S Coupé |
2018 | 邁凱倫 | Senna |
2018 | 邁凱倫 | 600LT Coupé |
2019 | 邁凱倫 | 720S Spider |
2019 | 邁凱倫 | Speedtail |
2020 | 邁凱倫 | GT |
2016 | 梅賽德斯-AMG | C 63 S Coupé |
2017 | 梅賽德斯-AMG | GT R |
2018 | 梅賽德斯-AMG | GT 4-Door Coupé |
2018 | 梅賽德斯-AMG | E 63 S |
2021 | 梅賽德斯-AMG | 梅賽德斯-AMG ONE |
1929 | 梅賽德斯-賓士 | SSK |
1939 | 梅賽德斯-賓士 | W154 |
1954 | 梅賽德斯-賓士 | 300 SL Coupé |
1987 | 梅賽德斯-賓士 | AMG Hammer Coupe |
1990 | 梅賽德斯-賓士 | 190E 2.5-16 Evolution II |
1998 | 梅賽德斯-賓士 | AMG CLK GTR |
1998 | 梅賽德斯-賓士 | AMG CLK GTR Forza Edition |
2011 | 梅賽德斯-賓士 | SLS AMG |
2012 | 梅賽德斯-賓士 | SLK 55 AMG |
2012 | 梅賽德斯-賓士 | C 63 AMG Coupé Black Series |
2013 | 梅賽德斯-賓士 | G 65 AMG |
2013 | 梅賽德斯-賓士 | A 45 AMG |
2013 | 梅賽德斯-賓士 | E 63 AMG |
2014 | 梅賽德斯-賓士 | Unimog U5023 |
2014 | 梅賽德斯-賓士 | G 63 AMG 6×6 |
2015 | 梅賽德斯-賓士 | #24 Tankpool24 Racing Truck |
2015 | 梅賽德斯-賓士 | #24 Tankpool24 Racing Truck Forza Edition |
2018 | 梅賽德斯-賓士 | X-Class |
1971 | Meyers | Manx |
1971 | Meyers | Manx Forza Edition |
1986 | MG | Metro 6R4 |
1965 | MINI | Cooper S |
2009 | MINI | John Cooper Works |
2012 | MINI | John Cooper Works GP |
2013 | MINI | X-Raid ALL4 Racing Countryman |
2018 | MINI | John Cooper Works Countryman ALL4 |
2018 | MINI | X-Raid John Cooper Works Buggy |
1988 | 三菱 | Starion ESI-R |
1995 | 三菱 | Eclipse GSX |
1997 | 三菱 | GTO |
1999 | 三菱 | Lancer Evolution VI GSR |
2004 | 三菱 | Lancer Evolution VIII MR |
2006 | 三菱 | Lancer Evolution IX MR |
2008 | 三菱 | Lancer Evolution X GSR(歡迎包) |
2014 | Morgan | 3 Wheeler |
1953 | Morris | Minor 1000 Forza Edition |
1958 | Morris | Minor 1000 |
2010 | Mosler | MT900S |
1933 | Napier | Napier-Railton |
1969 | 日產 | Fairlady Z 432 |
1971 | 日產 | Skyline 2000GT-R |
1973 | 日產 | Skyline H/T 2000GT-R |
1987 | 日產 | Skyline GTS-R (R31) |
1990 | 日產 | Pulsar GTI-R |
1992 | 日產 | Silvia CLUB K”s |
1993 | 日產 | Skyline GT-R V-Spec |
1993 | 日產 | 240SX SE |
1994 | 日產 | Fairlady Z Version S Twin Turbo |
1994 | 日產 | Silvia K”s |
1995 | 日產 | NISMO GT-R LM |
1997 | 日產 | Skyline GT-R V-Spec |
1998 | 日產 | R390 |
1998 | 日產 | Silvia K”s Aero |
2000 | 日產 | Silvia Spec-R |
2002 | 日產 | Skyline GT-R V-Spec II |
2003 | 日產 | Fairlady Z |
2003 | 日產 | Fairlady Z Forza Edition |
2004 | 日產 | Pickup #23 Rally Raid |
2010 | 日產 | 370Z |
2012 | 日產 | GT-R Black Edition |
2016 | 日產 | Titan Warrior Concept |
2017 | 日產 | GT-R |
1984 | Opel | Manta 400 |
2009 | 帕加尼 | Zonda Cinque Roadster |
2010 | 帕加尼 | Zonda R |
2016 | 帕加尼 | Huayra BC |
2016 | 帕加尼 | Huayra BC Forza Edition |
2011 | Penhall | The Cholla |
1984 | 標緻 | 205 Turbo 16 |
1991 | 標緻 | 205 Rallye |
2007 | 標緻 | 207 Super 2000 |
1971 | Plymouth | Cuda 426 Hemi |
2015 | Polaris | RZR XP 1000 EPS |
1965 | 龐蒂克 | GTO |
1977 | 龐蒂克 | Firebird Trans Am |
1987 | 龐蒂克 | Firebird Trans Am GTA |
1987 | 龐蒂克 | Firebird Trans Am GTA Forza Edition |
1959 | 保時捷 | 356 A 1600 Super |
1970 | 保時捷 | #3 917 LH |
1970 | 保時捷 | 914/6 |
1982 | 保時捷 | 911 Turbo 3.3 |
1985 | 保時捷 | #185 959 Prodrive Rally Raid |
1987 | 保時捷 | 959 |
1989 | 保時捷 | 944 Turbo |
1989 | 保時捷 | #65 Rothsport Racing 911 “Desert Flyer” |
1993 | 保時捷 | 968 Turbo S |
1995 | 保時捷 | 911 GT2 |
1998 | 保時捷 | 911 GT1 Strassenversion |
2003 | 保時捷 | Carrera GT |
2004 | 保時捷 | 911 GT3 |
2012 | 保時捷 | 911 GT2 RS |
2014 | 保時捷 | 911 Turbo S |
2014 | 保時捷 | 918 Spyder |
2015 | 保時捷 | Cayman GTS |
2016 | 保時捷 | 911 GT3 RS |
2016 | 保時捷 | Cayman GT4 |
2017 | 保時捷 | Panamera Turbo |
2018 | 保時捷 | 718 Cayman GTS |
2018 | 保時捷 | 911 GT2 RS |
2018 | 保時捷 | Cayenne Turbo |
2018 | 保時捷 | Macan Rally Raid |
2019 | 保時捷 | 911 Carrera S |
2019 | 保時捷 | 911 GT3 RS |
2019 | 保時捷 | 911 GT3 RS Forza Edition |
2019 | 保時捷 | Macan Turbo |
2020 | 保時捷 | Taycan Turbo S(歡迎包) |
2015 | Radical | RXC Turbo |
2017 | Ram | 2500 Power Wagon |
1972 | Reliant | Supervan III |
1980 | 雷諾 | 5 Turbo |
1993 | 雷諾 | Clio Williams |
2008 | 雷諾 | Mégane R26.R |
2013 | 雷諾 | Clio R.S. 200 EDC |
2018 | 雷諾 | MEGANE R.S. |
2019 | Rimac | Concept Two |
2016 | RJ Anderson | #37 Polaris RZR-Rockstar Energy Pro 2 Truck |
2004 | Saleen | S7 |
2018 | Saleen | S1 |
1965 | Shelby | Cobra 427 S/C |
1965 | Shelby | Cobra Daytona Coupe |
2021 | SIERRA Cars | RX3 |
1998 | 斯巴魯 | Impreza 22B-STi Version |
2004 | 斯巴魯 | IMPREZA WRX STi |
2005 | 斯巴魯 | IMPREZA WRX STI |
2008 | 斯巴魯 | IMPREZA WRX STI |
2011 | 斯巴魯 | WRX STI |
2013 | 斯巴魯 | BRZ |
2015 | 斯巴魯 | WRX STI |
1969 | 豐田 | 2000GT |
1974 | 豐田 | Celica GT |
1979 | 豐田 | FJ40 |
1985 | 豐田 | Sprinter Trueno GT Apex |
1989 | 豐田 | MR2 SC |
1992 | 豐田 | Supra 2.0 GT |
1992 | 豐田 | Celica GT-Four RC ST185 |
1994 | 豐田 | Celica GT-Four ST205 |
1998 | 豐田 | Supra RZ(歡迎包) |
2013 | 豐田 | 86 |
2020 | 豐田 | GR Supra |
1998 | TVR | Cerbera Speed 12 |
2005 | TVR | Sagaris |
2018 | TVR | Griffith |
2015 | Ultima | Evolution Coupe 1020 |
2005 | 沃克斯豪爾 | Monaro VXR |
2016 | 沃克斯豪爾 | Corsa VXR |
1963 | 大眾 | Type 2 De Luxe |
1963 | 大眾 | Beetle |
1963 | 大眾 | Beetle Forza Edition |
1969 | 大眾 | Class 5/1600 Baja Bug |
1970 | 大眾 | #1107 Desert Dingo Racing Stock Bug |
1981 | 大眾 | Scirocco S |
1983 | 大眾 | Golf GTI |
1992 | 大眾 | Golf Gti 16v Mk2 |
1995 | 大眾 | Corrado VR6 |
1998 | 大眾 | GTI VR6 Mk3 |
2003 | 大眾 | Golf R32 |
2010 | 大眾 | Golf R |
2011 | 大眾 | Scirocco R |
2014 | 大眾 | Golf R |
2017 | 大眾 | #34 大眾 Andretti Rallycross Beetle |
1983 | 富豪 | 242 Turbo Evolution |
1997 | 富豪 | 850 R |
2015 | 富豪 | V60 Polestar |
2017 | VUHL | 05RR |
1945 | Willys | MB Jeep |
2019 | Zenvo | TSR-S |
來源:遊民星空 作者:瑞破受氣包