|
|
|||
| 亞種個體,它周圍飛舞的冰粉在陽光下閃閃發光,那模樣縹緲夢幻,故得名“冰人魚龍”。
它使用的不是催眠粉而是冰吐息,會毫不留情地攻擊闖入它領地的生物。 冰人魚龍的身體還會一直散發冷氣,凍住周圍的環境並滑行,以此更快地行動,追捕獵物。 |
|||
| 種類 | 海龍種 | 主要棲息地 | 冰封群島、城塞高地 |
| 切斷 |
打擊 | 彈 | 火 | 水 | 雷 | 冰 | 龍 | |
| 頭部 | 55 | 65 | 45 | 15 | 0 | 10 | 0 | 0 |
| 發鰭 | 45 | 45 | 45 | 25 | 0 | 15 | 0 | 0 |
| 頸部 | 70 | 70 | 30 | 10 | 0 | 5 | 0 | 0 |
| 前肢 | 35 | 30 | 20 | 20 | 0 | 10 | 0 | 0 |
| 腹部 | 30 | 30 | 15 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 背部 |
25 | 25 | 25 | 10 | 0 | 5 | 0 | 0 |
| 後肢 | 25 | 30 | 15 | 10 | 0 | 5 | 0 | 0 |
| 尾巴 | 38 | 45 | 35 | 10 | 0 | 5 | 0 | 0 |
狩獵指南:
頭部是其弱點,若能從正面準確命中,便能造成大量傷害。
巨大的蟹爪攻守兼備,狩獵時需小心蟹爪的動作。此外,在其採取防禦姿勢的時候,使用音爆彈,讓聲波在蟹爪內側迴響,可使其膽怯。
| 毒 | ★ | 初次耐性值 | ◆◆◇◇ |
| 下次耐性值上升量 | ◆◆◇◇ | ||
| 最大耐性值 | ◆◇◇◇ | ||
| 累計值自然減少量 | ◆◆◇◇ | ||
| 合計傷害量 | ◆◆◇◇ | ||
| 昏厥 | ★ | 初次耐性值 | ◆◆◇◇ |
| 下次耐性值上升量 | ◆◆◇◇ | ||
| 最大耐性值 | ◆◆◇◇ | ||
| 累計值自然減少量 | ◆◆◇◇ | ||
| 效果時間 | ◆◆◇◇ | ||
| 麻痹 | ★ | 初次耐性值 | ◆◆◇◇ |
| 下次耐性值上升量 | ◆◇◇◇ | ||
| 最大耐性值 | ◆◇◇◇ | ||
| 累計值自然減少量 | ◆◆◇◇ | ||
| 效果時間 | ◆◆◇◇ | ||
| 睡眠 | 初次耐性值 | ◇◇◇◇ | |
| 下次耐性值上升量 | ◆◇◇◇ | ||
| 最大耐性值 | ◇◇◇◇ | ||
| 累計值自然減少量 | ◆◆◇◇ | ||
| 效果時間 | ◆◆◆◇ | ||
| 爆破 | ★★ | 初次耐性值 | ◆◆◆◇ |
| 下次耐性值上升量 | ◆◆◆◇ | ||
| 最大耐性值 | ◆◆◇◇ | ||
| 累計值自然減少量 | ◆◆◇◇ | ||
| 傷害量 | ◆◆◇◇ | ||
| 減氣 | ★ | 初次耐性值 | ◆◆◇◇ |
| 下次耐性值上升量 | ◆◆◇◇ | ||
| 最大耐性值 | ◆◆◇◇ | ||
| 累計值自然減少量 | ◆◆◇◇ | ||
| 耐力減少值 | ◆◆◇◇ | ||
| 火異常狀態 | ★★ | 初次耐性值 | ◆◆◇◇ |
| 下次耐性值上升量 | ◆◆◇◇ | ||
| 最大耐性值 | ◆◆◇◇ | ||
| 累計值自然減少量 | ◆◆◇◇ | ||
| 合計傷害量 | ◆◆◆◇ | ||
| 水異常狀態 | ★ | 初次耐性值 | ◆◆◇◇ |
| 下次耐性值上升量 | ◆◆◇◇ | ||
| 最大耐性值 | ◆◆◇◇ | ||
| 累計值自然減少量 | ◆◆◇◇ | ||
| 效果時間 | ◆◆◇◇ | ||
| 雷異常狀態 | ★ | 初次耐性值 | ◆◆◇◇ |
| 下次耐性值上升量 | ◆◆◇◇ | ||
| 最大耐性值 | ◆◆◇◇ | ||
| 累計值自然減少量 | ◆◆◇◇ | ||
| 效果時間 | ◆◆◇◇ | ||
| 冰異常狀態 | ★ | 初次耐性值 | ◆◆◇◇ |
| 下次耐性值上升量 | ◆◆◇◇ | ||
| 最大耐性值 | ◆◆◇◇ | ||
| 累計值自然減少量 | ◆◆◇◇ | ||
| 效果時間 | ◆◆◇◇ |
★的數量與詳細量表的量越多,對玩家就越有利。
| 目標報酬 | 捕獲報酬 | 部位破壞報酬 | 剝取素材 | 掉落物 | |
| 冰人魚龍的凍鱗 | ×1
21% |
×1
17% |
發鰭×1
16% 手臂×1 20% 尾巴×1 96% |
本體×1
42% |
×1
35% ×1 70% |
| 冰人魚龍的凍殼 | ×1
33% |
×1
32% |
–% | 本體×1
32% |
–% |
| 冰人魚龍的發鰭 | ×1
14% |
–% | 發鰭×1
80% |
本體×1
10% |
–% |
| 重龍骨 | ×1
10% |
×2
9% |
–% | 本體×1
14% |
–% |
| 瞬間凍結袋 | ×1
19% |
×1
14% |
–% | –% | –% |
| 大龍玉 | ×1
3% |
×1
4% |
發鰭×1
4% 尾巴×1 4% |
本體×1
2% |
×1
1% |
| 冰人魚龍的凍爪 | –% | ×1
24% |
手臂×2
80% |
–% | ×1
14%/30% |
| 龍之淚 | –% | –% | –% | –% | ×1
10% |
| 大顆龍之淚 | –% | –% | –% | –% | ×1
40% |
| 怪異化的爪 | –% | –% | 怪異任務×1
20% |
怪異任務×1
20% |
–% |
幾率數字前的×號內容,代表可以通過該方式獲得該素材的部位與數量。
通過掉落物獲取的素材具有不同的幾率,表格內的資料為“一般掉落/禦龍掉落”。
來源:TGBUS