武器 | 類型 | 近戰/遠端 | 屬性-傷害 | 會心 | 防禦+ |
骨制貓尖刃刀 | 斬 | 60/40 | |||
肉球貓拳 | 打 | 35/55 | |||
骨制貓錘 | 打 | 65/45 | -10%/-10% | ||
鐵制貓劍 | 斬 | 65/45 | |||
炙燒貓錘 | 打 | 50/50 | 5 | ||
變化貓捕蟲網 | 打 | 40/60 | |||
飛甲蟲貓短劍 | 斬 | 40/60 | 麻痹4/麻痹4 | ||
魚貓尖刃刀 | 斬 | 65/65 | |||
青熊獸貓狼牙棒 | 打 | 75/55 | |||
眠狗龍貓警棍 | 打 | 65/45 | 睡眠5/睡眠5 | ||
白兔獸貓棍 | 打 | 55/75 | 冰5/冰5 | ||
鐮鼬龍貓鐮 | 斬 | 60/80 | +10%/+10% | ||
迷幻菇貓棒 | 打 | 70/70 | 麻痹4/麻痹4 | -10%/-10% | |
雪絨花貓棒 | 打 | 60/80 | 爆破5/爆破5 | -15%/-15% | |
垂皮龍貓葉 | 打 | 60/80 | 水6/水6 | ||
狗龍貓匕首 | 斬 | 75/75 | |||
硬甲龍貓鐵錘 | 打 | 80/60 | 5 | ||
河童蛙貓水槍 | 打 | 65/85 | 水15/水15 | -10%/-10% | 10 |
奇怪龍貓針筒 | 斬 | 70/90 | 雷10/雷10 | ||
搔鳥貓烏德琴 | 打 | 65/85 | +10%/+10% | ||
土砂龍貓權杖 | 打 | 85/65 | -20%/-20% | 15 | |
毒狗龍貓吉他 | 打 | 75/55 | 毒8/毒8 | ||
水獸貓爪 | 斬 | 80/80 | 水10/水10 | ||
傘鳥貓細劍 | 斬 | 80/80 | 火10/火10 | ||
死神貓鐮 | 斬 | 95/75 | 龍8/龍8 | +5%/+5% | |
南瓜貓掃把 | 打 | 70/90 | 火10/火10 | ||
人魚龍貓棒 | 打 | 65/85 | 睡眠8/睡眠8 | ||
冰牙龍貓廚刀 | 斬 | 85/85 | 冰10/冰10 | +15%/+15% | |
雌火龍貓細劍 | 斬 | 80/80 | 毒5/毒5 | ||
毒妖鳥貓弓 | 打 | 65/85 | 毒15/毒15 | ||
飛雷龍貓叉 | 斬 | 90/90 | 雷8/雷8 | +5%/+5% | |
赤甲獸貓燈籠 | 打 | 85/65 | 麻痹6/麻痹6 | ||
岩龍貓斧 | 斬 | 105/85 | -10%/-10% | 5 | |
天狗獸貓團扇 | 斬 | 80/100 | +5%/+5% | ||
哥特貓陽傘 | 打 | 70/90 | 麻痹8/麻痹8 | ||
迅龍貓手裡劍 | 斬 | 85/105 | +20%/+20% | ||
王貓劍滾滾 | 斬 | 110/90 | 雷15/雷15 | ||
蠻顎龍貓骨錘 | 打 | 115/95 | 火5/火5 | -30%/-30% | |
泡狐龍貓花傘 | 打 | 95/95 | 水10/水10 | +5%/+5% | |
火龍貓刃 | 斬 | 100/100 | 火10/火10 | ||
禍鎧貓怨槍 | 斬 | 90/90 | 爆破8/爆破8 | ||
貓之妖鈴 | 打 | 95/95 | 睡眠10/睡眠10 | 5 | |
雪鬼獸貓錘 | 打 | 120/100 | 冰8/冰8 | -5%/-5% | |
角龍貓錘 | 打 | 115/95 | -10%/-10% | 5 | |
轟龍貓轟錘 | 打 | 120/100 | -20%/-20% | ||
泥翁龍貓刃 | 斬 | 95/115 | 水20/水20 | ||
百龍貓木刀 | 斬 | 110/110 | |||
炎火貓木刀・霸 | 斬 | 115/115 | |||
骨制S貓尖刃刀 | 斬 | 125/105 | |||
肉球S貓拳 | 打 | 100/120 | |||
骨制S貓錘 | 打 | 125/105 | -10%/-10% | ||
靈鶴貓劍 | 斬 | 125/105 | |||
貓的晚餐 | 打 | 110/110 | 10 | ||
變化S貓捕蟲網 | 打 | 100/120 | |||
飛甲蟲S貓短劍 | 斬 | 100/120 | 麻痹8/麻痹8 | 5 | |
魚S貓尖刃刀 | 斬 | 115/115 | |||
鐮鼬龍S貓鐮 | 斬 | 105/125 | +10%/+10% | ||
青熊獸S貓狼牙棒 | 打 | 125/105 | |||
眠狗龍S貓警棍 | 打 | 115/95 | 睡眠10/睡眠10 | ||
白兔獸S貓棍 | 打 | 105/125 | 冰15/冰15 | ||
傘鳥S貓細劍 | 斬 | 120/120 | 火15/火15 | ||
搔鳥S貓烏德琴 | 打 | 100/120 | +10%/+10% | ||
河童蛙S貓水槍 | 打 | 105/125 | 水18/水18 | -10%/-10% | 10 |
毒狗龍S貓吉他 | 打 | 115/95 | 毒10/毒10 | ||
奇怪龍S貓針筒 | 斬 | 110/130 | 雷15/雷15 | ||
大迷幻喵菇棒 | 打 | 115/115 | 麻痹8/麻痹8 | -10%/-10% | |
雪絨花S貓棒 | 打 | 110/130 | 爆破12/爆破12 | -15%/-15% | |
垂皮龍S貓葉 | 打 | 115/135 | 水10/水10 | ||
狗龍S貓匕首 | 斬 | 130/130 | |||
硬甲龍S貓鐵錘 | 打 | 135/115 | 15 | ||
水獸S貓爪 | 斬 | 140/140 | 水15/水15 | ||
土砂龍S貓權杖 | 打 | 145/125 | -20%/-20% | 15 | |
赤甲獸S貓燈籠 | 打 | 135/115 | 麻痹10/麻痹10 | ||
天狗獸S貓團扇 | 斬 | 130/150 | +5%/+5% | ||
毒妖鳥S貓弓 | 打 | 110/130 | 毒20/毒20 | ||
岩龍S貓斧 | 斬 | 150/130 | -10%/-10% | 10 | |
雌火龍S貓細劍 | 斬 | 130/130 | 毒10/毒10 | ||
泥魚龍貓劍 | 斬 | 150/130 | 水12/水12 | ||
死神S貓鐮 | 斬 | 160/140 | 龍12/龍12 | +5%/+5% | |
南瓜S貓掃把 | 打 | 135/155 | 火15/火15 | ||
風卷貓軍配團扇 | 斬 | 160/180 | 龍15/龍15 | ||
王牙貓劍【貓雷】 | 斬 | 170/150 | 雷20/雷20 | ||
人魚龍S貓棒 | 打 | 135/155 | 睡眠15/睡眠15 | ||
冰牙龍S貓廚刀 | 斬 | 155/155 | 冰20/冰20 | +15%/+15% | |
飛雷龍S貓叉 | 斬 | 160/160 | 雷18/雷18 | +5%/+5% | |
蠻顎龍S貓骨錘 | 打 | 175/155 | 火12/火12 | -30%/-30% | |
迅龍S貓手裡劍 | 斬 | 140/160 | +20%/+20% | ||
炎劍貓刃 | 斬 | 160/160 | 火20/火20 | ||
夏喵草深緋之傘 | 打 | 155/155 | 水20/水20 | +5%/+5% | |
哥特S貓陽傘 | 打 | 150/170 | 麻痹12/麻痹12 | ||
厄音妖喵鈴 | 打 | 160/160 | 睡眠20/睡眠20 | 5 | |
雪鬼獸S貓錘 | 打 | 190/170 | 冰10/冰10 | -5%/-5% | |
禍鎧貓怨槍【花虎】 | 斬 | 170/170 | 爆破12/爆破12 | ||
泥翁龍S貓刃 | 斬 | 165/185 | 水25/水25 | ||
角龍S貓錘 | 打 | 190/170 | -10%/-10% | 5 | |
轟龍S貓轟錘 | 打 | 195/175 | -20%/-20% | ||
金色貓機關 | 打 | 185/165 | 雷5/雷5 | ||
妃蜘蛛貓物語 | 打 | 155/175 | 火15/火15 | +25%/+25% | |
鳴神貓太鼓 | 打 | 175/175 | 雷20/雷20 | ||
爆鱗龍貓鏈錘 | 打 | 175/155 | 爆破20/爆破20 | ||
魔神貓欺瞞劍 | 斬 | 170/190 | 毒15/毒15 | ||
鋼龍貓杖 | 斬 | 190/190 | 冰15/冰15 | ||
帝王貓權杖 | 打 | 165/185 | 爆破15/爆破15 | ||
赫翼貓劍 | 斬 | 190/190 | 龍20/龍20 | +10%/+10% | |
百龍貓木刀・霸 | 斬 | 180/180 | |||
蒼世貓舞扇 | 斬 | 190/170 | 水20/水20 | 5 |
來源:互聯網