武器 | 類型 | 近戰/遠端 | 屬性-傷害 | 會心 | 防禦+ |
炎火牙獵鐵刀 | 斬 | 50/50 | |||
骨制牙獵錘 | 打 | 65/45 | -10%/-10% | ||
合金牙獵劍 | 斬 | 65/45 | |||
青熊獸牙獵刺獵槍 | 打 | 75/55 | |||
眠狗龍牙獵警棍 | 打 | 65/45 | 睡眠5/睡眠5 | ||
白兔獸牙獵布偶 | 打 | 55/75 | 冰5/冰5 | ||
鐮鼬龍牙獵鐮 | 斬 | 60/80 | +10%/+10% | ||
迷幻菇牙獵棍 | 打 | 70/70 | 麻痹4/麻痹4 | -10%/-10% | |
雪絨花牙獵棒 | 打 | 60/80 | 爆破5/爆破5 | -15%/-15% | |
河童蛙牙獵槳 | 打 | 65/85 | 水15/水15 | -10%/-10% | 10 |
奇怪龍牙獵兵器 | 斬 | 70/90 | 雷10/雷10 | ||
搔鳥牙獵壺 | 打 | 65/85 | +10%/+10% | ||
土砂龍牙獵權杖 | 打 | 85/65 | -20%/-20% | 15 | |
毒狗龍牙獵指虎 | 打 | 75/55 | 毒8/毒8 | ||
水獸牙獵十字 | 斬 | 80/80 | 水10/水10 | ||
傘鳥牙獵旗 | 斬 | 80/80 | 火10/火10 | ||
死神牙獵鐮 | 斬 | 95/75 | 龍8/龍8 | +5%/+5% | |
南瓜牙獵杖 | 打 | 70/90 | 火10/火10 | ||
人魚龍牙獵杖 | 打 | 65/85 | 睡眠8/睡眠8 | ||
冰牙龍牙獵牙 | 斬 | 85/85 | 冰10/冰10 | +15%/+15% | |
雌火龍牙獵斧 | 斬 | 80/80 | 毒5/毒5 | ||
毒妖鳥牙獵弓 | 打 | 65/85 | 毒15/毒15 | ||
飛雷龍牙獵帆 | 斬 | 90/90 | 雷8/雷8 | +5%/+5% | |
赤甲獸牙獵錘 | 打 | 85/65 | 麻痹6/麻痹6 | ||
岩龍牙獵斧 | 斬 | 105/85 | -10%/-10% | 5 | |
天狗獸牙獵團扇 | 斬 | 80/100 | +5%/+5% | ||
哥特牙獵包 | 打 | 70/90 | 麻痹8/麻痹8 | ||
迅龍牙獵手裡劍 | 斬 | 85/105 | +20%/+20% | ||
王牙獵劍霹靂 | 斬 | 110/90 | 雷15/雷15 | ||
蠻顎龍牙獵蠻錘 | 打 | 115/95 | 火5/火5 | -30%/-30% | |
泡狐龍牙獵燈 | 打 | 95/95 | 水10/水10 | +5%/+5% | |
火龍牙獵劍 | 斬 | 100/100 | 火10/火10 | ||
禍鎧牙獵怨刀 | 斬 | 90/90 | 爆破8/爆破8 | ||
牙獵妖鈴 | 打 | 95/95 | 睡眠10/睡眠10 | 5 | |
雪鬼獸牙獵金碎棒 | 打 | 120/100 | 冰8/冰8 | -5%/-5% | |
角龍牙獵錘 | 打 | 115/95 | -10%/-10% | 5 | |
轟龍牙獵轟錘 | 打 | 120/100 | -20%/-20% | ||
泥翁龍牙獵刃 | 斬 | 95/115 | 水20/水20 | ||
百龍牙獵刀 | 斬 | 110/110 | |||
炎火牙獵鐵刀・霸 | 斬 | 115/115 | |||
骨制S牙獵錘 | 打 | 125/105 | -10%/-10% | ||
合金S牙獵劍 | 斬 | 125/105 | |||
鐮鼬龍S牙獵鐮 | 斬 | 105/125 | +10%/+10% | ||
青熊獸S牙獵刺獵槍 | 打 | 125/105 | |||
眠狗龍S牙獵警棍 | 打 | 115/95 | 睡眠10/睡眠10 | ||
白兔獸S牙獵布偶 | 打 | 105/125 | 冰15/冰15 | ||
傘鳥S牙獵旗 | 斬 | 120/120 | 火15/火15 | ||
搔鳥S牙獵壺 | 打 | 100/120 | +10%/+10% | ||
河童蛙S牙獵槳 | 打 | 105/125 | 水18/水18 | -10%/-10% | 10 |
毒狗龍S牙獵指虎 | 打 | 115/95 | 毒10/毒10 | ||
奇怪龍S牙獵兵器 | 斬 | 110/130 | 雷15/雷15 | ||
大迷幻汪菇棍 | 打 | 115/115 | 麻痹8/麻痹8 | -10%/-10% | |
雪絨花S牙獵棒 | 打 | 110/130 | 爆破12/爆破12 | -15%/-15% | |
水獸S牙獵十字 | 斬 | 140/140 | 水15/水15 | ||
土砂龍S牙獵權杖 | 打 | 145/125 | -20%/-20% | 15 | |
赤甲獸S牙獵錘 | 打 | 135/115 | 麻痹10/麻痹10 | ||
天狗獸S牙獵團扇 | 斬 | 130/150 | +5%/+5% | ||
毒妖鳥S牙獵弓 | 打 | 110/130 | 毒20/毒20 | ||
岩龍S牙獵斧 | 斬 | 150/130 | -10%/-10% | 10 | |
雌火龍S牙獵斧 | 斬 | 130/130 | 毒10/毒10 | ||
泥魚龍牙獵劍 | 斬 | 150/130 | 水12/水12 | ||
死神S牙獵鐮 | 斬 | 160/140 | 龍12/龍12 | +5%/+5% | |
南瓜S牙獵杖 | 打 | 135/155 | 火15/火15 | ||
風卷牙獵劍 | 斬 | 160/180 | 龍15/龍15 | ||
王牙牙獵劍【迅雷】 | 斬 | 170/150 | 雷20/雷20 | ||
人魚龍S牙獵杖 | 打 | 135/155 | 睡眠15/睡眠15 | ||
冰牙龍S牙獵牙 | 斬 | 155/155 | 冰20/冰20 | +15%/+15% | |
飛雷龍S牙獵帆 | 斬 | 160/160 | 雷18/雷18 | +5%/+5% | |
蠻顎龍S牙獵蠻錘 | 打 | 175/155 | 火12/火12 | -30%/-30% | |
迅龍S牙獵手裡劍 | 斬 | 140/160 | +20%/+20% | ||
火龍S牙獵劍 | 斬 | 160/160 | 火20/火20 | ||
狐燈【朧月向西明】 | 打 | 155/155 | 水20/水20 | +5%/+5% | |
哥特S牙獵包 | 打 | 150/170 | 麻痹12/麻痹12 | ||
厄音牙獵妖鈴 | 打 | 160/160 | 睡眠20/睡眠20 | 5 | |
雪鬼獸S牙獵金碎棒 | 打 | 190/170 | 冰10/冰10 | -5%/-5% | |
禍鎧牙獵怨刀【珠虎】 | 斬 | 170/170 | 爆破12/爆破12 | ||
泥翁龍S牙獵刃 | 斬 | 165/185 | 水25/水25 | ||
角龍S牙獵錘 | 打 | 190/170 | -10%/-10% | 5 | |
轟龍S牙獵轟錘 | 打 | 195/175 | -20%/-20% | ||
金色牙獵鼓 | 打 | 185/165 | 雷5/雷5 | ||
妃蜘蛛牙獵燈 | 打 | 155/175 | 火15/火15 | +25%/+25% | |
鳴神牙獵棒 | 打 | 175/175 | 雷20/雷20 | ||
爆鱗龍牙獵權杖 | 打 | 175/155 | 爆破20/爆破20 | ||
水行牙獵杖 | 斬 | 170/190 | 毒15/毒15 | ||
鋼龍牙獵虛無 | 斬 | 190/190 | 冰15/冰15 | ||
帝王牙獵號 | 打 | 165/185 | 爆破15/爆破15 | ||
赫雙翼牙獵劍 | 斬 | 190/190 | 龍20/龍20 | +10%/+10% | |
百龍牙獵刀・霸 | 斬 | 180/180 | |||
蒼世牙獵龍刀 | 斬 | 190/170 | 水20/水20 | 5 |
來源:互聯網