防具 | 防禦值 | 火 | 水 | 雷 | 冰 | 龍 |
橡子貓頭盔 | 5 | 1 | 2 | 0 | -2 | 0 |
橡子貓鎧甲 | 5 | 1 | 2 | 0 | -2 | 0 |
骨制貓頭盔 | 7 | 1 | 0 | 1 | -2 | 0 |
骨制貓鎧甲 | 7 | 1 | 0 | 1 | -2 | 0 |
合金貓頭盔 | 7 | -1 | 1 | -2 | -1 | 0 |
合金貓鎧甲 | 7 | -1 | 1 | -2 | -1 | 0 |
丸鳥貓面具 | 7 | -2 | -1 | -1 | -1 | 3 |
丸鳥貓服飾 | 7 | -2 | -1 | -1 | -1 | 3 |
變化貓帽 | 7 | -1 | -1 | -1 | 2 | 0 |
變化貓襯衫 | 7 | -1 | -1 | -1 | 2 | 0 |
飛甲蟲貓帽 | 7 | -2 | -1 | 1 | -1 | 2 |
飛甲蟲貓服裝 | 7 | -2 | -1 | 1 | -1 | 2 |
波波貓頭部 | 10 | -4 | 1 | 1 | 1 | 1 |
波波貓衣服 | 10 | -4 | 1 | 1 | 1 | 1 |
青熊獸貓頭盔 | 10 | -2 | 1 | 0 | -1 | 2 |
青熊獸貓鎧甲 | 10 | -2 | 1 | 0 | -1 | 2 |
眠狗龍貓頭盔 | 10 | -2 | -1 | -1 | 3 | 1 |
眠狗龍貓鎧甲 | 10 | -2 | -1 | -1 | 3 | 1 |
白兔獸貓頭盔 | 10 | -2 | 2 | -1 | 2 | 2 |
白兔獸貓鎧甲 | 10 | -2 | 2 | -1 | 2 | 2 |
鐮鼬龍貓頭盔 | 10 | 2 | -1 | -2 | 0 | 0 |
鐮鼬龍貓鎧甲 | 10 | 2 | -1 | -2 | 0 | 0 |
混沌的阿爾 | 18 | 2 | -1 | 0 | -2 | 0 |
混沌的瑪奧 | 18 | 2 | -1 | 0 | -2 | 0 |
雪絨花雙貓尾 | 18 | -2 | 3 | -1 | -2 | 3 |
雪絨花貓褶裙 | 18 | -2 | 3 | -1 | -2 | 3 |
垂皮龍貓兜帽 | 18 | -1 | 3 | 0 | -1 | 0 |
垂皮龍貓披風 | 18 | -1 | 3 | 0 | -1 | 0 |
狗龍貓頭盔 | 18 | -2 | 0 | 0 | 0 | 1 |
狗龍貓鎧甲 | 18 | -2 | 0 | 0 | 0 | 1 |
硬甲龍貓頭盔 | 18 | 2 | -1 | -1 | -1 | 2 |
硬甲龍貓鎧甲 | 18 | 2 | -1 | -1 | -1 | 2 |
河童蛙貓帽 | 22 | -1 | 4 | -2 | 1 | 0 |
河童蛙貓鎧甲 | 22 | -1 | 4 | -2 | 1 | 0 |
奇怪龍貓帽 | 22 | -4 | 1 | 1 | 2 | 1 |
奇怪龍貓圍裙 | 22 | -4 | 1 | 1 | 2 | 1 |
搔鳥貓纏頭巾 | 22 | 0 | -2 | 0 | 1 | 0 |
搔鳥貓服飾 | 22 | 0 | -2 | 0 | 1 | 0 |
土砂龍貓頭盔 | 22 | -3 | -1 | 4 | -1 | 0 |
土砂龍貓鎧甲 | 22 | -3 | -1 | 4 | -1 | 0 |
毒狗龍貓頭盔 | 22 | 3 | -1 | 1 | -2 | 0 |
毒狗龍貓鎧甲 | 22 | 3 | -1 | 1 | -2 | 0 |
水獸貓頭盔 | 22 | -3 | 2 | -1 | 0 | 1 |
水獸貓鎧甲 | 22 | -3 | 2 | -1 | 0 | 1 |
傘鳥貓頭盔 | 22 | 3 | -1 | -2 | 0 | 0 |
傘鳥貓鎧甲 | 22 | 3 | -1 | -2 | 0 | 0 |
死神貓兜帽 | 25 | 3 | 1 | 1 | -1 | 0 |
死神貓大衣 | 25 | 3 | 1 | 1 | -1 | 0 |
南瓜貓帽 | 25 | -3 | 1 | 0 | 2 | 0 |
南瓜貓鎧甲 | 25 | -3 | 1 | 0 | 2 | 0 |
人魚龍貓兜帽 | 28 | -1 | 2 | -2 | 0 | 1 |
人魚龍貓長袍 | 28 | -1 | 2 | -2 | 0 | 1 |
冰牙龍貓頭盔 | 28 | -3 | 2 | -2 | 3 | 0 |
冰牙龍貓鎧甲 | 28 | -3 | 2 | -2 | 3 | 0 |
雌火龍貓頭盔 | 28 | 3 | 1 | -1 | 1 | -2 |
雌火龍貓鎧甲 | 28 | 3 | 1 | -1 | 1 | -2 |
毒妖鳥貓頭巾 | 28 | 0 | 3 | -3 | 0 | 1 |
毒妖鳥貓外袍 | 28 | 0 | 3 | -3 | 0 | 1 |
飛雷龍貓頭巾 | 28 | 0 | -3 | 3 | 0 | 0 |
飛雷龍貓服裝 | 28 | 0 | -3 | 3 | 0 | 0 |
赤甲獸貓頭盔 | 28 | 2 | -3 | 0 | -1 | 1 |
赤甲獸貓鎧甲 | 28 | 2 | -3 | 0 | -1 | 1 |
岩龍貓頭盔 | 28 | 1 | -1 | 1 | 1 | -1 |
岩龍貓鎧甲 | 28 | 1 | -1 | 1 | 1 | -1 |
天狗獸貓面具 | 28 | -2 | 2 | 2 | -3 | 2 |
天狗獸貓裝束 | 28 | -2 | 2 | 2 | -3 | 2 |
哥特貓帽 | 32 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 |
哥特貓裙 | 32 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 |
迅龍貓頭盔 | 38 | -1 | 0 | -2 | 1 | 1 |
迅龍貓鎧甲 | 38 | -1 | 0 | -2 | 1 | 1 |
雷狼龍貓頭盔 | 38 | -1 | -1 | 4 | -4 | 1 |
雷狼龍貓鎧甲 | 38 | -1 | -1 | 4 | -4 | 1 |
蠻顎龍貓頭盔 | 38 | 3 | -3 | -1 | -1 | 0 |
蠻顎龍貓鎧甲 | 38 | 3 | -3 | -1 | -1 | 0 |
泡狐龍貓斗笠 | 38 | 1 | 3 | -3 | 0 | -1 |
泡狐龍貓衣 | 38 | 1 | 3 | -3 | 0 | -1 |
火龍貓頭盔 | 38 | 3 | 1 | -1 | 1 | -2 |
火龍貓鎧甲 | 38 | 3 | 1 | -1 | 1 | -2 |
禍鎧貓【武士盔】 | 38 | 3 | -2 | -2 | 1 | 1 |
禍鎧貓【鎧甲】 | 38 | 3 | -2 | -2 | 1 | 1 |
雪鬼獸貓面具 | 50 | -4 | 1 | -1 | 4 | 0 |
雪鬼獸貓服裝 | 50 | -4 | 1 | -1 | 4 | 0 |
角龍貓頭盔 | 50 | 3 | -2 | 0 | -3 | 2 |
角龍貓鎧甲 | 50 | 3 | -2 | 0 | -3 | 2 |
轟龍貓頭盔 | 50 | 2 | 0 | -2 | 1 | -1 |
轟龍貓鎧甲 | 50 | 2 | 0 | -2 | 1 | -1 |
泥翁龍貓頭部 | 50 | -4 | 3 | 3 | -2 | -1 |
泥翁龍貓衣裝 | 50 | -4 | 3 | 3 | -2 | -1 |
首領的忍頭巾 | 38 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
首領的忍裝束 | 38 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
炎火貓頭巾・霸 | 58 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
炎火貓裝束・霸 | 58 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
橡子S貓頭盔 | 58 | 1 | 2 | 0 | -2 | 0 |
橡子S貓鎧甲 | 58 | 1 | 2 | 0 | -2 | 0 |
骨制S貓頭盔 | 58 | 1 | 0 | 1 | -2 | 0 |
骨制S貓鎧甲 | 58 | 1 | 0 | 1 | -2 | 0 |
合金S貓頭盔 | 58 | -1 | 1 | -2 | -1 | 0 |
合金S貓鎧甲 | 58 | -1 | 1 | -2 | -1 | 0 |
丸鳥S貓面具 | 58 | -2 | -1 | -1 | -1 | 3 |
丸鳥S貓服飾 | 58 | -2 | -1 | -1 | -1 | 3 |
變化S貓帽 | 58 | -1 | -1 | -1 | 2 | 0 |
變化S貓襯衫 | 58 | -1 | -1 | -1 | 2 | 0 |
飛甲蟲S貓帽 | 58 | -2 | -1 | 1 | -1 | 2 |
飛甲蟲S貓服裝 | 58 | -2 | -1 | 1 | -1 | 2 |
波波S貓頭部 | 58 | -4 | 1 | 1 | 1 | 1 |
波波S貓衣服 | 58 | -4 | 1 | 1 | 1 | 1 |
鐮鼬龍S貓頭盔 | 65 | 2 | -1 | -2 | 0 | 0 |
鐮鼬龍S貓鎧甲 | 65 | 2 | -1 | -2 | 0 | 0 |
青熊獸S貓頭盔 | 65 | -2 | 1 | 0 | -1 | 2 |
青熊獸S貓鎧甲 | 65 | -2 | 1 | 0 | -1 | 2 |
眠狗龍S貓頭盔 | 65 | -2 | -1 | -1 | 3 | 1 |
眠狗龍S貓鎧甲 | 65 | -2 | -1 | -1 | 3 | 1 |
白兔獸S貓頭盔 | 65 | -2 | 2 | -1 | 2 | 2 |
白兔獸S貓鎧甲 | 65 | -2 | 2 | -1 | 2 | 2 |
傘鳥S貓頭盔 | 65 | 3 | -1 | -2 | 0 | 0 |
傘鳥S貓鎧甲 | 65 | 3 | -1 | -2 | 0 | 0 |
搔鳥S貓纏頭巾 | 65 | 0 | -2 | 0 | 1 | 0 |
搔鳥S貓服飾 | 65 | 0 | -2 | 0 | 1 | 0 |
河童蛙S貓帽 | 65 | -1 | 4 | -2 | 1 | 0 |
河童蛙S貓鎧甲 | 65 | -1 | 4 | -2 | 1 | 0 |
毒狗龍S貓頭盔 | 65 | 3 | -1 | 1 | -2 | 0 |
毒狗龍S貓鎧甲 | 65 | 3 | -1 | 1 | -2 | 0 |
奇怪龍S貓護士 | 65 | -4 | 1 | 1 | 2 | 1 |
奇怪龍S貓服裝 | 65 | -4 | 1 | 1 | 2 | 1 |
混沌的阿爾・霸 | 70 | 2 | -1 | 0 | -2 | 0 |
混沌的瑪奧・霸 | 70 | 2 | -1 | 0 | -2 | 0 |
雪絨花S雙貓尾 | 70 | -2 | 3 | -1 | -2 | 3 |
雪絨花S貓褶裙 | 70 | -2 | 3 | -1 | -2 | 3 |
垂皮龍S貓兜帽 | 70 | -1 | 3 | 0 | -1 | 0 |
垂皮龍S貓披風 | 70 | -1 | 3 | 0 | -1 | 0 |
狗龍S貓頭盔 | 70 | -2 | 0 | 0 | 0 | 1 |
狗龍S貓鎧甲 | 70 | -2 | 0 | 0 | 0 | 1 |
硬甲龍S貓頭盔 | 70 | 2 | -1 | -1 | -1 | 2 |
硬甲龍S貓鎧甲 | 70 | 2 | -1 | -1 | -1 | 2 |
水獸S貓頭盔 | 80 | -3 | 2 | -1 | 0 | 1 |
水獸S貓鎧甲 | 80 | -3 | 2 | -1 | 0 | 1 |
土砂龍S貓頭盔 | 80 | -3 | -1 | 4 | -1 | 0 |
土砂龍S貓鎧甲 | 80 | -3 | -1 | 4 | -1 | 0 |
赤甲獸S貓頭盔 | 80 | 2 | -3 | 0 | -1 | 1 |
赤甲獸S貓鎧甲 | 80 | 2 | -3 | 0 | -1 | 1 |
天狗獸S貓面具 | 80 | -2 | 2 | 2 | -3 | 2 |
天狗獸S貓裝束 | 80 | -2 | 2 | 2 | -3 | 2 |
毒妖鳥S貓頭巾 | 80 | 0 | 3 | -3 | 0 | 1 |
毒妖鳥S貓外袍 | 80 | 0 | 3 | -3 | 0 | 1 |
岩龍S貓頭盔 | 80 | 1 | -1 | 1 | 1 | -1 |
岩龍S貓鎧甲 | 80 | 1 | -1 | 1 | 1 | -1 |
雌火龍S貓頭盔 | 80 | 3 | 1 | -1 | 1 | -2 |
雌火龍S貓鎧甲 | 80 | 3 | 1 | -1 | 1 | -2 |
泥魚龍貓頭盔 | 80 | -1 | 2 | -3 | 1 | 0 |
泥魚龍貓鎧甲 | 80 | -1 | 2 | -3 | 1 | 0 |
死神S貓兜帽 | 88 | 3 | 1 | 1 | -1 | 0 |
死神S貓大衣 | 88 | 3 | 1 | 1 | -1 | 0 |
南瓜S貓帽 | 88 | -3 | 1 | 0 | 2 | 0 |
南瓜S貓鎧甲 | 88 | -3 | 1 | 0 | 2 | 0 |
風卷貓禦發 | 110 | -1 | 1 | 1 | 0 | -2 |
風卷貓雲 | 110 | -1 | 1 | 1 | 0 | -2 |
雷狼龍S貓頭盔 | 98 | -1 | -1 | 4 | -4 | 1 |
雷狼龍S貓鎧甲 | 98 | -1 | -1 | 4 | -4 | 1 |
人魚龍S貓兜帽 | 98 | -1 | 2 | -2 | 0 | 1 |
人魚龍S貓長袍 | 98 | -1 | 2 | -2 | 0 | 1 |
冰牙龍S貓頭盔 | 98 | -3 | 2 | -2 | 3 | 0 |
冰牙龍S貓鎧甲 | 98 | -3 | 2 | -2 | 3 | 0 |
飛雷龍S貓頭巾 | 98 | 0 | -3 | 3 | 0 | 0 |
飛雷龍S貓服裝 | 98 | 0 | -3 | 3 | 0 | 0 |
蠻顎龍S貓頭盔 | 98 | 3 | -3 | -1 | -1 | 0 |
蠻顎龍S貓鎧甲 | 98 | 3 | -3 | -1 | -1 | 0 |
迅龍S貓頭盔 | 98 | -1 | 0 | -2 | 1 | 1 |
迅龍S貓鎧甲 | 98 | -1 | 0 | -2 | 1 | 1 |
火龍S貓頭盔 | 98 | 3 | 1 | -1 | 1 | -2 |
火龍S貓鎧甲 | 98 | 3 | 1 | -1 | 1 | -2 |
泡狐龍S貓斗笠 | 98 | 1 | 3 | -3 | 0 | -1 |
泡狐龍S貓衣 | 98 | 1 | 3 | -3 | 0 | -1 |
哥特S貓帽 | 110 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 |
哥特S貓裙 | 110 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 |
雪鬼獸S貓面具 | 115 | -4 | 1 | -1 | 4 | 0 |
雪鬼獸S貓服裝 | 115 | -4 | 1 | -1 | 4 | 0 |
禍鎧貓【武士盔】霸 | 115 | 3 | -2 | -2 | 1 | 1 |
禍鎧貓【鎧甲】霸 | 115 | 3 | -2 | -2 | 1 | 1 |
泥翁龍S貓頭部 | 115 | -4 | 3 | 3 | -2 | -1 |
泥翁龍S貓衣裝 | 115 | -4 | 3 | 3 | -2 | -1 |
角龍S貓頭盔 | 115 | 3 | -2 | 0 | -3 | 2 |
角龍S貓鎧甲 | 115 | 3 | -2 | 0 | -3 | 2 |
轟龍S貓頭盔 | 115 | 2 | 0 | -2 | 1 | -1 |
轟龍S貓鎧甲 | 115 | 2 | 0 | -2 | 1 | -1 |
黑衣貓之面罩 | 122 | 2 | 1 | 3 | -6 | 2 |
黑衣貓之裝束 | 122 | 2 | 1 | 3 | -6 | 2 |
妃蜘蛛貓冠 | 115 | 4 | -2 | -1 | -3 | 1 |
妃蜘蛛貓長袍 | 115 | 4 | -2 | -1 | -3 | 1 |
鳴神貓禦發 | 130 | 2 | 1 | 4 | -3 | -4 |
鳴神貓雲 | 130 | 2 | 1 | 4 | -3 | -4 |
爆鱗龍貓頭盔 | 122 | 3 | 1 | -3 | -1 | -2 |
爆鱗龍貓鎧甲 | 122 | 3 | 1 | -3 | -1 | -2 |
魔神貓帽 | 148 | -6 | 4 | 0 | 4 | -3 |
魔神貓服飾 | 148 | -6 | 4 | 0 | 4 | -3 |
鋼龍貓圍城 | 148 | -1 | 3 | -3 | 5 | -5 |
鋼龍貓復仇 | 148 | -1 | 3 | -3 | 5 | -5 |
帝王貓假髮 | 148 | 4 | -3 | 1 | -1 | -2 |
帝王貓罩袍 | 148 | 4 | -3 | 1 | -1 | -2 |
赫耀貓頭盔 | 155 | -1 | -1 | -1 | -1 | 4 |
赫耀貓鎧甲 | 155 | -1 | -1 | -1 | -1 | 4 |
來源:互聯網