名稱 | 攻擊力 | 屬性 | 屬性傷害 | 性能 | 槽 | 斬味 |
灼焰銳劍Ⅰ | 120 | 火 | 18 | |||
灼焰銳劍Ⅱ | 190 | 火 | 23 | |||
炎羽短劍Ⅰ | 200 | 火 | 15 | 會心率 -20% | ①② | |
炎羽短劍Ⅱ | 210 | 火 | 18 | 會心率 -20% | ①② | |
蠻顎炎羽短劍 | 220 | 火 | 21 | 會心率 -20% | ①② | |
熔岩啄木鳥Ⅰ | 120 | 火 | 10 | 防禦力加成 +5 | ||
熔岩啄木鳥Ⅱ | 150 | 火 | 15 | 防禦力加成 +8 | ||
嘴劍巨喙 | 190 | 火 | 17 | 防禦力加成 +10 | ①①① | |
深紅斬殺零式Ⅰ | 80 | 火 | 11 | |||
深紅斬殺零式Ⅱ | 90 | 火 | 13 | |||
深紅斬殺壹式 | 140 | 火 | 19 | ①③ |
名稱 | 攻擊力 | 屬性 | 屬性傷害 | 性能 | 槽 | 斬味 |
狐扇【飛花實可歎】Ⅰ | 110 | 水 | 15 | 會心率 +15% | ||
狐扇【飛花實可歎】Ⅱ | 170 | 水 | 17 | 會心率 +15% | ① | |
鮮紅彩扇之薄重 | 190 | 水 | 19 | 會心率 +15% | ① | |
水獸之爪Ⅰ | 90 | 水 | 18 | |||
水獸之爪Ⅱ | 100 | 水 | 20 | |||
水獸巨爪 | 160 | 水 | 27 | ①①② | ||
大師奧德賽 | 170 | 水 | 33 | ③ | ||
奧德賽之刃Ⅰ | 140 | 水 | 24 | ② | ||
奧德賽之刃Ⅱ | 160 | 水 | 26 | ③ | ||
掃堂斬Ⅰ | 100 | 水 | 8 | 防禦力加成 +10 | ||
掃堂斬Ⅱ | 150 | 水 | 11 | 防禦力加成 +10 | ||
蛙式・掃堂斬 | 160 | 水 | 13 | 防禦力加成 +20 | ② |
名稱 | 攻擊力 | 屬性 | 屬性傷害 | 性能 | 槽 | 斬味 |
王劍疾雷Ⅰ | 120 | 雷 | 15 | |||
王劍疾雷Ⅱ | 180 | 雷 | 24 | ①① | ||
王牙劍【折雷】 | 200 | 雷 | 27 | ①① | ||
奇怪龍薙刀Ⅰ | 80 | 雷 | 21 | 會心率 +10% | ||
奇怪龍薙刀Ⅱ | 100 | 雷 | 22 | 會心率 +10% | ||
痛苦奇怪龍薙刀 | 140 | 雷 | 30 | 會心率 +15% | ①② | |
鳴雷神劍Ⅰ | 180 | 雷 | 33 | |||
鉻黃斬殺零式Ⅰ | 100 | 雷 | 16 | |||
鉻黃斬殺壹式 | 170 | 雷 | 23 | ②② | ||
金獸棍Ⅰ | 200 | 雷 | 11 | 會心率 -20% | ||
金獸棍Ⅱ | 210 | 雷 | 17 | 會心率 -15% | ③ | |
金獸棍【禁忌】 | 220 | 雷 | 19 | 會心率-10% | ③ | |
神源之雷【裂】 | 190 | 雷 | 35 |
名稱 | 攻擊力 | 屬性 | 屬性傷害 | 性能 | 槽 | 斬味 |
千年冰輝刃 | 150 | 冰 | 30 | ①①① | ||
冰淩利刃Ⅰ | 90 | 冰 | 12 | 會心率 +30% | ||
冰淩利刃Ⅱ | 120 | 冰 | 15 | 會心率 +30% | ||
千年冰晶刃Ⅰ | 80 | 冰 | 18 | |||
冰牙銳爪 | 160 | 冰 | 20 | 會心率 +35% | ①② | |
雪鬼獸咻咻Ⅰ | 170 | 冰 | 10 | 會心率 -15% | ||
雪鬼獸咻咻Ⅱ | 220 | 冰 | 11 | 會心率 -15% | ② | |
雪白斬殺零式Ⅰ | 110 | 冰 | 17 | |||
千年冰晶刃Ⅱ | 80 | 冰 | 24 | |||
雪白斬殺壹式 | 140 | 冰 | 19 | ①③ | ||
鋼龍皇劍 | 180 | 冰 | 36 | 會心率+10% | ① |
名稱 | 攻擊力 | 屬性 | 屬性傷害 | 性能 | 槽 | 斬味 |
漆黑斬殺零式Ⅱ | 160 | 龍 | 21 | ①③ | ||
漆黑斬殺零式Ⅰ | 140 | 龍 | 19 | ①③ | ||
蒼風神劍Ⅰ | 170 | 龍 | 10 | |||
漆黑斬殺壹式 | 190 | 龍 | 24 | ①③ | ||
蒼風神劍Ⅱ | 190 | 龍 | 12 | |||
神淵之風【裂】 | 210 | 龍 | 15 | |||
赫翼快劍Ⅰ | 170 | 龍 | 32 | ② | ||
龍天赤劍【奧伯斯】 | 180 | 龍 | 34 | ② |
名稱 | 攻擊力 | 屬性 | 屬性傷害 | 性能 | 槽 | 斬味 |
眠龍鳥嘴刀 | 140 | 睡 | 26 | ①① | ||
眠龍匕首Ⅰ | 80 | 睡 | 17 | |||
眠龍匕首Ⅱ | 90 | 睡 | 23 | |||
讓人沉眠的貝短劍Ⅰ | 100 | 睡 | 11 | 防禦力加成 +16 | ||
睡貝劍蛤仔 | 180 | 睡 | 19 | 防禦力加成 +20 | ③ | |
讓人沉眠的貝短劍Ⅱ | 150 | 睡 | 15 | 防禦力加成 +18 |
名稱 | 攻擊力 | 屬性 | 屬性傷害 | 性能 | 槽 | 斬味 |
邪道爵劍Ⅰ | 90 | 毒 | 17 | |||
邪道爵劍Ⅱ | 110 | 毒 | 23 | |||
邪道速擊 | 140 | 毒 | 34 | ①① | ||
避役單刀Ⅰ | 110 | 毒 | 15 | |||
毒妖喉單刀 | 180 | 毒 | 30 | ①② | ||
避役單刀Ⅱ | 170 | 毒 | 22 | ①② | ||
公主細劍Ⅱ | 210 | 毒 | 24 | 會心率 +10% | ||
公主細劍Ⅰ | 180 | 毒 | 14 | 會心率 +10% |
名稱 | 攻擊力 | 屬性 | 屬性傷害 | 性能 | 槽 | 斬味 |
碧綠斬殺壹式 | 160 | 麻 | 19 | ①①① | ||
喵喵棒 | 130 | 麻 | 33 | ③ | ||
碧綠斬殺零式Ⅰ | 100 | 麻 | 14 | |||
貓?拳Ⅰ | 80 | 麻 | 15 | |||
貓?拳Ⅱ | 100 | 麻 | 26 |
名稱 | 攻擊力 | 屬性 | 屬性傷害 | 性能 | 槽 | 斬味 |
禍劍【封】Ⅰ | 130 | 爆 | 13 | |||
禍劍【封】Ⅱ | 140 | 爆 | 18 | |||
禍劍【幽鬼無盡】 | 200 | 爆 | 26 | ①② | ||
炎王紋章 | 190 | 爆 | 39 |
來源:互聯網