主角的等級與隨行獸不同,升級之後不會降級。
攻擊、防禦分為6個屬性,但總值相同。攻擊屬性依賴於武器。防禦力計算與攻擊方相同屬性的傷害。速度與隨行獸一樣不會隨等級提升而變化,只取決於基本屬性和技能。
技能 | 消耗 | 作用目標 | 效果說明 |
聲援 | 15 | 我方全員 | 為夥伴送上聲援提升士氣,我方全員全屬性攻擊力+5 |
放鬆 | 10 | 自己 | 採取放鬆的姿態休息,自身體力恢復30 |
撫摸 | 0 | 隨行獸 | 溫柔地撫摸隨行獸,隨行獸體力恢復20,牽絆+15 |
鼓舞 | 15 | 我方全員 | 鼓勵夥伴振作精神,我方全體體力緩慢恢復5 |
等級 | 體力 | 攻擊力 | 防禦力 | 速度 | 所需經驗值 |
1 | 36 | 8 | 9 | 13 | 6 |
2 | 40 | 10 | 11 | 13 | 17 |
3 | 44 | 13 | 14 | 13 | 35 |
4 | 48 | 15 | 17 | 13 | 60 |
5 | 52 | 18 | 20 | 13 | 90 |
6 | 57 | 20 | 23 | 13 | 128 |
7 | 62 | 23 | 26 | 13 | 172 |
8 | 66 | 25 | 29 | 13 | 223 |
9 | 71 | 28 | 31 | 13 | 281 |
10 | 76 | 30 | 33 | 13 | 347 |
11 | 80 | 33 | 36 | 13 | 421 |
12 | 85 | 36 | 39 | 13 | 503 |
13 | 90 | 39 | 42 | 13 | 593 |
14 | 96 | 42 | 45 | 13 | 693 |
15 | 101 | 45 | 48 | 13 | 801 |
16 | 107 | 48 | 51 | 13 | 919 |
17 | 112 | 51 | 54 | 13 | 1048 |
18 | 118 | 54 | 57 | 13 | 1186 |
19 | 123 | 57 | 60 | 13 | 1336 |
20 | 129 | 60 | 63 | 13 | 1498 |
21 | 135 | 61 | 65 | 13 | 1672 |
22 | 141 | 62 | 67 | 13 | 1858 |
23 | 146 | 63 | 70 | 13 | 2059 |
24 | 153 | 64 | 73 | 13 | 2274 |
25 | 159 | 65 | 75 | 13 | 2504 |
26 | 165 | 66 | 77 | 13 | 2750 |
27 | 171 | 67 | 80 | 13 | 3014 |
28 | 177 | 68 | 83 | 13 | 3296 |
29 | 183 | 69 | 85 | 13 | 3597 |
30 | 190 | 70 | 87 | 13 | 3918 |
31 | 196 | 71 | 89 | 13 | 4262 |
32 | 202 | 72 | 91 | 13 | 4629 |
33 | 208 | 73 | 94 | 13 | 5020 |
34 | 213 | 74 | 96 | 13 | 5439 |
35 | 219 | 75 | 98 | 13 | 5885 |
36 | 224 | 76 | 101 | 13 | 6362 |
37 | 230 | 77 | 103 | 13 | 6871 |
38 | 235 | 78 | 105 | 13 | 7415 |
39 | 240 | 79 | 107 | 13 | 7996 |
40 | 246 | 80 | 110 | 13 | 8617 |
41 | 251 | 82 | 112 | 13 | 9280 |
42 | 256 | 84 | 114 | 13 | 9989 |
43 | 262 | 85 | 117 | 13 | 10747 |
44 | 267 | 87 | 120 | 13 | 11558 |
45 | 273 | 89 | 123 | 13 | 12426 |
46 | 278 | 91 | 126 | 13 | 48055 |
47 | 283 | 93 | 129 | 13 | 51543 |
48 | 289 | 94 | 132 | 13 | 55284 |
49 | 294 | 96 | 135 | 13 | 59299 |
50 | 300 | 98 | 137 | 13 | 63607 |
51 | 302 | 99 | 138 | 13 | 68232 |
52 | 304 | 100 | 139 | 13 | 73198 |
53 | 306 | 101 | 140 | 13 | 78533 |
54 | 308 | 102 | 141 | 13 | 84265 |
55 | 310 | 104 | 142 | 13 | 90425 |
56 | 312 | 105 | 143 | 13 | 97047 |
57 | 314 | 106 | 144 | 13 | 104166 |
58 | 316 | 107 | 145 | 13 | 111823 |
59 | 318 | 108 | 145 | 13 | 180090 |
60 | 320 | 109 | 146 | 13 | 211894 |
61 | 322 | 110 | 147 | 13 | 227579 |
62 | 324 | 111 | 148 | 13 | 244464 |
63 | 326 | 113 | 149 | 13 | 262644 |
64 | 328 | 114 | 150 | 13 | 282222 |
65 | 330 | 115 | 151 | 13 | 303309 |
66 | 332 | 116 | 152 | 13 | 380361 |
67 | 334 | 117 | 153 | 13 | 408913 |
68 | 336 | 118 | 153 | 13 | 439678 |
69 | 338 | 119 | 154 | 13 | 472833 |
70 | 340 | 120 | 154 | 13 | 553331 |
71 | 342 | 122 | 155 | 13 | 680326 |
72 | 344 | 123 | 156 | 13 | 732021 |
73 | 346 | 124 | 157 | 13 | 787762 |
74 | 348 | 125 | 157 | 13 | 847870 |
75 | 350 | 126 | 158 | 13 | 912693 |
76 | 352 | 127 | 159 | 13 | 1105435 |
77 | 354 | 128 | 159 | 13 | 1190275 |
78 | 356 | 129 | 160 | 13 | 1281794 |
79 | 358 | 131 | 161 | 13 | 1380524 |
80 | 360 | 132 | 162 | 13 | 1487041 |
81 | 362 | 133 | 162 | 13 | 2135955 |
82 | 364 | 134 | 163 | 13 | 2301294 |
83 | 366 | 135 | 164 | 13 | 2479707 |
84 | 368 | 136 | 165 | 13 | 2672235 |
85 | 370 | 137 | 165 | 13 | 2880008 |
86 | 372 | 138 | 166 | 13 | 3621616 |
87 | 374 | 140 | 166 | 13 | 3903961 |
88 | 376 | 141 | 167 | 13 | 4208703 |
89 | 378 | 142 | 168 | 13 | 4537631 |
90 | 380 | 143 | 168 | 13 | 7564051 |
91 | 382 | 144 | 169 | 13 | 12235407 |
92 | 384 | 145 | 169 | 13 | 13195441 |
93 | 386 | 146 | 170 | 13 | 14231832 |
94 | 388 | 147 | 170 | 13 | 15350683 |
95 | 390 | 149 | 171 | 13 | 16558586 |
96 | 392 | 150 | 171 | 13 | 23816881 |
97 | 394 | 151 | 172 | 13 | 25694127 |
98 | 396 | 152 | 173 | 13 | 27720926 |
99 | 398 | 153 | 174 | 13 | 29909235 |
來源:遊民星空 作者:瑞破受氣包