無
出售道具 | 價格 |
藥草 | 30z |
馬夏那甜甜圈 | 50z |
解毒草 | 50z |
砥石 | 50z |
飛刀 | 100z |
名稱 | 攻擊性質 | 備註 |
藍速龍 | 速度 | 教學 |
搔鳥 | 技巧 | 教學 |
位置 | 道具 |
恢復藥粉×2 | |
大地結晶×3 |
名稱 | 攻擊性質 | 備註 |
飛甲蟲【藍】 | 技巧 | |
藍速龍 | 速度 |
位置 | 道具 |
1000z | |
馬夏那甜甜圈×3 | |
搔鳥弓 | |
瓶子王冠×10 | |
待補充 |
名稱 | 攻擊性質 | 備註 |
藍速龍 | 速度 | |
藍速龍王 | 速度 | |
怪鳥 | 技巧 | |
盾蟲【黃】 | 技巧 | |
野豬 | 力量 | |
搔鳥 | 技巧 | |
飛甲蟲【藍】 | 技巧 |
位置 | 道具 |
恢復藥粉×3 | |
1000z |
名稱 | 攻擊性質 | 備註 |
野豬 | 力量 | |
野豬王 | 力量 | |
搔鳥 | 技巧 | |
飛甲蟲【藍】 | 技巧 | |
藍速龍 | 速度 | |
藍速龍王 | 速度 | |
怪鳥 | 技巧 | |
毒妖鳥 | 技巧 |
位置 | 道具 |
全力小護石 | |
瓶子王冠×3 | |
待補充 | |
待補充 | |
待補充 |
名稱 | 攻擊性質 | 備註 |
藍速龍 | 速度 | |
藍速龍王 | 速度 | |
飛甲蟲【藍】 | 技巧 | |
搔鳥 | 技巧 | |
野豬 | 力量 | |
野豬王 | 力量 | |
怪鳥 | 技巧 |
位置 | 道具 |
瓶子王冠×4 | |
瓶子王冠×2 | |
瓶子王冠×5 | |
瓶子王冠×5 | |
瓶子王冠×3 | |
瓶子王冠×8 |
名稱 | 攻擊性質 | 備註 |
藍速龍 | 速度 | |
毒妖鳥 | 技巧 | |
飛甲蟲【藍】 | 技巧 | |
搔鳥 | 技巧 | |
怪鳥 | 技巧 |
位置 | 道具 |
燒傷藥×2 | |
幸運護符×2 | |
1000z | |
幹勁香精 | |
耐燒小護石 |
名稱 | 攻擊性質 | 備註 |
飛甲蟲【藍】 | 技巧 | |
搔鳥 | 技巧 | |
藍速龍 | 速度 | |
藍速龍王 | 速度 | |
盾蟲【黃】 | 技巧 | |
怪鳥 | 技巧 | |
野豬 | 力量 |
無
出售道具 | 價格 | 備註 |
藥草 | 30z | – |
恢復藥 | 100z | – |
三洞甜甜圈 | 50z | 獲得配方後可購買 |
解毒藥 | 100z | – |
熱血補品 | 100z | – |
砥石 | 50z | – |
飛刀 | 100z | – |
染色球 | 200z | – |
暖熱霧 | 100z | 獲得配方後可購買 |
無
名稱 | 攻擊性質 | 備註 |
丸鳥 | 速度 | |
垂皮龍【綠】 | 力量 |
位置 | 道具 |
恢復藥粉×2 | |
1000z | |
心油條 | |
豐收護符×2 | |
砥石×4 | |
烤熟的肉×2 |
名稱 | 攻擊性質 | 備註 |
彩鳥 | 技巧 | |
青熊獸 | 力量 | |
雄狗龍 | 速度 | |
狗龍王 | 技巧 | |
浮空龍 | 技巧 |
位置 | 道具 |
生命粉塵×1 | |
元氣飲料×2 | |
解毒藥×3 | |
強肌肉×2 |
名稱 | 攻擊性質 | 備註 |
岩龍 | 技巧 | |
鬼蛙 | 力量 | |
雄狗龍 | 速度 | |
青熊獸 | 力量 | |
藍怪鳥 | 技巧 |
位置 | 道具 |
恢復藥粉×3 | |
活力劑×2 |
名稱 | 攻擊性質 | 備註 |
雄狗龍 | 速度 | |
狗龍王 | 技巧 | |
青熊獸 | 力量 | |
水生獸 | 力量 | |
水獸 | 力量 | |
黑狼鳥 | 技巧 |
※上圖中紅色圓圈圈出位置為迷路的孩子們的位置。
位置 | 道具 |
1000z | |
恢復藥粉×2 | |
毒飛刀×3 | |
草食種基因活化劑 |
名稱 | 攻擊性質 | 備註 |
雄狗龍 | 速度 | |
雌狗龍 | 力量 | |
狗龍王 | 技巧 | |
垂皮龍【綠】 | 力量 | |
鬼蛙 | 力量 | |
藍怪鳥 | 技巧 | |
浮空龍 | 技巧 | |
青熊獸 | 力量 | |
尾錘龍 | 力量 |
位置 | 道具 |
恢復藥×3 | |
高級砥石×2 |
名稱 | 攻擊性質 | 備註 |
鬼蛙 | 力量 | |
雄狗龍 | 速度 | |
彩鳥 | 技巧 | |
狗龍王 | 技巧 | |
藍怪鳥 | 技巧 | |
浮空龍 | 技巧 | |
水獸 | 力量 | |
迅龍 | 速度 |
位置 | 道具 |
1000z | |
幹勁香精×2 | |
吊橋的手把 | |
燒傷藥×2 | |
吊橋的手把 | |
解毒藥×2 | |
吊橋的手把 | |
生命粉塵 |
名稱 | 攻擊性質 | 備註 |
雄狗龍 | 速度 | |
狗龍王 | 技巧 | |
青熊獸 | 力量 | |
藍怪鳥 | 技巧 | |
浮空龍 | 技巧 | |
彩鳥 | 技巧 | |
鬼蛙 | 力量 | |
水生獸 | 力量 | |
水獸 | 力量 | |
岩龍 | 技巧 | |
黑狼鳥 | 技巧 | |
尾錘龍 | 力量 |
位置 | 道具 |
瓶子王冠×6 | |
恢復小護石 | |
瓶子王冠×4 | |
瓶子王冠×10 |
名稱 | 攻擊性質 | 備註 |
水獸 | 力量 | |
雄狗龍 | 速度 | |
狗龍王 | 技巧 | |
彩鳥 | 技巧 | |
浮空龍 | 技巧 | |
藍怪鳥 | 技巧 |
無
出售道具 | 價格 | 備註 |
藥草 | 30z | – |
恢復藥 | 100z | 完成【潛伏在洞窟中的黑影】後可購買 |
恢復藥粉 | 300z | 完成【潛伏在洞窟中的黑影】後可購買 |
庫安風甜甜圈 | 50z | 完成【潛伏在洞窟中的黑影】後可購買 |
解毒藥 | 100z | 完成【潛伏在洞窟中的黑影】後可購買 |
脫臭玉 | 100z | 完成【潛伏在洞窟中的黑影】後可購買 |
元氣飲料 | 100z | 完成【潛伏在洞窟中的黑影】後可購買 |
熱血補品 | 100z | 完成【潛伏在洞窟中的黑影】後可購買 |
砥石 | 50z | 完成【潛伏在洞窟中的黑影】後可購買 |
飛刀 | 100z | 完成【潛伏在洞窟中的黑影】後可購買 |
染色球 | 200z | 完成【潛伏在洞窟中的黑影】後可購買 |
暖熱霧 | 100z | – |
位置 | 道具 |
元氣飲料 | |
耐寒護石 | |
輝龍石×4 | |
怪力護符×3 | |
敏肌肉×2 | |
騎士護符×3 |
名稱 | 攻擊性質 | 備註 |
桃毛獸 | 力量 | |
桃毛獸王 | 技巧 | |
盾蟲【藍】 | 技巧 | |
毒怪鳥 | 力量 | |
飛甲蟲【綠】 | 技巧 | |
奇猿狐 | 速度 | |
影蜘蛛 | 技巧 |
位置 | 道具 |
麻痹飛刀×4 | |
熱血補品×2 |
名稱 | 攻擊性質 | 備註 |
眠狗龍 | 速度 | |
眠狗龍王 | 速度 | |
鮫肌 | 技巧 | |
化鮫 | 技巧 | |
土砂龍 | 速度 |
位置 | 道具 |
體力成長藥 | |
耐痹中護石 | |
牙獸種基因活化劑 | |
落穴陷阱 | |
治痹紙 |
名稱 | 攻擊性質 | 備註 |
毒怪鳥 | 力量 | |
飛甲蟲【綠】 | 技巧 | |
奇猿狐 | 速度 | |
土砂龍 | 速度 | |
盾蟲【藍】 | 技巧 | |
桃毛獸 | 力量 | |
桃毛獸王 | 技巧 |
位置 | 道具 |
弱點中護石 | |
睡眠飛刀×3 |
名稱 | 攻擊性質 | 備註 |
盾蟲【藍】 | 技巧 | |
冰碎龍 | 力量 | |
鮫肌 | 技巧 | |
化鮫 | 技巧 | |
眠狗龍 | 速度 | |
眠狗龍王 | 速度 | |
奇怪龍 | 技巧 |
位置 | 道具 |
生命粉塵×2 | |
忍耐護符×3 | |
獸龍種基因活化劑 | |
閃光彈 | |
閃光彈 | |
牽絆中護石 | |
生命粉塵×2 | |
幹勁香精×2 | |
牙獸種基因活化劑 |
名稱 | 攻擊性質 | 備註 |
眠狗龍 | 速度 | |
眠狗龍王 | 速度 | |
毒怪鳥 | 力量 | |
飛甲蟲【綠】 | 技巧 | |
冰碎龍 | 力量 | |
盾蟲【藍】 | 技巧 | |
紅電龍 | 技巧 | |
徹甲蟲 | 技巧 | |
重甲蟲 | 技巧 |
相鄰地圖:洛洛斯卡岩峽
位置 | 道具 |
全力大護石 | |
體力成長藥 | |
烤熟的肉G×3 |
名稱 | 攻擊類型 | 備註 |
桃毛獸 | 力量 | |
桃毛獸王 | 技巧 | |
飛雷龍 | 速度 | |
影蜘蛛 | 技巧 | |
雷狼龍 | 速度 |
此區域會出現凶光化怪物。
相鄰地圖:東拉穆努沙漠
無
出售道具 | 價格 | 備註 |
藥草 | 30z | – |
回復藥 | 100z | – |
回復藥粉 | 300z | – |
生命粉塵 | 1000z | – |
露露甜甜圈 | 50z | – |
解毒藥 | 100z | – |
脫臭玉 | 100z | – |
元氣飲料 | 100z | – |
熱血補品 | 100z | – |
洗浄玉 | 100z | – |
砥石 | 50z | – |
音爆彈 | 300z | – |
飛刀 | 100z | – |
染色球 | 200z | – |
大桶爆彈 | 1500z | – |
冷卻霧 | 100z | – |
暖熱霧 | 100z | – |
陷阱工具 | 200z | – |
位置 | 道具 |
5000z | |
無傷大護石 | |
特訓護符×3 | |
飛龍種基因活化劑 | |
活力劑×3 |
位置 | 道具 |
音爆彈×3 | |
生命粉塵×2 | |
魚龍種基因活化劑 | |
活力護符×5 |
名稱 | 攻擊類型 | 備註 |
大名盾蟹 | 技巧 | |
盾蟹 | 技巧 | |
砂龍 | 力量 | |
紫水獸 | 力量 | |
砂龍王 | 速度 |
位置 | 道具 |
心油條×3 | |
硬肌肉×3 | |
生命粉塵×3 |
名稱 | 攻擊類型 | 備註 |
水龍 | 技巧 | |
飛甲蟲【茶】 | 技巧 | |
砂龍 | 力量 | |
盾蟹 | 技巧 | |
大名盾蟹 | 技巧 | |
紫水獸 | 力量 | |
紫盾蟹 | 技巧 | |
白一角龍 | 力量 | |
角龍 | 力量 |
位置 | 道具 |
購買護符×5 | |
幹勁香精×2 | |
回復藥G×3 | |
13000z | |
音爆彈×2 | |
飛龍種基因活化劑 | |
烤熟的肉×4 | |
特訓護符×3 | |
生命粉塵×2 | |
回復中護石 | |
15000z | |
硬化成長藥 | |
落穴陷阱×2 | |
心油條×4 | |
秘藥 | |
怪力成長藥 | |
忍耐護符×5 | |
體力成長藥 |
名稱 | 攻擊類型 | 備註 |
白猿狐 | 技巧 | 2層、4層 |
紫毒鳥 | 技巧 | 2層、4層 |
飛甲蟲【茶】 | 技巧 | 2層、4層、5層 |
盾蟹 | 技巧 | 3層、4層 |
盾蟹 | 技巧 | 3層 |
紫盾蟹 | 技巧 | 3層 |
一角龍 | 速度 | 3層 |
轟龍 | 速度 | 4層 |
黃速龍 | 速度 | 5層、6層 |
黃速龍王 | 速度 | 5層、6層 |
角龍 | 力量 | 5層、6層 |
黑角龍 | 力量 | 6層 |
無
名稱 | 攻擊類型 | 備註 |
紅彩鳥 | 技巧 |
相鄰地圖:東拉穆努沙漠
位置 | 道具 |
露露甜甜圈×9 | |
生命粉塵×2 | |
遠古秘藥 | |
瓶子王冠×15 |
名稱 | 攻擊類型 | 備註 |
砂龍 | 力量 | |
盾蟹 | 技巧 | |
盾蟹 | 技巧 | |
紫水獸 | 力量 |
相鄰地圖:東拉穆努沙漠
位置 | 道具 |
飛龍種基因活化劑 | |
牙獸種基因活化劑 | |
瓶子王冠×5 | |
瓶子王冠×6 | |
瓶子王冠×10 |
名稱 | 攻擊類型 | 備註 |
一角龍 | 速度 | |
水龍 | 技巧 | |
飛甲蟲【茶】 | 技巧 | |
盾蟹 | 技巧 | |
紫水獸 | 力量 | |
盾蟹 | 技巧 | |
角龍 | 力量 | |
海龍 | 力量 |
相鄰地圖:東拉穆努沙漠
位置 | 道具 |
瓶子王冠×3 | |
瓶子王冠×7 | |
瓶子王冠×10 | |
瓶子王冠×3 | |
瓶子王冠×4 | |
麻痹陷阱×2 | |
瓶子王冠×4 |
名稱 | 攻擊類型 | 備註 |
飛甲蟲【茶】 | 技巧 | |
角龍 | 力量 | |
水龍 | 技巧 | |
砂龍 | 力量 | |
砂龍王 | 速度 | |
一角龍 | 速度 | |
黑角龍 | 力量 | |
白一角龍 | 力量 |
相鄰地圖:西拉穆努沙漠
位置 | 道具 |
瓶子王冠×7 | |
幹勁香精×2 | |
特訓護符×5 | |
瓶子王冠×3 | |
瓶子王冠×5 |
名稱 | 攻擊類型 | 備註 |
盾蟹 | 技巧 | |
桃岩龍 | 技巧 | |
鎧龍 | 力量 |
相鄰地圖:西拉穆努沙漠
位置 | 道具 |
怪力成長藥 | |
15000z | |
10000z |
名稱 | 攻擊類型 | 備註 |
砂龍 | 力量 | |
砂龍王 | 速度 | |
一角龍 | 速度 | |
轟龍 | 速度 | |
角龍 | 力量 | |
黑角龍 | 力量 | |
爆鱗龍 | 速度 |
相鄰地圖:珀茉蕾花園
無
可以使用祈禱壺、任務板、計程貓和獸棚。
但沒有自己的家,沒有雜貨店和梅拉露商會等店鋪。
相鄰地圖:珀茉蕾花園
位置 | 道具 |
幸運護符×4 | |
怪力成長藥 |
名稱 | 攻擊類型 | 備註 |
紫毒鳥 | 技巧 | |
盾蟹 | 技巧 | |
桃岩龍 | 技巧 | |
紅彩鳥 | 技巧 | |
飛甲蟲【茶】 | 技巧 | |
白猿狐 | 技巧 | |
紫水獸 | 力量 | |
泡狐龍 | 技巧 |
相鄰地圖:珀茉蕾花園
位置 | 道具 |
海龍種基因活化劑 | |
烤熟的肉G×3 | |
生命粉塵×2 | |
反擊中護石 |
名稱 | 攻擊類型 | 備註 |
轟龍 | 速度 | |
盾蟹 | 技巧 | |
桃岩龍 | 技巧 | |
綠迅龍 | 速度 | |
紫水獸 | 力量 | |
海龍 | 力量 | |
盾蟹 | 技巧 | |
泡狐龍 | 技巧 |
相鄰地圖:珀茉蕾花園
位置 | 道具 |
瓶子王冠 ×8 | |
瓶子王冠 ×8 | |
瓶子王冠 ×5 |
名稱 | 攻擊類型 | 備註 |
盾蟹 | 技巧 | |
大名盾蟹 | 技巧 | |
飛甲蟲【茶】 | 技巧 | |
綠迅龍 | 速度 | |
紅彩鳥 | 技巧 | |
紫水獸 | 力量 | |
白猿狐 | 技巧 | |
桃岩龍 | 技巧 | |
角龍 | 力量 |
相鄰地圖:貝怒戈
無
出售道具 | 價格 | 備註 |
藥草 | 30z | – |
回復藥 | 100z | – |
回復藥G | 400z | – |
回復藥粉 | 300z | – |
生命粉塵 | 1000z | – |
努亞特甜甜圈 | 50z | – |
解毒藥 | 100z | – |
脫臭玉 | 100z | – |
元氣飲料 | 100z | – |
熱血補品 | 100z | – |
洗浄玉 | 100z | – |
治痹紙 | 100z | – |
砥石 | 50z | – |
閃光玉 | 300z | – |
音爆彈 | 300z | – |
飛刀 | 100z | – |
染色球 | 200z | – |
大桶爆彈 | 1500z | – |
冷卻霧 | 100z | – |
暖熱霧 | 100z | – |
陷阱工具 | 200z | – |
相鄰地圖:珀茉蕾花園、貝怒戈、佰之洞
位置 | 道具 |
心油條×3 | |
5000z | |
耐暑護石 | |
誕生護符×5 | |
騎士護符×5 | |
烤熟的肉G×3 | |
毒飛刀×6 | |
冷卻霧×10 | |
對決大護石 |
名稱 | 攻擊類型 | 備註 |
熔岩獸 | 技巧 | |
桃岩龍 | 技巧 | |
甲蟲 | 技巧 | |
紅速龍 | 速度 | |
紅速龍王 | 速度 | |
轟龍 | 速度 | |
盾蟲【紅】 | 技巧 | |
鎧龍 | 力量 | |
爆錘龍 | 力量 |
相鄰地圖:貝怒戈火山道
位置 | 道具 |
鼓笛中護石 |
名稱 | 攻擊類型 | 備註 |
奇面族 | 技巧 | |
紅速龍 | 速度 | |
紅速龍王 | 速度 | |
熔岩獸 | 技巧 | |
鎧龍 | 力量 | |
甲蟲 | 技巧 | |
綠毛獸王 | 力量 |
相鄰地圖:貝怒戈
位置 | 道具 |
體力成長藥 | |
飛龍種基因活化劑 | |
10000z |
名稱 | 攻擊類型 | 備註 |
紅速龍 | 速度 | |
紅速龍王 | 速度 | |
雷狼龍 | 速度 | |
大雷光蟲 | 速度 | |
奇面族 | 技巧 | |
炎戈龍 | 速度 | |
碎龍 | 力量 |
相鄰地圖:貝怒戈
位置 | 道具 |
體力大護石 | |
硬化成長藥 | |
秘藥×2 | |
重擊大護石 |
名稱 | 攻擊類型 | 備註 |
盾蟲【綠】 | 技巧 | |
炮甲蟲 | 速度 | |
綠毛獸王 | 力量 | |
甲蟲 | 技巧 | |
熔岩獸 | 技巧 | |
盾蟲【紅】 | 技巧 | |
黑鎧龍 | 力量 |
相鄰地圖:貝怒戈
位置 | 道具 |
瓶子王冠×21 |
名稱 | 攻擊類型 | 備註 |
奇面族 | 技巧 | |
甲蟲 | 技巧 | |
綠毛獸王 | 力量 | |
盾蟲【綠】 | 技巧 | |
翠水龍 | 技巧 | |
爆錘龍 | 力量 |
相鄰地圖:貝怒戈火山道
位置 | 道具 |
鼓笛中護石 |
名稱 | 牽制力 | 備註 |
奇面族 | 技巧 | |
紅速龍 | 速度 | |
紅速龍王 | 速度 | |
熔岩獸 | 技巧 | |
鎧龍 | 力量 | |
甲蟲 | 技巧 | |
綠毛獸王 | 力量 |
相鄰地圖:貝怒戈
位置 | 道具 |
體力成長藥 | |
飛龍種基因活化劑 | |
10000z |
名稱 | 牽制力 | 備註 |
紅速龍 | 速度 | |
紅速龍王 | 速度 | |
雷狼龍 | 速度 | |
大雷光蟲 | 速度 | |
奇面族 | 技巧 | |
炎戈龍 | 速度 | |
碎龍 | 力量 |
相鄰地圖:貝怒戈
位置 | 道具 |
體力大護石 | |
硬化成長藥 | |
秘藥×2 | |
重擊大護石 |
名稱 | 牽制力 | 備註 |
盾蟲【綠】 | 技巧 | |
炮甲蟲 | 速度 | |
綠毛獸王 | 力量 | |
甲蟲 | 技巧 | |
熔岩獸 | 技巧 | |
盾蟲【紅】 | 技巧 | |
黑鎧龍 | 力量 |
相鄰地圖:貝怒戈
位置 | 道具 |
瓶子王冠×21 |
名稱 | 牽制力 | 備註 |
奇面族 | 技巧 | |
甲蟲 | 技巧 | |
綠毛獸王 | 力量 | |
盾蟲【綠】 | 技巧 | |
翠水龍 | 技巧 | |
爆錘龍 | 力量 |
相鄰地圖:貝怒戈
跳躍、水上移動、藤蔓爬行
位置 | 道具 |
忍耐護符×5 | |
生命大粉塵×2 | |
瓶子王冠×5 | |
瓶子王冠×5 | |
全種類基因活化劑 | |
烤熟的肉G×4 | |
瓶子王冠×5 | |
瓶子王冠×12 |
名稱 | 牽制力 | 備註 |
甲蟲 | 技巧 | |
綠毛獸王 | 力量 | |
盾蟲【綠】 | 技巧 | |
翠水龍 | 技巧 | |
雷狼龍 | 速度 | |
大雷光蟲 | 速度 | |
骸蜘蛛 | 技巧 | |
白海龍 | 速度 |
來源:遊民星空 作者:瑞破受氣包