其前足十分發達,擁有銳利尖爪及厚實甲殼,能夠使出極具威脅的一擊。因其長著魅力的青毛,故稱“青熊獸”。 | |||
種類 | 牙獸種 | 主要棲息地 | 廢神社、水沒林 |
切斷 |
打擊 | 彈 | 火 | 水 | 雷 | 冰 | 龍 | |
頭部 | 55 | 55 | 55 | 20 | 5 | 10 | 15 | 0 |
上半身 | 50 | 50 | 62 | 25 | 5 | 10 | 15 | 0 |
前肢 | 33 | 35 | 28 | 30 | 5 | 30 | 20 | 0 |
腹部-後肢 | 55 | 55 | 38 | 15 | 5 | 10 | 20 | 0 |
臀部 | 66 | 66 | 43 | 15 | 5 | 10 | 20 | 0 |
狩獵指南:
據說若攜帶蜂蜜前去狩獵,青熊獸會當場奪取並立刻食用。這時候它好像會露出巨大的破綻。可以偷偷帶一些,效果應該不錯。
毒 | ★★★ | 初次耐性值 | ◆◆◆◇ |
下次耐性值上升量 | ◆◆◆◇ | ||
最大耐性值 | ◆◆◆◇ | ||
累計值自然減少量 | ◆◆◇◇ | ||
合計傷害量 | ◆◆◆◇ | ||
昏厥 | ★★ | 初次耐性值 | ◆◆◆◇ |
下次耐性值上升量 | ◆◆◆◇ | ||
最大耐性值 | ◆◆◆◇ | ||
累計值自然減少量 | ◆◆◇◇ | ||
效果時間 | ◆◆◇◇ | ||
麻痹 | ★★★ | 初次耐性值 | ◆◆◆◇ |
下次耐性值上升量 | ◆◆◆◇ | ||
最大耐性值 | ◆◆◆◇ | ||
累計值自然減少量 | ◆◆◇◇ | ||
效果時間 | ◆◆◆◇ | ||
睡眠 | ★★★ | 初次耐性值 | ◆◆◆◇ |
下次耐性值上升量 | ◆◆◆◇ | ||
最大耐性值 | ◆◆◆◇ | ||
累計值自然減少量 | ◆◆◇◇ | ||
效果時間 | ◆◆◆◇ | ||
爆破 | ★★ | 初次耐性值 | ◆◆◆◇ |
下次耐性值上升量 | ◆◆◆◇ | ||
最大耐性值 | ◆◆◇◇ | ||
累計值自然減少量 | ◆◆◇◇ | ||
傷害量 | ◆◆◇◇ | ||
減氣 | ★★★ | 初次耐性值 | ◆◆◆◇ |
下次耐性值上升量 | ◆◆◆◆ | ||
最大耐性值 | ◆◆◆◇ | ||
累計值自然減少量 | ◆◆◇◇ | ||
耐力減少值 | ◆◆◇◇ | ||
火異常狀態 | ★★ | 初次耐性值 | ◆◆◇◇ |
下次耐性值上升量 | ◆◆◇◇ | ||
最大耐性值 | ◆◆◇◇ | ||
累計值自然減少量 | ◆◆◇◇ | ||
合計傷害量 | ◆◆◆◇ | ||
水異常狀態 | ★ | 初次耐性值 | ◆◆◇◇ |
下次耐性值上升量 | ◆◆◇◇ | ||
最大耐性值 | ◆◆◇◇ | ||
累計值自然減少量 | ◆◆◇◇ | ||
效果時間 | ◆◆◇◇ | ||
雷異常狀態 | ★ | 初次耐性值 | ◆◆◇◇ |
下次耐性值上升量 | ◆◆◇◇ | ||
最大耐性值 | ◆◆◇◇ | ||
累計值自然減少量 | ◆◆◇◇ | ||
效果時間 | ◆◆◇◇ | ||
冰異常狀態 | ★ | 初次耐性值 | ◆◆◇◇ |
下次耐性值上升量 | ◆◆◇◇ | ||
最大耐性值 | ◆◆◇◇ | ||
累計值自然減少量 | ◆◆◇◇ | ||
效果時間 | ◆◆◇◇ |
★的數量與詳細量表的量越多,對玩家就越有利。
目標報酬 | 捕獲報酬 | 部位破壞報酬 | 剝取素材 | 掉落物 | |
青熊獸的甲殼 | ×1
14% |
×1
39% |
–% | 本體×1
30% |
×1
40% |
青熊獸的毛 | ×1
38% |
×2
17% |
前肢×1
20% |
本體×1
55% |
×1
40%/60% |
青熊獸的臂甲 | ×1
18% |
×1
24% |
前肢×1
80% |
–% | ×1
10% |
巨大的骨 | ×1
16% |
×2
20% |
–% | 本體×1
15% |
–% |
蜂蜜 | ×3
14% |
–% | –% | –% | ×1
100% |
???? | –% | –% | –% | –% | 50% |
刺身魚 | –% | –% | –% | –% | ×1
85% |
黃金魚 | –% | –% | –% | –% | ×1
15% |
概率數字前的×號內容,代表可以通過該方式獲得該素材的部位與數量。
通過掉落物獲取的素材具有不同的概率,表格內的資料為“最小概率/最大概率”。
來源:TGBUS