極限競速 地平線 5 黑白金超跑塗裝整理

柯尼塞格Jesko 黑金 655 094 553

第六元素 白金 721 767 601

第六元素 紅金 109 065 702

Centenario 白金 111 330 091

911 GR3 RS 白金 146 149 915

柯尼塞格 Jesko 白金 644 123 773

911 GT3 RS 黑金 103 574 014

梅賽德斯AMG ONE 白金 183 301 011

第六元素 黑金 870 846 476

福特F-150 RAPTOR 2017 黑金 138 081 878

梅賽德斯AMG ONE 黑金 337 176 028

Centenario 黑金 143 555 507

來源:bilibili 作者:漢斯伯格